Team noname 104608
Brest 95532 †
6
Liigamäng, Mängupäev 18
Reede, Jaanuar 17, 2025
Stadium noname 104608
Pealtvaatajaid: 400
Reede, Jaanuar 17, 2025
Stadium noname 104608
Pealtvaatajaid: 400
8
PERIOODIDE KAUPA
VÄRAVAID | LÖÖKE | LAHTIVISE | KARISTUSED | |||||||||||||||||
Meeskond | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 104608 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 6 | 9 | 25 | 13 | 11 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brest 95532 † | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 13 | 29 | 10 | 9 | 12 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 |
RÜNDE TSOONI AEG
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
VÄRAVATE KOKKUVÕTE
Per | Aeg | Seis | Väravalööja | Res. söödu andja | Res. söödu andja | ||
1 | 1:39 | 0:1 | EV | Miroslav Ružín | Augustín Lukoš | Leopold Bod | |
1 | 6:19 | 1:1 | EV | Marián Holeva | Rudolf Lonek | Marek Richtárech | |
1 | 6:31 | 2:1 | EV | Koloman Paiš | Viliam Puhalla | Emil Saroši | |
1 | 11:28 | 2:2 | SH | Augustín Lukoš | Zlatko Rarko | ||
1 | 13:56 | 2:3 | EV | Miroslav Ružín | Eugen Riečica | Leopold Bod | |
1 | 14:24 | 2:4 | EV | Daniel Matalík | Vasil Gelatik | Patrik Taliga | |
1 | 14:49 | 3:4 | EV | Tomáš Bakos | Róbert Lazor | Rudolf Lonek | |
2 | 26:53 | 4:4 | EV | Frederik Kamenský | Samuel Udrel | Miroslav Gučík | |
2 | 28:06 | 5:4 | EV | Róbert Lazor | Marek Richtárech | Marián Holeva | |
2 | 31:39 | 6:4 | PP | Viliam Puhalla | ei saanud kelleltki söötu | ||
2 | 36:03 | 6:5 | EV | Patrik Hanzo | Konštantín Skubík | Zdenko Plevčík | |
3 | 46:32 | 6:6 | EV | Zlatko Rarko | ei saanud kelleltki söötu | ||
3 | 47:10 | 6:7 | EV | Daniel Matalík | Slavomír Chrobák | Richard Gallas | |
3 | 55:09 | 6:8 | EV | Richard Gallas | Daniel Matalík | Vasil Gelatik |
KARISTUSTE KOKKUVÕTE
Per | Aeg | Mängija | Karistus |
--- Polnud karistusi --- |
Per | Aeg | Mängija | Karistus |
1 | 10:59 | Vincent Zaťko | Küünarnukiga togimine |
2 | 30:32 | Patrik Taliga | Poordimine |
3 | 40:59 | Zdenko Plevčík | Haakimine |
VÄRAVAVAHID
Väravavaht | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Marcel Leckéši | 60 | 29 | 8 | 21 | 72.41% |
G2 | Radovan Majerka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Väravavaht | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Leopold Siažik | 60 | 25 | 6 | 19 | 76.00% |
G2 | Dobroslav Timrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
MÄNGIJAD
Rivi 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Koloman Paiš | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C | Viliam Puhalla | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RW | Emil Saroši | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
LD | Samuel Čičmanec | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Martin Masároš | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Rivi 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Marián Holeva | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
C | Róbert Lazor | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
RW | Rudolf Lonek | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
LD | Tomáš Bakos | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RD | Marek Richtárech | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
Rivi 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Frederik Kamenský | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
C | Samuel Udrel | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
RW | Miroslav Gučík | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
LD | Richard Jacko | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RD | Oto Lapšanský | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Rivi 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Miroslav Ružín | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
C | Zlatko Rarko | 6 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
RW | Eugen Riečica | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
LD | Leopold Bod | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
RD | Augustín Lukoš | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
Rivi 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Zdenko Plevčík | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
C | Konštantín Skubík | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Patrik Hanzo | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LD | Vincent Zaťko | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
RD | Boleslav Popek | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Rivi 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Daniel Matalík | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
C | Richard Gallas | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
RW | Slavomír Chrobák | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | Vasil Gelatik | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RD | Patrik Taliga | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
MÄNGU TAKTIKA
Perioodide kaupa | Taktika | Perioodide kaupa |
Tavaline / Tavaline / Tavaline | Mängu tähtsus | Tavaline / Tavaline / Tavaline |
Tavaline / Tavaline / Tavaline | Mängu stiil | Tavaline / Tavaline / Tavaline |
Löömine vaatepunktist / Löömine vaatepunktist / Löömine vaatepunktist | Mäng arvulises ülekaalus | Löömine vaatepunktist / Löömine vaatepunktist / Löömine vaatepunktist |
Teemant / Teemant / Teemant | Karistuse kaotamine | Teemant / Teemant / Teemant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Jääl oldud aeg | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
TÄHED
1
2
3
MEESKONDADE JÕUD
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rivi 1 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 2 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 3 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 4 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rivi 1 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 2 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 3 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |
Rivi 4 | |
Kaitse | |
Ründamine | |
Pealelöömine |