Team noname 115852
bílí tygřy liberec†
5
Competitiewedstrijd, Speeldag 28
Maandag, oktober 21, 2024
Stadium noname 115852
Toeschouwers: 400
Na verlenging
Maandag, oktober 21, 2024
Stadium noname 115852
Toeschouwers: 400
Na verlenging
6
PER PERIODE
DOELPUNTEN | SCHOTEN | FACE-OFFS | STRAFFEN | |||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 115852 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 25 | 10 | 9 | 10 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
bílí tygřy liberec† | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 | 2 | 28 | 13 | 7 | 13 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
OFFENSIEVE ZONE TIJD
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
SAMENVATTING DOELPUNTEN
Per | Tijd | Uitslag | Doelpuntenmaker | Assist | Assist | ||
1 | 1:15 | 1:0 | EV | Karel Matějíček | Oldřich Kramer | Ivo Adámek | |
1 | 4:11 | 1:1 | EV | Vítek Indra | Josef Šuba | Vadim Dubovecký | |
1 | 8:51 | 2:1 | EV | Tobiáš Marenčák | Branislav Snídal | Vladan Kachlík | |
1 | 11:48 | 2:2 | EV | Vítek Indra | Jakub Máté | Vadim Dubovecký | |
2 | 25:41 | 2:3 | EV | Vadim Dubovecký | Vítek Indra | Josef Šuba | |
3 | 41:12 | 3:3 | PP | Antonín Skřivánek | Branislav Snídal | Tobiáš Marenčák | |
3 | 41:19 | 4:3 | EV | Vlastislav Tejnor | Tomáš Tuška | ||
3 | 41:53 | 5:3 | EV | Karel Matějíček | Petr Cech | Libor Karas | |
3 | 45:18 | 5:4 | EV | Arnošt Lintner | Vadim Dubovecký | Vítek Indra | |
3 | 49:27 | 5:5 | EV | Josef Šuba | Jakub Máté | Vadim Dubovecký | |
OT | 63:31 | 5:6 | EV | Břetislav Šetka | Dalibor Železný |
SAMENVATTING STRAFFEN
Per | Tijd | Speler | Penalty |
--- Geen straffen --- |
Per | Tijd | Speler | Penalty |
1 | 5:01 | Vlastimil Michek | Roughing |
1 | 12:40 | Vlastimil Michek | Hooking |
3 | 40:08 | Josef Šuba | Holding |
3 | 53:49 | Přemek Smolen | Boarding |
KEEPERS
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Libor Kouřil | 64 | 28 | 6 | 22 | 78.57% |
G2 | Bohdan Nový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Vasil Pros | 64 | 25 | 5 | 20 | 80.00% |
G2 | Evžen Rubín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
SPELERS
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Tomáš Tuška | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
C | Zdeněk Sladký | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RW | Vlastislav Tejnor | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
LD | Viliam Weigl | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Miloslav Stankovič | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Branislav Snídal | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Tobiáš Marenčák | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
RW | Vladan Kachlík | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | Antonín Skřivánek | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RD | Samuel Kloub | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Karel Matějíček | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
C | Petr Cech | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Libor Karas | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
LD | Ivo Adámek | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RD | Oldřich Kramer | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Vítek Indra | 5 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 |
C | Josef Šuba | 4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
RW | Vadim Dubovecký | 1 | 1 | 4 | 5 | +3 | 0 |
LD | Jakub Máté | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
RD | Arnošt Lintner | 4 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jonáš Maryško | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Vlastimil Michek | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
RW | Miroslav Vlásek | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Tomáš Rachůnek | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Vlastimil Kalný | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Dalibor Železný | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Přemek Smolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RW | Břetislav Šetka | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LD | Bohumil Klim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Zdeněk Misík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TACTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
Per periode | Tactiek | Per periode |
Normaal / Normaal / Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Spelstijl | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal |
Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip | Power plays | Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip |
Diamant / Diamant / Diamant | Penalty killing | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tijd op het ijs | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STERREN
1
2
3
STERKTE VAN DE PLOEG
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |