Microfe†
penalty fc†
7
Competitiewedstrijd, Speeldag 19
Maandag, januari 20, 2025
Winterfell
Toeschouwers: 400
Na shootout
Maandag, januari 20, 2025
Winterfell
Toeschouwers: 400
Na shootout
6
PER PERIODE
DOELPUNTEN | SCHOTEN | FACE-OFFS | STRAFFEN | |||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Microfe† | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 25 | 9 | 7 | 8 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
penalty fc† | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 11 | 10 | 3 | 35 | 13 | 11 | 11 | 4 | 39 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
OFFENSIEVE ZONE TIJD
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
SAMENVATTING DOELPUNTEN
Per | Tijd | Uitslag | Doelpuntenmaker | Assist | Assist | ||
1 | 5:38 | 1:0 | PP | Arilton Land | Carlito de Mendonça | Carlos Augusto Varela | |
1 | 6:44 | 2:0 | EV | Albert Landi | Carlito de Mendonça | ||
1 | 12:16 | 3:0 | EV | Carlinhos Carioca | Arilson Guimarães Rosa | Alberto Moura | |
1 | 15:28 | 3:1 | EV | Vicente Bommel | Afonso Villaça | Agostinho Feltrin | |
1 | 16:30 | 3:2 | SH | Glauco Garcia | Alcídes Montes | Alex Herrera | |
2 | 21:52 | 3:3 | SH | Rodinei Prata | Glauco Garcia | Alcídes Montes | |
2 | 27:28 | 4:3 | EV | Alberto Moura | Arilson Guimarães Rosa | Carlinhos Carioca | |
2 | 29:56 | 5:3 | PP | Carlinhos Carioca | Geen assist | ||
3 | 51:28 | 6:3 | EV | Alberto Moura | Arilson Guimarães Rosa | Yago Leite | |
3 | 51:37 | 6:4 | EV | Afonso Villaça | Vicente Bommel | Agostinho Feltrin | |
3 | 55:14 | 6:5 | EV | Venâncio Candelabro | Afonso Villaça | Agostinho Feltrin | |
3 | 56:30 | 6:6 | EV | Glauco Garcia | Brito Marques | Alex Herrera |
SAMENVATTING SHOOTOUT
Series | Uitslag | Schutter | Keeper | Uitslag | ||
1 | 1:0 | Carlinhos Carioca | Alessandro Peres | Goal | ||
1 | 1:1 | Glauco Garcia | Danilo Amapaense | Goal | ||
2 | 2:1 | Alberto Moura | Alessandro Peres | Goal | ||
2 | 2:1 | Alex Herrera | Danilo Amapaense | Gemist | ||
3 | 2:1 | Arilson Guimarães Rosa | Alessandro Peres | Gemist | ||
3 | 2:1 | Brito Marques | Danilo Amapaense | Gemist |
SAMENVATTING STRAFFEN
Per | Tijd | Speler | Penalty |
--- Geen straffen --- |
Per | Tijd | Speler | Penalty |
1 | 5:07 | Afonso Villaça | Holding |
1 | 6:54 | Venâncio Candelabro | High-sticking |
1 | 15:57 | Allan Curitibano | Boarding |
2 | 21:09 | Afonso Villaça | Elbowing |
2 | 28:11 | Brito Marques | Roughing |
2 | 29:38 | Rodinei Prata | Roughing |
2 | 32:50 | Afonso Villaça | Holding |
3 | 43:22 | Serginho Aconcágua | Cross checking |
3 | 44:17 | Alex Herrera | Slashing |
3 | 52:33 | Brito Marques | Elbowing |
KEEPERS
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Danilo Amapaense | 65 | 35 | 6 | 29 | 82.86% |
G2 | Alvaro de Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Alessandro Peres | 65 | 25 | 6 | 19 | 76.00% |
G2 | Cristofer Carioca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
SPELERS
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Arilson Guimarães Rosa | 1 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
C | Carlinhos Carioca | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
RW | Alberto Moura | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
LD | Jorge Fragoso | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RD | Yago Leite | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Carlos Augusto Varela | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
C | Albert Landi | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
RW | Arilton Land | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
LD | Joel Uchôa | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Carlito de Mendonça | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Tales Feijó | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Odair Bispo | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Hermes Martim | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Adílio Cardia | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Benjamim Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Brito Marques | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
C | Glauco Garcia | 8 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 |
RW | Alex Herrera | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
LD | Alcídes Montes | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
RD | Rodinei Prata | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jonas Câmara | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
C | Venâncio Candelabro | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
RW | Vicente Bommel | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
LD | Afonso Villaça | 2 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 |
RD | Agostinho Feltrin | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Allan Curitibano | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
C | Chico Nunes | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Chico Brand | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Serginho Aconcágua | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
RD | Aurélio Cardeal | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
TACTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
Per periode | Tactiek | Per periode |
Normaal / Normaal / Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal |
Normaal / Normaal / Normaal / Normaal | Spelstijl | Normaal / Normaal / Normaal / Normaal |
Paraplu / Paraplu / Paraplu | Power plays | Overbelasting / Overbelasting / Overbelasting |
Diamant / Diamant / Diamant | Penalty killing | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tijd op het ijs | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STERREN
1
2
3
STERKTE VAN DE PLOEG
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |