Team noname 125873
Team noname 123847
8
Competitiewedstrijd, Speeldag 5
Woensdag, december 18, 2024
Stadium noname 125873
Toeschouwers: 400
Woensdag, december 18, 2024
Stadium noname 125873
Toeschouwers: 400
9
PER PERIODE
DOELPUNTEN | SCHOTEN | FACE-OFFS | STRAFFEN | |||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 125873 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 13 | 9 | 29 | 7 | 8 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 123847 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 9 | 27 | 16 | 15 | 10 | 41 | 0 | 4 | 0 | 4 |
OFFENSIEVE ZONE TIJD
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
SAMENVATTING DOELPUNTEN
Per | Tijd | Uitslag | Doelpuntenmaker | Assist | Assist | ||
1 | 2:22 | 1:0 | EV | György Csopaki | Zsolt Gábriel | Tihamér Csányi | |
1 | 5:51 | 1:1 | EV | Balázs Elekes | Domonkos Magyar | Arnold Fábry | |
1 | 12:06 | 1:2 | EV | Arnold Fábry | Domonkos Magyar | Balázs Elekes | |
1 | 16:02 | 1:3 | EV | Lajos Verebély | Péter Keszthelyi | Ervin Kabos | |
1 | 19:10 | 2:3 | EV | Zsolt Gábriel | Tihamér Csányi | Dénes Sárog | |
2 | 22:31 | 3:3 | EV | Péter Heller | Dániel Györfi | András Torma | |
2 | 24:28 | 4:3 | PP | Péter Heller | Bendegúz Gyurkovics | András Torma | |
2 | 25:21 | 4:4 | EV | Szilveszter Sólyom | Zsolt Déri | Dominik Szász | |
2 | 29:11 | 4:5 | EV | Balázs Elekes | Zoltán Kövesdi | Ferenc Nyíri | |
2 | 31:33 | 4:6 | EV | Dominik Szász | István Szente | ||
2 | 32:40 | 4:7 | EV | Balázs Elekes | Arnold Fábry | ||
3 | 46:50 | 5:7 | EV | Tihamér Csányi | Dénes Sárog | György Csopaki | |
3 | 51:14 | 6:7 | EV | György Csopaki | László Pados | Dénes Sárog | |
3 | 56:40 | 7:7 | EV | Dániel Györfi | Péter Heller | Győző Ádám | |
3 | 56:56 | 8:7 | EV | Győző Ádám | Dániel Györfi | ||
3 | 57:09 | 8:8 | EV | Szilveszter Sólyom | Zsolt Déri | István Szente | |
3 | 59:06 | 8:9 | EV | Balázs Elekes | Arnold Fábry | Zoltán Kövesdi |
SAMENVATTING STRAFFEN
Per | Tijd | Speler | Penalty |
--- Geen straffen --- |
Per | Tijd | Speler | Penalty |
2 | 23:43 | Balázs Elekes | Cross checking |
2 | 26:32 | László Árpássy | Hooking |
2 | 34:47 | Szilveszter Sólyom | Slashing |
2 | 35:46 | Zoltán Kövesdi | Boarding |
KEEPERS
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Gyula Szalai | 60 | 27 | 9 | 18 | 66.67% |
G2 | Tamás Majoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Dénes Petrovácz | 60 | 29 | 8 | 21 | 72.41% |
G2 | Krisztián Török | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
SPELERS
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | János Surányi | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
C | Ferenc Forgách | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RW | Nándor Kálmán | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
LD | Tibor Fábry | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RD | Zalán Czinege | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Győző Ádám | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
C | Dániel Györfi | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
RW | Péter Heller | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
LD | András Torma | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RD | Bendegúz Gyurkovics | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Dénes Sárog | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
C | Tihamér Csányi | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
RW | György Csopaki | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
LD | Zsolt Gábriel | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RD | László Pados | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Lajos Verebély | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
C | Péter Keszthelyi | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
RW | Ervin Kabos | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
LD | László Sári | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RD | Zsolt Czene | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Balázs Elekes | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 2 |
C | Arnold Fábry | 3 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 |
RW | Domonkos Magyar | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 |
LD | Zoltán Kövesdi | 2 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 |
RD | Ferenc Nyíri | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Zsolt Déri | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | László Árpássy | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
RW | Szilveszter Sólyom | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
LD | István Szente | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RD | Dominik Szász | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
TACTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
Per periode | Tactiek | Per periode |
Normaal / Normaal / Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal |
Normaal / Normaal / Normaal | Spelstijl | Normaal / Normaal / Normaal |
Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip | Power plays | Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip |
Diamant / Diamant / Diamant | Penalty killing | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tijd op het ijs | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STERREN
1
2
3
STERKTE VAN DE PLOEG
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |