Team noname 113341
Team noname 112909
7
Competitiewedstrijd, Speeldag 12
Vrijdag, januari 3, 2025
Stadium noname 113341
Toeschouwers: 400
Vrijdag, januari 3, 2025
Stadium noname 113341
Toeschouwers: 400
2
PER PERIODE
DOELPUNTEN | SCHOTEN | FACE-OFFS | STRAFFEN | |||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 113341 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 29 | 12 | 6 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 112909 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 29 | 11 | 15 | 13 | 39 | 1 | 2 | 3 | 6 |
OFFENSIEVE ZONE TIJD
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
SAMENVATTING DOELPUNTEN
Per | Tijd | Uitslag | Doelpuntenmaker | Assist | Assist | ||
1 | 4:53 | 1:0 | EV | Roland Szegedi | Zsolt Sütő | András Nyulas | |
1 | 8:50 | 2:0 | EV | Norbert Pap | Ádám Báthori | József Győri | |
1 | 19:53 | 3:0 | EV | Csaba Csányi | István Kodály | Albin Erdélyi | |
2 | 26:02 | 4:0 | PP | Pál Kanyó | István Kodály | Csaba Csányi | |
2 | 29:55 | 4:1 | EV | Dániel Zsenge | Zsolt Wörös | Péter Grósz | |
3 | 41:27 | 5:1 | PP | András Nyulas | Lukács Jósika | ||
3 | 47:46 | 6:1 | EV | István Kodály | Albin Erdélyi | Csaba Csányi | |
3 | 48:38 | 7:1 | EV | István Kodály | Csaba Csányi | Pál Kanyó | |
3 | 56:47 | 7:2 | EV | István Gábori | Imre Kanizsai | Krisztián Fodor |
SAMENVATTING STRAFFEN
Per | Tijd | Speler | Penalty |
--- Geen straffen --- |
Per | Tijd | Speler | Penalty |
1 | 5:31 | Viktor Bodor | Hooking |
2 | 25:07 | Dániel Zsenge | Kneeing |
2 | 34:46 | Áron Keveházi | Elbowing |
3 | 40:22 | Alajos Medves | Holding |
3 | 41:04 | Krisztián Fodor | Tripping |
3 | 51:48 | Tibor Sági | Hooking |
KEEPERS
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Tamás Gyulavári | 60 | 29 | 2 | 27 | 93.10% |
G2 | Csaba Benyács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Zsolt Zsámboki | 60 | 29 | 7 | 22 | 75.86% |
G2 | Menyhért Hegyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
SPELERS
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Albin Erdélyi | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
C | István Kodály | 5 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 |
RW | Csaba Csányi | 3 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 |
LD | Attila Kandó | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
RD | Pál Kanyó | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Lajos Szántó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Roland Szegedi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW | Zsolt Sütő | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | András Nyulas | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RD | Lukács Jósika | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ádám Báthori | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Norbert Pap | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW | László Bátori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | József Győri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Dániel Horogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Buda Dárdás | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
C | Imre Kanizsai | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RW | Viktor Bodor | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
LD | István Gábori | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
RD | Krisztián Fodor | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | László Gyulavári | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Gábor Fehér | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RW | Tibor Sági | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
LD | Áron Keveházi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
RD | Levente Magnoni | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Alajos Medves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | Antal Kacz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | Zsolt Wörös | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Péter Grósz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Dániel Zsenge | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
TACTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
Per periode | Tactiek | Per periode |
Normaal / Normaal / Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal |
Normaal / Normaal / Normaal | Spelstijl | Normaal / Normaal / Normaal |
Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip | Power plays | Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip |
Diamant / Diamant / Diamant | Penalty killing | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tijd op het ijs | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STERREN
1
2
3
STERKTE VAN DE PLOEG
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |