Team noname 98895
Team noname 101350
5
Competitiewedstrijd, Speeldag 20
Woensdag, januari 22, 2025
Stadium noname 98895
Toeschouwers: 400
Woensdag, januari 22, 2025
Stadium noname 98895
Toeschouwers: 400
9
PER PERIODE
DOELPUNTEN | SCHOTEN | FACE-OFFS | STRAFFEN | |||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 98895 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 22 | 7 | 12 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 101350 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 10 | 12 | 30 | 13 | 13 | 12 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 |
OFFENSIEVE ZONE TIJD
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
SAMENVATTING DOELPUNTEN
Per | Tijd | Uitslag | Doelpuntenmaker | Assist | Assist | ||
1 | 2:18 | 1:0 | PP | Arto Termala | Petteri Vänskä | Jere Björkroth | |
1 | 2:46 | 1:1 | EV | Markus Alho | Jalmari Immonen | Aulis Sievänen | |
1 | 14:56 | 1:2 | EV | Olavi Majakangas | Jalmari Immonen | ||
2 | 23:35 | 1:3 | EV | Olavi Majakangas | Markus Alho | Aulis Sievänen | |
2 | 24:50 | 2:3 | EV | Antero Pyyhtinen | Magnus Ylinen | Matti Kantee | |
2 | 25:01 | 2:4 | EV | Kalervo Suominen | Veli Pöyhönen | Vilho Huovinen | |
2 | 25:30 | 3:4 | EV | Juha Sumiala | Oskari Roukka | Olavi Storbacka | |
2 | 31:25 | 3:5 | EV | Veli Pöyhönen | Jalmari Lamminen | ||
2 | 38:47 | 3:6 | EV | Johannes Nilsson | Ensio Varjus | Pasi-Petteri Nuuttila | |
3 | 41:51 | 4:6 | EV | Antero Pyyhtinen | Pentti Rämö | Magnus Ylinen | |
3 | 45:32 | 4:7 | SH | Olavi Majakangas | Markus Alho | Jalmari Immonen | |
3 | 46:32 | 5:7 | EV | Kauko Peltola | Arto Termala | ||
3 | 47:40 | 5:8 | EV | Pasi-Petteri Nuuttila | Reino Viitasaari | ||
3 | 56:46 | 5:9 | EV | Kalervo Suominen | Jalmari Lamminen | Veli Pöyhönen |
SAMENVATTING STRAFFEN
Per | Tijd | Speler | Penalty |
--- Geen straffen --- |
Per | Tijd | Speler | Penalty |
1 | 1:44 | Olavi Majakangas | Elbowing |
2 | 29:20 | Seppo Hietala | Boarding |
3 | 44:02 | Pasi-Petteri Nuuttila | High-sticking |
KEEPERS
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Gustav Niininen | 60 | 30 | 9 | 21 | 70.00% |
G2 | Juhani Kumpuniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Max Hanka | 60 | 22 | 5 | 17 | 77.27% |
G2 | Pasi Reponen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
SPELERS
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Juha Sumiala | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
C | Antero Marttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RW | Oskari Roukka | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
LD | Olavi Storbacka | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RD | Kalevi Parhiala | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jere Björkroth | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
C | Petteri Vänskä | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
RW | Kauko Peltola | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
LD | Arto Termala | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
RD | Kyösti Lappalainen | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Antero Pyyhtinen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C | Magnus Ylinen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RW | Matti Kantee | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Pentti Rämö | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Tino Lindeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ilari Mäkelä | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
C | Jalmari Immonen | 1 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 |
RW | Olavi Majakangas | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 2 |
LD | Markus Alho | 1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
RD | Aulis Sievänen | 3 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Reino Viitasaari | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Johannes Nilsson | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RW | Pasi-Petteri Nuuttila | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
LD | Seppo Hietala | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
RD | Ensio Varjus | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jalmari Lamminen | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Veli Pöyhönen | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
RW | Kalervo Suominen | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
LD | Vilho Huovinen | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Olavi Ylinen | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
TACTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
Per periode | Tactiek | Per periode |
Normaal / Normaal / Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal |
Normaal / Normaal / Normaal | Spelstijl | Normaal / Normaal / Normaal |
Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip | Power plays | Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip |
Diamant / Diamant / Diamant | Penalty killing | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tijd op het ijs | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STERREN
1
2
3
STERKTE VAN DE PLOEG
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |