Team noname 72906
Team noname 79823
8
Competitiewedstrijd, Speeldag 16
Maandag, januari 13, 2025
Stadium noname 72906
Toeschouwers: 400
Maandag, januari 13, 2025
Stadium noname 72906
Toeschouwers: 400
3
PER PERIODE
DOELPUNTEN | SCHOTEN | FACE-OFFS | STRAFFEN | |||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 72906 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 11 | 24 | 8 | 6 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 79823 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 23 | 12 | 12 | 8 | 32 | 3 | 1 | 0 | 4 |
OFFENSIEVE ZONE TIJD
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
SAMENVATTING DOELPUNTEN
Per | Tijd | Uitslag | Doelpuntenmaker | Assist | Assist | ||
1 | 8:41 | 0:1 | EV | Timo Pekkala | Toivo Yli-Luomala | Kalervo Takaluhta | |
1 | 12:40 | 1:1 | EV | Atro Tarkka | Antero Yrjölä | Janne Kokkola | |
1 | 15:20 | 2:1 | PP | Antero Yrjölä | Atro Tarkka | Uolevi Soponen | |
1 | 18:19 | 3:1 | EV | Reino Nevalainen | Pellervo Kangasmaa | Juhani Toivonen | |
2 | 24:38 | 4:1 | EV | Antero Yrjölä | Atro Tarkka | Janne Kokkola | |
2 | 24:52 | 5:1 | EV | Pellervo Kangasmaa | Juho Kiviaho | Reino Nevalainen | |
2 | 28:04 | 6:1 | EV | Atro Tarkka | Janne Kokkola | Viljo Lindvall | |
3 | 46:08 | 7:1 | EV | Voitto Jokisaari | Juhani Toivonen | Reino Nevalainen | |
3 | 46:36 | 7:2 | EV | Toivo Norojärvi | Juhani Kortesniemi | Markku Felt | |
3 | 48:22 | 7:3 | EV | Jalo Niittymaa | Lauri Oino | Toivo Norojärvi | |
3 | 49:15 | 8:3 | EV | Atro Tarkka | Uolevi Soponen | Viljo Lindvall |
SAMENVATTING STRAFFEN
Per | Tijd | Speler | Penalty |
--- Geen straffen --- |
Per | Tijd | Speler | Penalty |
1 | 5:40 | Markku Felt | Boarding |
1 | 13:31 | Jarno Lassfolk | Holding |
1 | 15:04 | Jalo Niittymaa | High-sticking |
2 | 31:10 | Santeri Saukko | Kneeing |
KEEPERS
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Ahti Lahdelma | 60 | 23 | 3 | 20 | 86.96% |
G2 | Kasperi Jäkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Keeper | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Erik Isohookana | 60 | 24 | 8 | 16 | 66.67% |
G2 | Matti Mäntysalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
SPELERS
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Janne Kokkola | 0 | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 |
C | Atro Tarkka | 4 | 3 | 2 | 5 | +4 | 0 |
RW | Antero Yrjölä | 2 | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 |
LD | Uolevi Soponen | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 |
RD | Viljo Lindvall | 1 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Adel Suvanto | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
C | Esa Elg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RW | Toivo Väkiparta | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Timo Knut | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Ensio Urtti | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Pellervo Kangasmaa | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
C | Voitto Jokisaari | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
RW | Juhani Toivonen | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
LD | Reino Nevalainen | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
RD | Juho Kiviaho | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
Lijn 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jarno Lassfolk | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
C | Tapio Huttunen | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RW | Otto Sneck | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Elias Ulmaja | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Santeri Saukko | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Lijn 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Markku Felt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
C | Jalo Niittymaa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
RW | Lauri Oino | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Toivo Norojärvi | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RD | Juhani Kortesniemi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lijn 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Oskar Keto | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
C | Kalervo Takaluhta | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RW | Per Horneman | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Toivo Yli-Luomala | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RD | Timo Pekkala | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
TACTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
Per periode | Tactiek | Per periode |
Normaal / Normaal / Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal / Normaal / Normaal |
Normaal / Normaal / Normaal | Spelstijl | Normaal / Normaal / Normaal |
Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip | Power plays | Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip / Schieten vanaf de stip |
Passieve box / Passieve box / Passieve box | Penalty killing | Diamant / Diamant / Diamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Tijd op het ijs | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
STERREN
1
2
3
STERKTE VAN DE PLOEG
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Keepers | |
Keepers |
Lijn 1 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 2 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 3 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |
Lijn 4 | |
Verdediging | |
Aanval | |
Schieten |