Uzmite besplatne kredite!
Sljedeća utakmica
GUCI4
Ligaška utakmica
13.12.2024 18:00
13.12.2024 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Sezona:
Država:
Liga:
Poz | Momčad | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | Gurrag† | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 112 | 613:71 | +542 |
2 | IF Faktors† | 38 | 35 | 1 | 0 | 2 | 107 | 590:70 | +520 |
3 | Löven† | 38 | 34 | 0 | 0 | 4 | 102 | 530:92 | +438 |
4 | Las Vegas Gamblers 104402 † | 38 | 33 | 0 | 0 | 5 | 99 | 574:82 | +492 |
5 | Blazers 108576 † | 38 | 30 | 0 | 0 | 8 | 90 | 427:186 | +241 |
6 | Team noname 111577 | 38 | 20 | 1 | 3 | 14 | 65 | 248:348 | -100 |
7 | Färgelanda IF† | 38 | 14 | 3 | 2 | 19 | 50 | 215:321 | -106 |
8 | Team noname 112689 | 38 | 15 | 1 | 2 | 20 | 49 | 221:354 | -133 |
9 | Team noname 112098 | 38 | 14 | 2 | 1 | 21 | 47 | 207:345 | -138 |
10 | Thors Hammers† | 38 | 13 | 3 | 1 | 21 | 46 | 198:338 | -140 |
11 | Team noname 111578 | 38 | 13 | 2 | 2 | 21 | 45 | 205:357 | -152 |
12 | Team noname 112408 | 38 | 14 | 1 | 0 | 23 | 44 | 196:351 | -155 |
13 | Team noname 109062 | 38 | 12 | 3 | 1 | 22 | 43 | 215:342 | -127 |
14 | Team noname 113075 | 38 | 12 | 3 | 0 | 23 | 42 | 204:351 | -147 |
15 | Team noname 112801 | 38 | 11 | 2 | 2 | 23 | 39 | 209:357 | -148 |
16 | Team noname 111896 | 38 | 12 | 0 | 1 | 25 | 37 | 178:355 | -177 |
17 | Team noname 109063 | 38 | 10 | 2 | 2 | 24 | 36 | 197:339 | -142 |
18 | Team noname 112110 | 38 | 10 | 0 | 2 | 26 | 32 | 204:377 | -173 |
19 | Team noname 110005 | 38 | 8 | 1 | 2 | 27 | 28 | 196:376 | -180 |
20 | Team noname 112908 | 38 | 7 | 1 | 4 | 26 | 27 | 195:410 | -215 |
Reklame