Krefeld Pinguine 2014†
Team noname 101314
8
Ligaška utakmica, Kolo 34
Ponedjeljak, Studeni 4, 2024
Rheinlandhalle
Gledatelja: 400
Ponedjeljak, Studeni 4, 2024
Rheinlandhalle
Gledatelja: 400
5
PO TREĆINI
GOLOVI | UDARCI | SUČELJAVANJA | KAZNE | |||||||||||||||||
Momčad | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Krefeld Pinguine 2014† | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 7 | 29 | 10 | 10 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 101314 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 22 | 11 | 10 | 12 | 33 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Vrijeme provedeno u napadačkoj zoni
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
PREGLED ZGODITAKA
Per | Vrijeme | Rezultat | Strijelac | Asistencija | Asistencija | ||
1 | 2:35 | 1:0 | PP | Hanno Surmann | Ole Birne | ||
1 | 2:54 | 2:0 | EV | Mario Pradl | Reinhard Meinhardt | Quint Stumpenhagen | |
1 | 8:48 | 2:1 | EV | Herbert Zettelmeyer | Emanuel Birnbaum | ||
1 | 15:50 | 3:1 | PP | Tiberius Richter | Hanno Surmann | Kurt Kadow | |
1 | 18:03 | 4:1 | EV | Kurt Kadow | Tiberius Richter | Hanno Surmann | |
2 | 30:17 | 4:2 | EV | Silvio Baumgart | Marlon Grundmeier | Boris Schuhmacher | |
2 | 30:51 | 4:3 | EV | Boris Schuhmacher | Eike Watt | Jakob Schwenk | |
2 | 32:43 | 5:3 | PP | Sigisbert Stecker | Willi Kläer | Malwin Wolke | |
2 | 36:54 | 6:3 | EV | Hanno Surmann | Tiberius Richter | Mattis Kellershoff | |
3 | 45:34 | 6:4 | EV | Emanuel Birnbaum | Matthis Loch | ||
3 | 47:51 | 7:4 | EV | Reinhard Meinhardt | Mario Pradl | Paul Strahl | |
3 | 48:00 | 8:4 | EV | Kurt Kadow | Tiberius Richter | ||
3 | 52:01 | 8:5 | EV | Hubert Hofer | Tjorben Brecht | Jorg Buder |
PREGLED ISKLJUČENJA
Per | Vrijeme | Igrač | Isključenje |
--- Nema kazni --- |
Per | Vrijeme | Igrač | Isključenje |
1 | 1:06 | Wilfried Brown | Naguravanje |
1 | 5:32 | Jorg Buder | Rušenje |
1 | 10:59 | Hubert Hofer | Postavljanje koljena |
1 | 14:28 | Claus Großkopf | Držanje |
1 | 15:36 | Wilfried Brown | Laktarenje |
2 | 31:15 | Tjorben Brecht | Držanje |
2 | 32:18 | Herbert Zettelmeyer | Povlačenje palicom |
GOLMANI
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Tilo Schultes | 60 | 22 | 5 | 17 | 77.27% |
G2 | Sylvio Zobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Ulf Redlich | 60 | 29 | 8 | 21 | 72.41% |
G2 | Tobi Halbfinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRAČI
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Tiberius Richter | 1 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 |
C | Hanno Surmann | 5 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 |
RW | Kurt Kadow | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
LD | Mattis Kellershoff | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Ole Birne | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | William Licht | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
C | Willi Kläer | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Henrik Plaßhenrich | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Sigisbert Stecker | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RD | Malwin Wolke | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mario Pradl | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
C | Paul Strahl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Reinhard Meinhardt | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Quint Stumpenhagen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Jannik Bleibtreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Silvio Baumgart | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
C | Marlon Grundmeier | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Boris Schuhmacher | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
LD | Eike Watt | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Jakob Schwenk | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Matthis Loch | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
C | Wilfried Brown | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
RW | Herbert Zettelmeyer | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
LD | Emanuel Birnbaum | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RD | Martin Kerscher | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Claus Großkopf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | Tom Rebel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | Hubert Hofer | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LD | Jorg Buder | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
RD | Tjorben Brecht | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TAKTIKA U UTAKMICI
Po trećini | Taktika | Po trećini |
Normalno / Normalno / Normalno | Važnost utakmice | Normalno / Normalno / Normalno |
Obična / Obična / Obična | Stil igre | Obična / Obična / Obična |
Shooting from the point / Shooting from the point / Shooting from the point | Postava s igračem više | Shooting from the point / Shooting from the point / Shooting from the point |
Diamond / Diamond / Diamond | Postava s igračem manje | Diamond / Diamond / Diamond |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Vrijeme na ledu | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ZVIJEZDE
1
2
3
SNAGE MOMČADI
Golmani | |
Golmani |
Linija 1 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 2 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 3 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 4 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Golmani | |
Golmani |
Linija 1 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 2 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 3 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 4 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |