Jokipojat
Team noname 133903
24
Ligaška utakmica, Kolo 11
Srijeda, Siječanj 1, 2025
PKS Areena
Gledatelja: 400
Srijeda, Siječanj 1, 2025
PKS Areena
Gledatelja: 400
0
PO TREĆINI
GOLOVI | UDARCI | SUČELJAVANJA | KAZNE | |||||||||||||||||
Momčad | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Jokipojat | 5 | 8 | 11 | 24 | 18 | 21 | 31 | 70 | 19 | 18 | 22 | 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Team noname 133903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Vrijeme provedeno u napadačkoj zoni
Per 1 | 87% | 13% | |
Per 2 | 86% | 14% | |
Per 3 | 86% | 14% |
PREGLED ZGODITAKA
PREGLED ISKLJUČENJA
Per | Vrijeme | Igrač | Isključenje |
1 | 3:22 | Jari Rautiainen | Rušenje |
3 | 50:55 | Tapani Somero | Naguravanje |
Per | Vrijeme | Igrač | Isključenje |
1 | 14:11 | Ari Knaapi | Visoko udaranje |
2 | 26:37 | Reijo Piirainen | Naguravanje |
2 | 35:31 | Reijo Piirainen | Rušenje palicom |
3 | 42:44 | Kosti Brotherus | Spoticanje |
3 | 46:45 | Matti Lukin | Spoticanje |
3 | 47:41 | Juhana Lappalainen | Držanje |
GOLMANI
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Raimo Leimu | 60 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
G2 | Tapio Stadius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Olli Salmipuro | 60 | 70 | 24 | 46 | 65.71% |
G2 | Ensio Ylhäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRAČI
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Mikael Karjalainen | 6 | 0 | 4 | 4 | +3 | 0 |
C | Eino Mällönen | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
RW | Antero Mitrunen | 5 | 4 | 1 | 5 | +3 | 0 |
LD | Reino Sippula | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
RD | Tapani Somero | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Taavetti Koivistoinen | 12 | 6 | 3 | 9 | +12 | 0 |
C | Taisto Valkjärvi | 9 | 4 | 6 | 10 | +12 | 0 |
RW | Tapio Huusari | 7 | 2 | 9 | 11 | +12 | 0 |
LD | Johannes Näppinen | 1 | 1 | 4 | 5 | +12 | 0 |
RD | Peter Junnola | 6 | 1 | 5 | 6 | +12 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Olavi Kassi | 6 | 2 | 1 | 3 | +5 | 0 |
C | Antero Tiainen | 6 | 2 | 2 | 4 | +5 | 0 |
RW | Edvard Päivinen | 1 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 |
LD | Jari Rautiainen | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 | 2 |
RD | Tapani Marostenmäki | 2 | 1 | 1 | 2 | +5 | 0 |
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ari Knaapi | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
C | Heikki Adolfsson | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
RW | Kosti Brotherus | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
LD | Juhana Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
RD | Pauli Paloviita | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Kaarlo Kervinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
C | Miika Salmistola | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
RW | Joona Ylistalo | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
LD | Matti Lukin | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
RD | Kai Kohtamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Oskari Allonen | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
C | Matti Koski | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
RW | Pertti Kant | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
LD | Toni Mönttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
RD | Reijo Piirainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 |
TAKTIKA U UTAKMICI
Po trećini | Taktika | Po trećini |
Normalno / Normalno / Normalno | Važnost utakmice | Normalno / Normalno / Normalno |
Obična / Obična / Obična | Stil igre | Obična / Obična / Obična |
Shooting from the point / Shooting from the point / Shooting from the point | Postava s igračem više | Shooting from the point / Shooting from the point / Shooting from the point |
Passive box / Passive box / Passive box | Postava s igračem manje | Diamond / Diamond / Diamond |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Vrijeme na ledu | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ZVIJEZDE
1
2
3
SNAGE MOMČADI
Golmani | |
Golmani |
Linija 1 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 2 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 3 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 4 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Golmani | |
Golmani |
Linija 1 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 2 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 3 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 4 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |