FK Vip Kore†
Team noname 108017
4
Ligaška utakmica, Kolo 1
Ponedjeljak, Prosinac 9, 2024
vipkore
Gledatelja: 600
U produžecima
Ponedjeljak, Prosinac 9, 2024
vipkore
Gledatelja: 600
U produžecima
3
PO TREĆINI
GOLOVI | UDARCI | SUČELJAVANJA | KAZNE | |||||||||||||||||||||
Momčad | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
FK Vip Kore† | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 1 | 26 | 15 | 11 | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 108017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 23 | 9 | 10 | 11 | 2 | 32 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Vrijeme provedeno u napadačkoj zoni
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
PREGLED ZGODITAKA
Per | Vrijeme | Rezultat | Strijelac | Asistencija | Asistencija | ||
1 | 5:22 | 0:1 | EV | Sigmārs Šnorītis | Dairis Griģis | Hartvigs Rēdnieks | |
1 | 11:26 | 1:1 | EV | Reinolds Krasts | Andijs Bruks | Aidzis Frīdrihsons | |
1 | 12:10 | 1:2 | EV | Gintis Katramsavs | Reivars Galējs | Skaidris Lāderis | |
2 | 29:21 | 2:2 | PP | Ronalds Apciems | Alex Schnell | Ārons Refersons | |
3 | 57:55 | 2:3 | EV | Platons Rončs | Aleksis Urna | Trejs Jēpis | |
3 | 59:27 | 3:3 | EV | Renārs Zīriņš | Filip Burlita | ||
OT | 64:57 | 4:3 | EV | Ronalds Apciems | Łukasz Bartoszak | Ārons Refersons |
PREGLED ISKLJUČENJA
Per | Vrijeme | Igrač | Isključenje |
--- Nema kazni --- |
Per | Vrijeme | Igrač | Isključenje |
1 | 8:30 | Gunārs Oldiņš | Spoticanje |
2 | 27:59 | Jevgēņijs Kāpa | Povlačenje palicom |
3 | 41:13 | Jevgēņijs Kāpa | Postavljanje koljena |
3 | 46:38 | Sigmārs Šnorītis | Rušenje palicom |
3 | 47:18 | Valdemārs Vīnkalns | Držanje |
3 | 53:18 | Skaidris Lāderis | Držanje |
GOLMANI
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Ainārs Cēsinieks | 63 | 23 | 3 | 20 | 86.96% |
G2 | Ján Poppelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Silvestris Noriets | 65 | 26 | 4 | 22 | 84.62% |
G2 | Ilvars Mangulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRAČI
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ķērsts Veiss | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
C | Alex Schnell | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
RW | Ārons Refersons | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
LD | Łukasz Bartoszak | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RD | Ronalds Apciems | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Filip Burlita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Renārs Zīriņš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW | Seweryn Kosiorek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Krišs Rīmenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Davy Darmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Reinolds Krasts | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C | Aidzis Frīdrihsons | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RW | Rainolds Skaidrītis | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
LD | Andijs Bruks | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RD | Egmonts Flīģelis | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Fredis Musturiņš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Skaidris Lāderis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
RW | Reivars Galējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Valdemārs Vīnkalns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RD | Gintis Katramsavs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jevgēņijs Kāpa | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
C | Sigmārs Šnorītis | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
RW | Hartvigs Rēdnieks | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
LD | Vincents Naģis | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Dairis Griģis | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Aleksis Urna | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
C | Gunārs Oldiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
RW | Trejs Jēpis | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | Atis Mords | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RD | Platons Rončs | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
TAKTIKA U UTAKMICI
Po trećini | Taktika | Po trećini |
Normalno / Normalno / Normalno | Važnost utakmice | Normalno / Normalno / Normalno |
Obična / Obična / Obična / Obična | Stil igre | Obična / Obična / Obična / Obična |
Shooting from the point / Shooting from the point / Shooting from the point | Postava s igračem više | Shooting from the point / Shooting from the point / Shooting from the point |
Diamond / Diamond / Diamond | Postava s igračem manje | Diamond / Diamond / Diamond |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Vrijeme na ledu | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ZVIJEZDE
1
2
3
SNAGE MOMČADI
Golmani | |
Golmani |
Linija 1 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 2 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 3 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 4 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Golmani | |
Golmani |
Linija 1 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 2 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 3 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 4 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |