Team noname 91546
Team noname 92877
12
Ligaška utakmica, Kolo 22
Ponedjeljak, Siječanj 27, 2025
Stadium noname 91546
Gledatelja: 400
Ponedjeljak, Siječanj 27, 2025
Stadium noname 91546
Gledatelja: 400
3
PO TREĆINI
GOLOVI | UDARCI | SUČELJAVANJA | KAZNE | |||||||||||||||||
Momčad | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 91546 | 3 | 5 | 4 | 12 | 7 | 8 | 9 | 24 | 12 | 14 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 92877 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 22 | 8 | 13 | 11 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Vrijeme provedeno u napadačkoj zoni
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
PREGLED ZGODITAKA
Per | Vrijeme | Rezultat | Strijelac | Asistencija | Asistencija | ||
1 | 2:26 | 1:0 | EV | Sándor Fábry | Félix Gajdos | ||
1 | 3:47 | 2:0 | PP | Nándor Gyurkovics | András Bajai | Balázs Stróbl | |
1 | 14:20 | 3:0 | PP | Tódor Kabos | László Baráth | Sándor Fábry | |
2 | 21:18 | 4:0 | EV | András Bajai | Nándor Gyurkovics | ||
2 | 23:13 | 4:1 | EV | Szilárd Szemmer | Tibor Mohácsy | Rezső Domonkos | |
2 | 29:52 | 5:1 | EV | László Farkas | Dénes Petrovácz | Mihály Erős | |
2 | 32:10 | 6:1 | EV | Balázs Stróbl | Roland Mélykúti | Csaba Patonai | |
2 | 34:01 | 7:1 | EV | Roland Mélykúti | Balázs Stróbl | ||
2 | 36:32 | 8:1 | EV | András Pipacs | Mihály Erős | Ferenc Dárdai | |
2 | 39:47 | 8:2 | EV | Konrád Gerencsér | solo potez | ||
3 | 42:27 | 9:2 | EV | Félix Gajdos | Sándor Fábry | László Baráth | |
3 | 48:49 | 10:2 | PP | Balázs Stróbl | Roland Mélykúti | Nándor Gyurkovics | |
3 | 49:18 | 11:2 | EV | László Farkas | András Pipacs | ||
3 | 54:15 | 11:3 | EV | Konrád Gerencsér | Dezső Bakó | Attila Menyhárt | |
3 | 59:08 | 12:3 | EV | Balázs Stróbl | Csaba Patonai | Roland Mélykúti |
PREGLED ISKLJUČENJA
Per | Vrijeme | Igrač | Isključenje |
--- Nema kazni --- |
Per | Vrijeme | Igrač | Isključenje |
1 | 3:11 | Zalán Menczer | Postavljanje koljena |
1 | 13:06 | Emil Pál | Povlačenje palicom |
3 | 47:31 | István Balatoni | Spoticanje |
GOLMANI
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Árpád György | 60 | 22 | 3 | 19 | 86.36% |
G2 | Balázs Bárány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Dániel Andrássy | 60 | 24 | 12 | 12 | 50.00% |
G2 | János Huszár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRAČI
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Félix Gajdos | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
C | László Baráth | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RW | Sándor Fábry | 2 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
LD | Tódor Kabos | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
RD | Tamás Mezey | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Balázs Stróbl | 3 | 3 | 2 | 5 | +3 | 0 |
C | Roland Mélykúti | 2 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 |
RW | Csaba Patonai | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
LD | András Bajai | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
RD | Nándor Gyurkovics | 2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Ferenc Dárdai | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
C | Dénes Petrovácz | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
RW | László Farkas | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
LD | Mihály Erős | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
RD | András Pipacs | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Dezső Bakó | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
C | Konrád Gerencsér | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
RW | János Faragó | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
LD | Attila Menyhárt | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
RD | Emil Pál | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Rezső Domonkos | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
C | Szilárd Szemmer | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RW | Tibor Mohácsy | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
LD | Zalán Menczer | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
RD | Dávid Deseő | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | János Szentkuti | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
C | István Balatoni | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
RW | Péter Szemere | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
LD | Róbert Haluka | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
RD | János Csikor | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
TAKTIKA U UTAKMICI
Po trećini | Taktika | Po trećini |
Normalno / Normalno / Normalno | Važnost utakmice | Normalno / Normalno / Normalno |
Obična / Obična / Obična | Stil igre | Obična / Obična / Obična |
Shooting from the point / Shooting from the point / Shooting from the point | Postava s igračem više | Shooting from the point / Shooting from the point / Shooting from the point |
Diamond / Diamond / Diamond | Postava s igračem manje | Diamond / Diamond / Diamond |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Vrijeme na ledu | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ZVIJEZDE
1
2
3
SNAGE MOMČADI
Golmani | |
Golmani |
Linija 1 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 2 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 3 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 4 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Golmani | |
Golmani |
Linija 1 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 2 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 3 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |
Linija 4 | |
Obrana | |
Napad | |
Pucanje |