Team noname 103355
Team noname 104237
10
リーグ戦, 試合日 5
水曜日, 12月 18, 2024
Stadium noname 103355
観客: 400
延長
水曜日, 12月 18, 2024
Stadium noname 103355
観客: 400
延長
9
ピリオドごと
ゴール | シュート | フェイスオフ | ペナルティー | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Team noname 103355 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 7 | 13 | 4 | 30 | 13 | 11 | 11 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 104237 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 | 13 | 1 | 28 | 13 | 9 | 11 | 3 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
オフェンシブゾーンタイム
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
スコアリングサマリー
ペナルティーサマリー
Per | 時刻 | プレーヤー | ペナルティー |
--- ペナルティーなし --- |
Per | 時刻 | プレーヤー | ペナルティー |
1 | 15:04 | Tapani Mennola | ホールディング |
2 | 24:51 | Ensio Valtakari | スラッシング |
3 | 45:35 | Eemeli Kokki | フッキング |
ゴールテンダー
ゴールテンダー | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Teijo Pylväinen | 65 | 28 | 9 | 19 | 67.86% |
G2 | Johannes Valvanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ゴールテンダー | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Henrik Tölmälä | 65 | 30 | 10 | 20 | 66.67% |
G2 | Jarno Ohra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
プレーヤー
ライン 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Lauri Linnala | 4 | 2 | 5 | 7 | +2 | 0 |
C | Edvin Jääskä | 5 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 |
RW | Erik Oilinki | 3 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 |
LD | Sami Lahnalampi | 1 | 1 | 4 | 5 | +2 | 0 |
RD | Tomas Kärkinen | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
ライン 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Atte Ranta-aho | 7 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
C | Edvard Virtakallio | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
RW | Sakari Soukka | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
LD | Matti Korhola | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
RD | Sami Meuranen | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
ライン 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Nestori Ruusila | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
C | Reino Soikkeli | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
RW | Leif Myntti | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
LD | Pauli Toppelius | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
RD | Kari Huru | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
ライン 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Martti Saikkonen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
C | Väinö Siironen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RW | Eino Mäkinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Tapani Mennola | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
RD | Johannes Försti | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ライン 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Kimmo Saijets | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
C | Johannes Latostenmaa | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
RW | Kalle Kiviaho | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
LD | Eino Hotakainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Rasmus Raikkonen | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
ライン 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Veeti Helisten | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
C | Ensio Valtakari | 4 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 |
RW | Eemeli Kokki | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
LD | Pekka Harto | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
RD | Kalervo Vähätalo | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
試合戦術
ピリオドごと | 戦略 | ピリオドごと |
Normal / Normal / Normal | ゲームの重要性 | Normal / Normal / Normal |
Normal / Normal / Normal / Normal | プレースタイル | Normal / Normal / Normal / Normal |
シューティングフロムザポイント / シューティングフロムザポイント / シューティングフロムザポイント | パワープレー | シューティングフロムザポイント / シューティングフロムザポイント / シューティングフロムザポイント |
ダイアモンド陣形 / ダイアモンド陣形 / ダイアモンド陣形 | ペナルティキリング | ダイアモンド陣形 / ダイアモンド陣形 / ダイアモンド陣形 |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | タイムオンアイス | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
スター
1
2
3
チーム強度
ゴールテンダー | |
ゴールテンダー |
ライン 1 | |
ディフェンス | |
オフェンス | |
シュート |
ライン 2 | |
ディフェンス | |
オフェンス | |
シュート |
ライン 3 | |
ディフェンス | |
オフェンス | |
シュート |
ライン 4 | |
ディフェンス | |
オフェンス | |
シュート |
ゴールテンダー | |
ゴールテンダー |
ライン 1 | |
ディフェンス | |
オフェンス | |
シュート |
ライン 2 | |
ディフェンス | |
オフェンス | |
シュート |
ライン 3 | |
ディフェンス | |
オフェンス | |
シュート |
ライン 4 | |
ディフェンス | |
オフェンス | |
シュート |