シーズン:
国名:
リーグ:
Pos | チーム | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | HC ROBE Zubří† | 38 | 31 | 1 | 0 | 6 | 95 | 349:193 | +156 |
2 | Canberra Knights† | 38 | 29 | 0 | 0 | 9 | 87 | 359:220 | +139 |
3 | Elba DDM† | 38 | 28 | 0 | 1 | 9 | 85 | 361:194 | +167 |
4 | HC Alianz Zlín† | 38 | 28 | 0 | 1 | 9 | 85 | 371:213 | +158 |
5 | HellBulls† | 38 | 27 | 1 | 0 | 10 | 83 | 327:198 | +129 |
6 | Ballers Brno† | 38 | 27 | 0 | 1 | 10 | 82 | 363:209 | +154 |
7 | Cobras Jerevan† | 38 | 27 | 0 | 1 | 10 | 82 | 321:168 | +153 |
8 | Bez mozci† | 38 | 27 | 0 | 0 | 11 | 81 | 319:198 | +121 |
9 | Rytiri Jirkov† | 38 | 23 | 2 | 1 | 12 | 74 | 326:195 | +131 |
10 | HC Slovan Liberec 111800 † | 38 | 21 | 2 | 0 | 15 | 67 | 296:228 | +68 |
11 | janosové† | 38 | 17 | 0 | 0 | 21 | 51 | 258:287 | -29 |
12 | HC Hradec 117112 † | 38 | 15 | 0 | 2 | 21 | 47 | 247:316 | -69 |
13 | HC Magiig† | 38 | 14 | 1 | 2 | 21 | 46 | 253:267 | -14 |
14 | HC Sparta Beroun† | 38 | 14 | 1 | 2 | 21 | 46 | 242:256 | -14 |
15 | San Jose Sharks 116628 † | 38 | 12 | 3 | 0 | 23 | 42 | 230:281 | -51 |
16 | HC Bradlec† | 38 | 12 | 1 | 1 | 24 | 39 | 222:281 | -59 |
17 | HC Romanov 117462 † | 38 | 10 | 0 | 0 | 28 | 30 | 229:278 | -49 |
18 | Team noname 120787 | 38 | 2 | 1 | 0 | 35 | 8 | 110:442 | -332 |
19 | Team noname 125060 | 38 | 2 | 0 | 1 | 35 | 7 | 101:498 | -397 |
20 | Team noname 121597 | 38 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 98:460 | -362 |
広告掲載