シーズン:
国名:
リーグ:
Pos | チーム | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | HK Engerau† | 38 | 36 | 1 | 0 | 1 | 110 | 577:48 | +529 |
2 | HK Nejde To† | 38 | 34 | 0 | 1 | 3 | 103 | 623:57 | +566 |
3 | Z.O.CH.A.RI† | 38 | 33 | 2 | 0 | 3 | 103 | 562:58 | +504 |
4 | Skalica zelenᆠ| 38 | 30 | 0 | 2 | 6 | 92 | 682:89 | +593 |
5 | Lengwarty† | 38 | 28 | 2 | 1 | 7 | 89 | 618:67 | +551 |
6 | hc slovan bratislava hk† | 38 | 26 | 3 | 0 | 9 | 84 | 540:98 | +442 |
7 | HC GANGSTRI† | 38 | 26 | 0 | 2 | 10 | 80 | 549:86 | +463 |
8 | HC Blue steelers† | 38 | 26 | 0 | 2 | 10 | 80 | 476:106 | +370 |
9 | dukla hradok varin 2† | 38 | 23 | 0 | 0 | 15 | 69 | 369:151 | +218 |
10 | 1HC SOKOL† | 38 | 14 | 2 | 2 | 20 | 48 | 262:388 | -126 |
11 | Team noname 2918 | 38 | 14 | 0 | 1 | 23 | 43 | 197:479 | -282 |
12 | Team noname 2907 | 38 | 13 | 1 | 1 | 23 | 42 | 173:491 | -318 |
13 | Team noname 67396 | 38 | 10 | 2 | 0 | 26 | 34 | 142:551 | -409 |
14 | Team noname 39466 | 38 | 8 | 2 | 0 | 28 | 28 | 126:607 | -481 |
15 | Team noname 59889 | 38 | 8 | 1 | 1 | 28 | 27 | 190:455 | -265 |
16 | Team noname 67398 | 38 | 7 | 2 | 1 | 28 | 26 | 118:630 | -512 |
17 | Team noname 53514 | 38 | 8 | 0 | 1 | 29 | 25 | 158:580 | -422 |
18 | Team noname 67395 | 38 | 7 | 0 | 2 | 29 | 23 | 127:574 | -447 |
19 | Team noname 53268 | 38 | 7 | 0 | 1 | 30 | 22 | 120:549 | -429 |
20 | Team noname 70238 | 38 | 4 | 0 | 0 | 34 | 12 | 112:657 | -545 |
広告掲載