Team noname 84734
Team noname 84731
10
Lygos rungtynės, Varžybų diena 20
Trečiadienis, Spalis 2, 2024
Stadium noname 84734
Žiūrovai: 400
Trečiadienis, Spalis 2, 2024
Stadium noname 84734
Žiūrovai: 400
6
PAGAL PERIODĄ
ĮVARČIAI | SMŪGIAI | IŠMETIMAI | NUOBAUDOS | |||||||||||||||||
Komanda | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 84734 | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | 14 | 10 | 34 | 12 | 13 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 84731 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 | 29 | 8 | 14 | 10 | 32 | 2 | 4 | 0 | 6 |
LAIKAS ATAKOS ZONOJE
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
ĮVARČIAI
Per | Laikas | Rezultatas | Įvarčio autorius | Perdavimas | Perdavimas | ||
1 | 2:25 | 1:0 | PP | Kurtis Jones | Victor Mccarthy | Chris Coddling | |
1 | 11:29 | 1:1 | EV | Justin Philliskirk | Ryan Hart | ||
1 | 13:26 | 1:2 | EV | Christopher Brady | Christopher Carpenter | Liam Kilburn | |
2 | 21:24 | 2:2 | EV | Scott Oliver | Archie Higgs | Sol Dozzell | |
2 | 24:51 | 2:3 | EV | Ryan Hart | Luke Wallace | Rory Brown | |
2 | 26:00 | 3:3 | EV | Richard Thornley | Danny Grosvenor | Rory Bogie | |
2 | 26:22 | 4:3 | EV | Chris Coddling | Owen Reynolds | William Moran | |
2 | 28:47 | 5:3 | PP | Scott Oliver | Aaron Micron | Sol Dozzell | |
2 | 33:20 | 6:3 | PP | Chris Coddling | Victor Mccarthy | Kurtis Jones | |
2 | 34:54 | 7:3 | EV | Scott Oliver | Aaron Micron | Kane Currie | |
2 | 36:25 | 7:4 | EV | Mathew Thompson | Boris McKenzie | Joe McCreesh | |
3 | 43:20 | 7:5 | EV | Liam Flanders | Christopher Brady | Liam Kilburn | |
3 | 47:33 | 7:6 | EV | Christopher Carpenter | Christopher Brady | Liam Flanders | |
3 | 50:57 | 8:6 | EV | Owen Reynolds | Chris Coddling | William Moran | |
3 | 52:01 | 9:6 | EV | Jak O'Hara | Tyler Smith | Richard Thornley | |
3 | 59:52 | 10:6 | EV | Victor Mccarthy | William Moran |
PAŠALINIMAI
Per | Laikas | Žaidėjas | Pražanga |
--- Nėra pašalinimų --- |
Per | Laikas | Žaidėjas | Pražanga |
1 | 1:36 | Christopher Brady | Kirtimas lazda |
1 | 15:52 | Luke Wallace | Pargriovimas |
2 | 22:44 | Byron Black | Pražanga keliu |
2 | 27:20 | Christopher Carpenter | Kabinimas lazda |
2 | 28:16 | Byron Black | Pargriovimas |
2 | 32:08 | Mathew Thompson | Kirtimas lazda |
VARTININKAI
Vartininkas | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Phil Hubbard | 60 | 29 | 6 | 23 | 79.31% |
G2 | Ross Mackintosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Vartininkas | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Owen Cooke | 60 | 34 | 10 | 24 | 70.59% |
G2 | Adrian Vallely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ŽAIDĖJAI
Grandis 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | William Moran | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
C | Victor Mccarthy | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
RW | Kurtis Jones | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Owen Reynolds | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RD | Chris Coddling | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Grandis 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Sol Dozzell | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
C | Archie Higgs | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
RW | Kane Currie | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
LD | Aaron Micron | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
RD | Scott Oliver | 5 | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 |
Grandis 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Jak O'Hara | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | Tyler Smith | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Richard Thornley | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Danny Grosvenor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Rory Bogie | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grandis 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Boris McKenzie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | Mathew Thompson | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
RW | Adam Bird | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Ryan Piper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Joe McCreesh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grandis 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Luke Wallace | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
C | Ryan Hart | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RW | Justin Philliskirk | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LD | Byron Black | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
RD | Rory Brown | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Grandis 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Christopher Brady | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
C | Christopher Carpenter | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
RW | Liam Flanders | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LD | Dean Owen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Liam Kilburn | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
TAKTIKOS ŽAIDIME
Pagal periodą | Taktikos | Pagal periodą |
Vidutiniška / Vidutiniška / Vidutiniška | Rungtynių svarba | Vidutiniška / Vidutiniška / Vidutiniška |
Normalus / Normalus / Normalus | Žaidimo stilius | Normalus / Normalus / Normalus |
Smūgiavimas iš kraštų / Smūgiavimas iš kraštų / Smūgiavimas iš kraštų | Žaidimas daugumoje | Smūgiavimas iš kraštų / Smūgiavimas iš kraštų / Smūgiavimas iš kraštų |
Deimantas / Deimantas / Deimantas | Žaidimas mažumoje | Deimantas / Deimantas / Deimantas |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Laikas ant ledo | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ŽVAIGŽDĖS
1
2
3
KOMANDOS JĖGA
Vartininkai | |
Vartininkai |
Grandis 1 | |
Gynyba | |
Puolimas | |
Smūgiavimas |
Grandis 2 | |
Gynyba | |
Puolimas | |
Smūgiavimas |
Grandis 3 | |
Gynyba | |
Puolimas | |
Smūgiavimas |
Grandis 4 | |
Gynyba | |
Puolimas | |
Smūgiavimas |
Vartininkai | |
Vartininkai |
Grandis 1 | |
Gynyba | |
Puolimas | |
Smūgiavimas |
Grandis 2 | |
Gynyba | |
Puolimas | |
Smūgiavimas |
Grandis 3 | |
Gynyba | |
Puolimas | |
Smūgiavimas |
Grandis 4 | |
Gynyba | |
Puolimas | |
Smūgiavimas |