Helsinki Jokers†
Team noname 101365
9
Līgas spēle, Spēles diena 4
Pirmdiena, Decembris 16, 2024
Hartwall Arena
Skatītāji: 400
Papildlaikā
Pirmdiena, Decembris 16, 2024
Hartwall Arena
Skatītāji: 400
Papildlaikā
10
PA PERIODIEM
VĀRTI | METIENI | IEMETIENI | NORAIDĪJUMI | |||||||||||||||||||||
Komanda | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | 1 | 2 | 3 | OT | TOT | ||||
Helsinki Jokers† | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 27 | 13 | 13 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 101365 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 2 | 28 | 11 | 12 | 11 | 1 | 35 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
PAVADĪTAIS LAIKS UZBRUKUMĀ
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% | |
OT | 50% | 50% |
VĀRTU GUVUMU KOPSAVILKUMS
NORAIDĪJUMU KOPSAVILKUMS
Per | Laiks | Spēlētājs | Noraidījums |
--- Nav noraidījumu --- |
Per | Laiks | Spēlētājs | Noraidījums |
1 | 11:50 | Armas Mikonmäki | Augstu pacelta nūja |
2 | 26:48 | Seppo Markunmäki | Sitiens ar elkoni |
3 | 45:38 | Timo Hiiri | Sitiens ar elkoni |
3 | 52:16 | Jouko Kantola | Sitiens ar nūju |
3 | 53:32 | Matti Raaska | Sitiens ar celi |
VĀRTSARGI
Vārtsargs | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Veeti Satola | 65 | 28 | 10 | 18 | 64.29% |
G2 | Isak Vuohiniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Vārtsargs | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Hannu Palkinen | 65 | 27 | 9 | 18 | 66.67% |
G2 | Santeri Sulola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
SPĒLĒTĀJI
Maiņa 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Johan Pelkkala | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
C | Ari Pyhälampi | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
RW | Arto Romakkaniemi | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
LD | Arvo Vehviläinen | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
RD | Pentti Rapo | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
Maiņa 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Heikki Alenius | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
C | Erkki Korpiaho | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Johannes Haimakainen | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
LD | Esa Raivonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Kalle Tuori | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Maiņa 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Veikko Kinisjärvi | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
C | Matti Sintonen | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
RW | Simo Maijanen | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
LD | Tapani Söderström | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
RD | Veikko Sallinen | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
Maiņa 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Seppo Markunmäki | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
C | Timo Hiiri | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
RW | Armas Mikonmäki | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
LD | Antero Antikainen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
RD | Jouko Kantola | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Maiņa 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Risto Pihlajakangas | 4 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 |
C | Leo Pettersson | 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |
RW | Matti Raaska | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 |
LD | Onni Hytönen | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RD | Keijo Vitsaniemi | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Maiņa 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Tapani Rontti | 3 | 2 | 1 | 3 | +5 | 0 |
C | Ilmari Savioja | 3 | 1 | 3 | 4 | +5 | 0 |
RW | Kustaa Siikavirta | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 | 0 |
LD | Lauri Karlstedt | 2 | 1 | 3 | 4 | +5 | 0 |
RD | Johan Rännäli | 3 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 |
SPĒLES TAKTIKA
Pa periodiem | Taktika | Pa periodiem |
Normāls / Normāls / Normāls | Spēles nozīmīgums | Normāls / Normāls / Normāls |
Normāli / Normāli / Normāli / Normāli | Spēles veids | Normāli / Normāli / Normāli / Normāli |
Tālšāvieni / Tālšāvieni / Tālšāvieni | Skaitliskais vairākums | Tālšāvieni / Tālšāvieni / Tālšāvieni |
Aktīvais kvadrāts / Aktīvais kvadrāts / Aktīvais kvadrāts | Mazākuma maiņas | Rombs / Rombs / Rombs |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Spēles laiks | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ZVAIGZNES
1
2
3
KOMANDU SPĒKI
Vārtsargi | |
Vārtsargi |
Maiņa 1 | |
Aizsardzība | |
Uzbrukums | |
Metieni |
Maiņa 2 | |
Aizsardzība | |
Uzbrukums | |
Metieni |
Maiņa 3 | |
Aizsardzība | |
Uzbrukums | |
Metieni |
Maiņa 4 | |
Aizsardzība | |
Uzbrukums | |
Metieni |
Vārtsargi | |
Vārtsargi |
Maiņa 1 | |
Aizsardzība | |
Uzbrukums | |
Metieni |
Maiņa 2 | |
Aizsardzība | |
Uzbrukums | |
Metieni |
Maiņa 3 | |
Aizsardzība | |
Uzbrukums | |
Metieni |
Maiņa 4 | |
Aizsardzība | |
Uzbrukums | |
Metieni |