Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent nu in het publieke account. Als je het spel wilt spelen of wilt deelnemen aan een discussie, dan moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, dan moet je je eerst registreren.

  SUPERTURNAJ 2021

32 Ploegen
293 credits
2 457 040 475
Toernooilogo
Toernooilogo
Officiële PPM pagina op Facebook
Geef een Like op je Facebookpagina en krijg het laatste nieuws voordat iedereen het krijgt.

Spelers

Rnk Naam Team GP G A TP +/- PIM DS S S% G/G A/G P/G 3SV
1 Wit-Rusland Piatruś Šarapka Slowakije HC Back-country 18 23 29 52 40 12 - 93 24.7 1.3 1.6 2.9 9
2 Letland Armunds Majorāns Frankrijk Fbleau imperial 18 13 31 44 39 2 - 71 18.3 0.7 1.7 2.4 5
3 Tsjechië Edvard Stryja Frankrijk go habs go 18 13 27 40 32 10 - 58 22.4 0.7 1.5 2.2 5
4 Hongarije Dávid Szegő Slowakije Zranenie je v d 14 13 25 38 26 2 - 65 20.0 0.9 1.8 2.7 5
5 Slowakije Tadeáš Goralka Tsjechië Třebíč Cardinal 16 26 11 37 33 6 - 91 28.6 1.6 0.7 2.3 11
6 Tsjechië Štefan Brtníček Tsjechië Dynamo Nová Běl 18 20 16 36 26 6 - 99 20.2 1.1 0.9 2.0 7
7 Tsjechië Jakub Matějovský Tsjechië HC Valtice† 18 16 20 36 25 4 - 92 17.4 0.9 1.1 2.0 3
8 Polen Michał Ludwiński Polen HUSSARS WINGS† 18 15 21 36 43 8 - 72 20.8 0.8 1.2 2.0 3
9 Servië Petar Bulatović Finland Vehkalahti LynX 18 14 22 36 36 4 - 61 23.0 0.8 1.2 2.0 1
10 Tsjechië Lubor Vacl Cuba Euro Rojo 12958 15 13 23 36 23 4 - 42 31.0 0.9 1.5 2.4 4
11 Zweden Per Carlsson Hongarije UP SE† 18 18 17 35 38 6 - 56 32.1 1.0 0.9 1.9 3
12 Frankrijk Jérôme Kohler Letland Dumpis 132816 † 18 16 19 35 26 0 - 60 26.7 0.9 1.1 1.9 3
13 Slowakije Kristián Harvan Tsjechië hc jahoda 12925 16 12 23 35 33 6 - 57 21.1 0.8 1.4 2.2 9
14 Frankrijk Claude Dulong Wit-Rusland Rushden and Dia 10 18 16 34 22 4 - 51 35.3 1.8 1.6 3.4 4
15 Finland Petri Krabbe Tsjechië Hc Sparta Praha 14 17 17 34 30 0 - 46 37.0 1.2 1.2 2.4 3
16 Tsjechië Josef Doktor Wit-Rusland Rushden and Dia 10 16 18 34 28 2 - 50 32.0 1.6 1.8 3.4 6
17 Tsjechië Lambert Lukša 10 Spanje UD Las Palmas J 18 16 18 34 23 4 - 58 27.6 0.9 1.0 1.9 4
18 Tsjechië Jaromír Voska Tsjechië Hc Sparta Praha 14 8 26 34 25 6 - 56 14.3 0.6 1.9 2.4 3
19 Tsjechië Jaroslav Pugner Slowakije HK Michalovce 1 18 12 21 33 23 4 - 75 16.0 0.7 1.2 1.8 5
20 Frankrijk Carlos Roussel Slowakije Quebec Nordique 16 10 23 33 38 2 - 87 11.5 0.6 1.4 2.1 3
21 Polen Karol Bogut Slowakije HK Jazdci Brati 16 9 24 33 33 6 - 80 11.3 0.6 1.5 2.1 8
22 Polen Robert Cieśla Zweden Gråbo Indians† 18 15 17 32 40 8 - 60 25.0 0.8 0.9 1.8 2
23 Canada Kent Ashcroft Wit-Rusland Rushden and Dia 10 11 21 32 28 2 - 41 26.8 1.1 2.1 3.2 4
24 Slowakije Maroš Barbarič Tsjechië HC Vikings 1315 15 19 12 31 24 6 - 70 27.1 1.3 0.8 2.1 4
25 Taiwan Hong Liwen Rusland Kalinka AirForc 16 12 19 31 24 4 - 49 24.5 0.8 1.2 1.9 5
26 Rusland Viktor Lykov Wit-Rusland Rushden and Dia 10 8 22 30 28 4 30 34 23.5 0.8 2.2 3.0 2
27 Denemarken Dirk Borg Slowakije Kríž185 13 14 14 28 18 2 - 53 26.4 1.1 1.1 2.2 5
28 Tsjechië Richard Pišťáček Slowakije Guľový Blesk 15 13 15 28 18 4 - 55 23.6 0.9 1.0 1.9 6
29 Slovenië Bor Smolnikar Slowakije HC Tigers Prešo 17 13 15 28 33 6 - 63 20.6 0.8 0.9 1.6 3
30 Hongarije József Jászi Wit-Rusland Rushden and Dia 10 11 17 28 22 0 - 41 26.8 1.1 1.7 2.8 2
31 Duitsland Benny Cordisco Wit-Rusland Rushden and Dia 10 11 17 28 21 4 - 41 26.8 1.1 1.7 2.8 1
32 Zweden Samuel Dahl Tsjechië Hc Sparta Praha 14 10 18 28 26 4 - 50 20.0 0.7 1.3 2.0 2
33 Tsjechië Aleš Žádný Oekraïne FREE COSSACS 13 15 14 13 27 23 2 - 41 34.2 0.9 0.9 1.8 1
34 Tsjechië Vojtěch Šubert Tsjechië Beer Devils 15 11 16 27 22 6 - 35 31.4 0.7 1.1 1.8 2
35 Rusland Anatoliy Vasilkov Slowakije HC 21 PREŠOV† 16 6 21 27 24 0 - 66 9.1 0.4 1.3 1.7 2
36 Slowakije Erik Voznár Slowakije HK Acnaibo Tiso 13 2 25 27 22 4 27 22 9.1 0.2 1.9 2.1 1
37 Duitsland Florentin Reimers Slowakije HK Žiar nad Hro 14 13 13 26 26 6 - 45 28.9 0.9 0.9 1.9 4
38 Tsjechië Milan Winkler Tsjechië Hc Sparta Praha 14 12 14 26 20 8 - 76 15.8 0.9 1.0 1.9 4
39 Canada Nico Arseneault Wit-Rusland Rushden and Dia 10 10 16 26 28 8 - 31 32.3 1.0 1.6 2.6 3
40 Zuid-Korea Jang Kim Hongarije Kertvárosi Huno 18 13 12 25 34 12 25 44 29.6 0.7 0.7 1.4 2
41 Letland Zigismunds Maskalis Slowakije Modra Borovička 14 11 14 25 15 6 - 45 24.4 0.8 1.0 1.8 3
42 Verenigd Koninkrijk Olivier Quinn Tsjechië Zoidbergs Skali 15 11 14 25 22 0 - 62 17.7 0.7 0.9 1.7 2
43 Italië Michele Mainardi Hongarije H-mégy HC† 13 11 13 24 22 6 - 46 23.9 0.8 1.0 1.8 5
44 Zwitserland Nils Duschletta Duitsland EC Hannover Lin 9 10 14 24 13 4 - 43 23.3 1.1 1.6 2.7 4
45 Frankrijk Richard Chastan Slowakije HK Michalovce 1 16 10 14 24 38 8 24 47 21.3 0.6 0.9 1.5 3
46 Tsjechië Václav Vinter Tsjechië HK Moravská Sla 11 9 15 24 16 4 - 51 17.7 0.8 1.4 2.2 5
47 Canada Jeffry Charnock Tsjechië HC Solnice 1946 15 13 10 23 16 8 - 65 20.0 0.9 0.7 1.5 4
48 Letland Rolands Reķis Letland HK Prima 8 9 14 23 17 0 - 24 37.5 1.1 1.8 2.9 2
49 Finland Kaappo Matala Tsjechië HC BRNO 13 9 14 23 20 6 - 53 17.0 0.7 1.1 1.8 4
50 Wit-Rusland Illia Burgun Tsjechië HC Cheza Litvín 12 10 12 22 11 4 - 53 18.9 0.8 1.0 1.8 5

Keepers

Rnk Naam Team GP TOI SA GA GAA Sv% SO A TP 3SV
1 Wit-Rusland Viktar Kaĺkunoŭ Frankrijk Navy Company 2 40 7 0 0.00 100.00 0 0 0 0
2 Wit-Rusland Sviatapolk Trutnieŭs... Wit-Rusland Rushden and Dia 4 240 35 0 0.00 100.00 4 0 0 0
3 Roemenië Liviu Mihai Lupu Hongarije Ájszcity 2 125 51 1 0.48 98.04 1 0 0 1
4 Canada Jermaine Gagné Slowakije ZastrovaSPIŠSKÁ 6 360 74 2 0.33 97.30 5 1 1 2
5 Rusland Yuriy Vershinin Wit-Rusland LSCIVA 9 258 73 2 0.47 97.26 0 0 0 1
6 Roemenië Gyorgy Agyo Polen Tigers Air Hock 1 65 24 1 0.92 95.83 0 0 0 1
7 Polen Marek Cieślicki Frankrijk Black Bulldog 11 392 131 6 0.92 95.42 0 1 1 2
8 Polen Grzegorz Kwiatek Slowakije Vydebilnení† 18 700 253 12 1.03 95.26 3 1 1 4
9 Oostenrijk Axel Wittmann Letland Ādažu vilki 1 58 42 2 2.07 95.24 0 0 0 1
10 Tsjechië Valdemar Saidl Slowakije HC Divín stars 10 605 224 12 1.19 94.64 4 1 1 4
11 Letland Gaidis Mirdzums Tsjechië AZ HAVÍŘOV club 12 720 204 11 0.92 94.61 7 0 0 3
12 Slowakije Jerguš Parma Slowakije HK Bratislava 1 13 785 268 16 1.22 94.03 4 3 3 4
13 Letland Zigmunds Gorkšs Letland HK Prima 7 420 106 7 1.00 93.40 6 1 1 0
14 Slowakije Timotej Maglay Slowakije HK Jazdci Brati 14 780 292 20 1.54 93.15 6 0 0 0
15 Tsjechië Radek Šalanda Slowakije Fire Dragons Pr 15 765 229 16 1.25 93.01 5 0 0 1
16 Australië Ronald Schofield Hongarije HC StoneHUNters 14 840 580 42 3.00 92.76 4 0 0 7
17 Nederland Remi Beens Tsjechië HC Nirvana 6 340 66 5 0.88 92.42 3 2 2 0
18 Slowakije Ľubomír Obr Tsjechië Hc Sparta Praha 14 840 242 19 1.36 92.15 6 1 1 2
19 Tsjechië Vojtěch Poláček Hongarije Máriagyűdi Botk 5 300 84 7 1.40 91.67 2 1 1 1
20 Frankrijk Adrien Joannes Hongarije Keresztur HC† 5 300 167 16 3.20 90.42 1 0 0 1