Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent nu in het publieke account. Als je het spel wilt spelen of wilt deelnemen aan een discussie, dan moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, dan moet je je eerst registreren.

  Statistieken

2 454 429 551
Win gratis credits!
Volgende wedstrijd
HK Metro Zvolen
Divisie wedstrijd
9.9.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

De beste spelers op het einde van het reguliere seizoen krijgen een bonus op hun populariteit en hun clubs zullen een financiële beloning krijgen van de competitie-commissarissen. De play-offstatistieken zijn inclusief kwartfinales, halve finales, finales en wedstrijden om de derde plek.
Seizoen: Land: Divisie:

Spelers

Rnk Naam Team GP G A TP +/- PIM S S% 3SV AS
1 Canada Casey MacKay Canada Porc-Épic† 9 17 11 28 1 2 31 54.8 2 2
2 Canada Ali Grainger Canada St-Laurent Cana 9 9 19 28 18 0 19 47.4 5 1
3 Canada Brooks Howells Canada Winnipeg Waterf 9 7 20 27 -5 2 33 21.2 1 0
4 Canada Jaxson Harper Canada Winnipeg Waterf 9 11 14 25 -5 2 30 36.7 2 0
5 Canada Heath Gilchrist Canada Golds Balls† 9 5 20 25 13 0 22 22.7 3 0
6 Canada Malik Dagenais Canada St-Laurent Cana 9 10 13 23 18 0 25 40.0 2 1
7 Canada Marshall McLaren Canada Porc-Épic† 9 7 16 23 0 2 28 25.0 2 0
8 Canada Joesph Gélinas Canada Golds Balls† 9 14 8 22 14 2 23 60.9 5 1
9 Canada Henry Illingworth Canada St-Laurent Cana 9 11 11 22 18 0 27 40.7 2 0
10 Canada Olivier Eberle Canada HC foreurs† 9 10 12 22 16 0 29 34.5 5 1
11 Canada Gilbert Beasley Canada Winnipeg Waterf 9 9 13 22 -6 4 28 32.1 1 0
12 Canada Cedrick Dumont Canada Chargers 118310 9 7 15 22 6 2 25 28.0 3 0
13 Canada Matt Lai Canada Team noname 119 9 6 16 22 2 2 20 30.0 2 0
14 Canada Isaac Crooks Canada Winnipeg Waterf 9 12 9 21 -2 2 34 35.3 1 1
15 Canada Griffin Boulanger Canada Calgary Bonfire 9 9 12 21 0 4 29 31.0 2 0
16 Canada Cristopher Winston Canada Actus 118257 † 9 9 12 21 8 6 24 37.5 1 0
17 Canada Nasir Sorenson Canada Golds Balls† 9 8 13 21 14 8 23 34.8 3 0
18 Canada Nasir Janzen Canada HC foreurs† 9 8 12 20 15 6 23 34.8 3 1
19 Canada Lyle Coedy Canada St-Laurent Cana 9 8 12 20 3 0 21 38.1 3 0
20 Canada Mohammad Meyers Canada Beachclub† 9 7 13 20 2 4 21 33.3 2 0
21 Canada Eugene Verspeeten Canada Chargers 118310 9 11 8 19 1 2 25 44.0 3 0
22 Canada Carl Leggett Canada Team noname 120 9 10 9 19 5 2 25 40.0 1 2
23 Canada Gene Chesney Canada Winnipeg Waterf 9 8 11 19 -1 6 31 25.8 0 0
24 Canada Zachariah Deslaurier... Canada Actus 118257 † 9 7 12 19 7 2 24 29.2 3 1
25 Canada Mike Bellemare Canada Team noname 120 9 7 12 19 3 4 18 38.9 2 0
26 Canada Adam Foley Canada HC foreurs† 9 5 14 19 15 2 10 50.0 3 0
27 Canada Carter Beattie Canada Team noname 120 9 3 16 19 3 0 16 18.8 2 0
28 Canada Alan Massett Canada St-Laurent Cana 9 3 16 19 2 4 11 27.3 0 0
29 Canada Jakob Hoskins Canada JayBears† 9 8 10 18 6 4 24 33.3 2 2
30 Canada Thomas Matte Canada Saberteeth† 9 8 10 18 -4 0 24 33.3 3 1
31 Canada Hudson Guay Canada RapidFireGaming 9 8 10 18 6 4 20 40.0 3 1
32 Canada Jeff Golem Canada Team noname 120 9 7 11 18 5 2 29 24.1 2 1
33 Canada Randolph Lamb Canada RapidFireGaming 9 7 11 18 7 6 27 25.9 4 0
34 Canada Chase Friece Canada Magic Spades 11 9 7 11 18 6 8 25 28.0 2 1
35 Canada Bryon Bouffard Canada Calgary Bonfire 9 7 11 18 -1 4 19 36.8 0 0
36 Canada Glen Rice Canada Actus 118257 † 9 5 13 18 8 4 9 55.6 2 1
37 Canada Morris Duckworth Canada Blades 118404 † 9 9 8 17 2 0 24 37.5 2 0
38 Canada Stephon Blake Canada Team noname 120 9 9 8 17 3 2 23 39.1 1 0
39 Canada Armando Kidd Canada Team noname 119 9 8 9 17 2 4 27 29.6 2 1
40 Canada Thaddeus Baril Canada Team Cool† 9 7 10 17 3 2 25 28.0 1 0
41 Canada Julian Leclair Canada Blades 118404 † 9 7 10 17 -9 4 22 31.8 2 0
42 Canada Marcel Allard Canada HC foreurs† 9 7 10 17 -9 2 20 35.0 0 0
43 Canada Daniel Nethercott Canada Winnipeg Waterf 9 7 10 17 -5 0 14 50.0 2 1
44 Canada Gilles Abbott Canada Golds Balls† 9 6 11 17 1 2 24 25.0 2 0
45 Canada Josh Burns Canada Lindsay Muskies 9 5 12 17 8 0 26 19.2 3 0
46 Canada Theodore Alcott Canada Winnipeg Waterf 9 2 15 17 0 4 16 12.5 0 0
47 Canada Didier Maddison Canada Team Cool† 9 1 16 17 3 2 13 7.7 2 0
48 Canada Robert McCarthy Canada RapidFireGaming 9 10 6 16 4 0 25 40.0 3 0
49 Canada Jorden Gillett Canada Team noname 119 9 9 7 16 2 6 20 45.0 2 1
50 Canada Daryl St. Laurent Canada Saberteeth† 9 9 7 16 -7 6 18 50.0 1 0

Keepers

Rnk Naam Team GP TOI SA GA Sv% 3SV AS
1 Canada Cecil Richmond Canada JayBears† 9 540 248 49 80.24 0 1
2 Canada Stephen Drexler Canada Lindsay Muskies 9 545 236 51 78.39 0 2
3 Canada Danial Campbell Canada RapidFireGaming 9 540 238 54 77.31 0 2
4 Canada Timmy Minto Canada St-Laurent Cana 9 540 230 57 75.22 0 1
5 Canada Allan Jenkinson Canada Porc-Épic† 8 243 124 32 74.19 0 0
6 Canada John Simpson Canada Chargers 118310 9 543 243 65 73.25 0 0
7 Canada Steven Taylor Canada Team noname 119 9 545 245 66 73.06 0 0
8 Canada Tristian Hubbard Canada Blades 118404 † 9 550 251 68 72.91 0 0
9 Canada Paris Dillon Canada The Blades 1185 9 540 236 64 72.88 0 0
10 Canada Noah McCue Canada Actus 118257 † 9 538 234 64 72.65 0 0
11 Canada Ralph Leith Canada Les Bests de Ch 9 499 206 58 71.84 0 0
12 Canada Jordan Howe Canada Calgary Bonfire 9 240 106 30 71.70 0 0
13 Canada Logan Stafford Canada HC foreurs† 9 543 236 68 71.19 0 0
14 Canada Teddy Gillespie Canada Beachclub† 9 541 238 69 71.01 0 0
15 Canada Bryan Bond Canada Golds Balls† 9 545 237 69 70.89 0 1
16 Canada Ethen Singh Canada Team Cool† 9 545 233 69 70.39 0 1
17 Canada Johnathan Hyatt Canada Magic Spades 11 9 543 226 69 69.47 0 0
18 Canada Josh Montgomery Canada Team noname 120 9 550 251 78 68.92 0 0
19 Canada Tobias Elliott Canada Winnipeg Waterf 9 543 231 78 66.23 0 0
20 Canada Raymond McTaggart Canada Calgary Bonfire 8 305 132 45 65.91 0 1