Czas:

Komunikacja
Public account
  Strefa PRO
1330 kredytów
Kupno kredytów
Jesteś na koncie publicznym. Jeśli chcesz grać lub uczestniczyć w dyskusji, musisz się zalogować. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz się najpierw zarejestrować.

  Statystyki zawodnika

2 453 735 256
Zdobądź darmowe kredyty!
Następny mecz
Hc Predator Bulls
Mecz ligowy
11.9.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Najlepsi gracze na koniec sezonu zasadniczego otrzymają bonus do popularności, a ich kluby nagrodę finansową od związku sportowego. Statystyki playoff biorą pod uwagę ćwierćfinały, półfinały, finały oraz mecze o 3 miejsce.
Sezon: Kraj: Liga:

Zawodnicy

Poz Imię Drużyna GP G A TP +/- PIM S S% 3GW G
1 Hiszpania Antonio Lorza Hiszpania Team noname 143 8 9 16 25 9 0 18 50.0 3 0
2 Hiszpania Juan Tena Hiszpania Team noname 143 8 8 12 20 9 2 21 38.1 3 0
3 Hiszpania Jordi Márquez Hiszpania Team noname 143 8 6 13 19 9 2 14 42.9 4 0
4 Hiszpania Rodolfo Torres Hiszpania Team noname 140 9 6 11 17 -10 0 23 26.1 1 0
5 Hiszpania Lorenzo Comas Hiszpania Team noname 143 7 4 12 16 -4 2 10 40.0 2 0
6 Hiszpania Juan Manuel Balboa Hiszpania Team noname 140 9 9 6 15 -10 0 25 36.0 2 0
7 Hiszpania Adán Romero Hiszpania Team noname 140 9 6 9 15 -10 4 31 19.4 2 0
8 Hiszpania Biel Doménech Hiszpania Team noname 143 7 4 11 15 3 0 15 26.7 2 0
9 Hiszpania Antonio Tejera Hiszpania Team noname 140 9 3 12 15 -3 2 19 15.8 1 0
10 Hiszpania Javier Ponce Hiszpania Team noname 143 8 1 13 14 1 0 23 4.4 2 0
11 Hiszpania Esteban Corisco Hiszpania Team noname 143 7 7 6 13 -5 4 14 50.0 1 0
12 Hiszpania Yago Lapaza Hiszpania Team noname 140 9 6 7 13 2 2 23 26.1 0 0
13 Hiszpania Iván Berrondo Hiszpania Team noname 143 7 5 8 13 3 2 20 25.0 1 0
14 Hiszpania Julio Gurbista Hiszpania Team noname 143 7 4 9 13 4 0 16 25.0 0 0
15 Hiszpania Aitor Troya Hiszpania Team noname 143 8 3 10 13 1 2 16 18.8 1 0
16 Hiszpania Guillerme Ramírez Hiszpania Team noname 140 9 2 11 13 2 0 7 28.6 0 0
17 Hiszpania Francisco Pérez Hiszpania Team noname 143 8 10 2 12 -1 4 23 43.5 3 0
18 Hiszpania Pedro Sanz Hiszpania Team noname 140 9 7 5 12 2 2 16 43.8 0 0
19 Hiszpania José Bolance Hiszpania Team noname 143 7 6 6 12 -4 2 20 30.0 1 0
20 Hiszpania Francisco Quintero Hiszpania Team noname 143 7 5 7 12 5 2 16 31.3 1 0
21 Hiszpania Juan Francisco Cerra... Hiszpania Team noname 143 7 5 7 12 -5 0 16 31.3 0 0
22 Hiszpania Juanma García Hiszpania Team noname 143 7 5 7 12 4 0 13 38.5 0 0
23 Hiszpania Miguel Tena Hiszpania Team noname 140 9 5 7 12 -3 2 20 25.0 0 0
24 Hiszpania Alberte Rodríguez Hiszpania Team noname 143 7 2 10 12 5 2 11 18.2 2 0
25 Hiszpania Eustaquio Jiménez Hiszpania Team noname 143 8 6 5 11 1 4 20 30.0 2 0
26 Hiszpania Fran Pérez Hiszpania Team noname 143 7 5 6 11 3 6 13 38.5 1 0
27 Hiszpania Félix Déniz Hiszpania Team noname 143 7 4 7 11 -4 2 14 28.6 2 0
28 Hiszpania Raúl Zarzuela Hiszpania Team noname 140 9 4 7 11 2 6 10 40.0 0 0
29 Hiszpania Francisco Ferrández Hiszpania Team noname 140 9 2 9 11 2 6 17 11.8 1 0
30 Hiszpania Markel Ares Hiszpania Team noname 143 7 7 3 10 5 2 18 38.9 2 0
31 Hiszpania Germán Comontes Hiszpania Team noname 143 7 5 5 10 3 0 19 26.3 1 0
32 Hiszpania Elías Nozaleda Hiszpania Team noname 143 8 5 5 10 1 0 19 26.3 0 0
33 Hiszpania Juan Alfonso Otero Hiszpania Team noname 143 7 4 6 10 4 2 10 40.0 1 0
34 Hiszpania Antonio Argüelles Hiszpania Team noname 143 7 3 7 10 -4 4 12 25.0 1 0
35 Hiszpania Samuel Costilla Hiszpania Team noname 143 7 5 4 9 -2 0 28 17.9 1 0
36 Hiszpania Brian Pardo Hiszpania Team noname 144 3 4 5 9 4 0 8 50.0 1 0
37 Hiszpania Natalio Galarreta Hiszpania Team noname 144 3 4 5 9 4 2 8 50.0 1 0
38 Hiszpania Roger Jáuregui Hiszpania Team noname 143 7 3 6 9 3 0 9 33.3 0 0
39 Hiszpania Julián Palacio Hiszpania Team noname 143 8 3 6 9 9 4 11 27.3 1 0
40 Hiszpania José Garrucho Hiszpania Team noname 143 8 3 6 9 1 4 11 27.3 0 0
41 Hiszpania Francisco Rus Hiszpania Team noname 143 7 2 7 9 -2 4 14 14.3 1 0
42 Hiszpania José Bilbao Hiszpania Team noname 143 8 2 7 9 1 0 10 20.0 0 0
43 Hiszpania Cipriano Herráiz Hiszpania Team noname 140 9 2 7 9 -10 4 4 50.0 1 0
44 Hiszpania Jesús Negro Hiszpania Team noname 143 7 1 7 8 -2 2 9 11.1 1 0
45 Hiszpania Gabriel Murillo Hiszpania Team noname 143 7 0 8 8 5 4 6 0.0 0 0
46 Hiszpania Álvaro Teran Hiszpania Team noname 475 3 4 3 7 0 4 11 36.4 2 0
47 Hiszpania Javier Solé Hiszpania Team noname 475 3 3 4 7 0 2 11 27.3 0 0
48 Hiszpania Kevin Torrescusa Hiszpania Team noname 144 3 3 4 7 -2 4 8 37.5 1 0
49 Hiszpania Guillermo Mascarán Hiszpania Team noname 141 3 3 4 7 0 2 5 60.0 0 0
50 Hiszpania Eusebio Márquez Hiszpania Team noname 143 8 3 4 7 9 2 8 37.5 0 0

Bramkarze

Poz Imię Drużyna GP TOI SA GA Sv% 3GW G
1 Hiszpania Cornelio Izmendi Hiszpania Team noname 143 6 240 113 22 80.53 0 0
2 Hiszpania Edmundo Iriarte Hiszpania Team noname 143 8 245 106 26 75.47 0 0
3 Hiszpania Gerardo Gómez Hiszpania Team noname 143 7 420 181 47 74.03 0 0
4 Hiszpania Francisco Javier Mor... Hiszpania Team noname 143 7 420 184 48 73.91 0 0
5 Hiszpania Manuel Tur Hiszpania Team noname 140 9 545 247 69 72.06 0 0
6 Hiszpania Daniel Mediavilla Hiszpania Team noname 141 3 180 75 21 72.00 0 0
7 Hiszpania Cecilio Cebrián Hiszpania Team noname 475 3 180 75 22 70.67 0 0
8 Hiszpania Miguel Ángel Frenes Hiszpania Team noname 144 3 120 50 16 68.00 0 0
9 Hiszpania Ignacio Cuenca Hiszpania Team noname 728 2 120 46 15 67.39 0 0
10 Hiszpania José Hualde Hiszpania Team noname 144 3 60 25 10 60.00 0 0