Czas:

Komunikacja
Public account
  Strefa PRO
1330 kredytów
Kupno kredytów
Jesteś na koncie publicznym. Jeśli chcesz grać lub uczestniczyć w dyskusji, musisz się zalogować. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz się najpierw zarejestrować.

  Statystyki zawodnika

2 455 997 540
Oficjalna strona PPM na Facebook'u
Polub nas na Facebook i otrzymuj najświeższe informacje szybciej niż inni.
Następny mecz
Biele Tigre Capitals
Mecz ligowy
30.12.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Najlepsi gracze na koniec sezonu zasadniczego otrzymają bonus do popularności, a ich kluby nagrodę finansową od związku sportowego. Statystyki playoff biorą pod uwagę ćwierćfinały, półfinały, finały oraz mecze o 3 miejsce.
Sezon: Kraj: Liga:

Zawodnicy

Poz Imię Drużyna GP G A TP +/- PIM S S% 3GW G
1 Portugalia Rodolfo Duarte Portugalia Team noname 388 9 10 15 25 2 6 26 38.5 4 0
2 Portugalia Mauro Galvão Portugalia Team noname 223 9 10 15 25 -1 4 26 38.5 2 1
3 Portugalia Germano Gonçalves Portugalia Team noname 223 9 8 16 24 -1 8 21 38.1 2 1
4 Portugalia Amadeu Rios Portugalia Team noname 388 9 6 17 23 2 4 18 33.3 4 0
5 Portugalia Eurico Leitão Portugalia Team noname 753 9 9 13 22 5 6 24 37.5 2 0
6 Portugalia Henrique Pereira Portugalia Team noname 223 9 8 14 22 8 4 27 29.6 4 1
7 Portugalia Patrício Castelo Portugalia Team noname 224 9 10 11 21 -7 0 23 43.5 2 0
8 Portugalia Edgar Ascenção Portugalia Team noname 224 9 9 12 21 -1 2 23 39.1 3 2
9 Portugalia Porfírio Carrasco Portugalia Team noname 388 9 12 8 20 13 4 28 42.9 5 0
10 Portugalia Homero Isaías Portugalia Team noname 743 9 11 9 20 8 0 30 36.7 2 0
11 Portugalia Manuel Santos Portugalia Team noname 388 9 7 13 20 6 2 24 29.2 2 0
12 Portugalia Demétrio Dourado Portugalia Team noname 388 9 7 13 20 3 2 20 35.0 1 0
13 Portugalia Miguel Sousa Portugalia Team noname 388 9 6 14 20 0 2 26 23.1 2 0
14 Portugalia Daniel Lucas Portugalia Team noname 388 9 6 14 20 -1 4 23 26.1 1 0
15 Portugalia Daniel Silva Portugalia Team noname 753 9 5 15 20 5 2 16 31.3 2 0
16 Portugalia Valter Peseiro Portugalia Team noname 224 9 11 8 19 10 2 21 52.4 4 1
17 Portugalia Norberto Luz Portugalia Team noname 568 9 10 9 19 -1 4 32 31.3 2 0
18 Portugalia Adérito Alfaiate Portugalia Team noname 361 9 10 9 19 -2 0 23 43.5 3 1
19 Portugalia Ruben Rosário Portugalia Team noname 223 9 8 11 19 -1 10 28 28.6 2 0
20 Portugalia Marco Nogueira Portugalia Team noname 361 9 8 11 19 8 0 27 29.6 2 0
21 Portugalia André Moniz Portugalia Team noname 361 9 7 12 19 8 6 20 35.0 2 0
22 Portugalia Nelson Carneiro Portugalia Team noname 224 9 6 13 19 4 8 23 26.1 1 0
23 Portugalia Leonel de Oliveira Portugalia Team noname 388 9 11 7 18 -3 4 25 44.0 2 0
24 Portugalia Paulo Beja Portugalia Team noname 619 9 9 9 18 6 4 30 30.0 3 1
25 Portugalia Rui Bastos Portugalia Team noname 361 9 9 9 18 8 4 24 37.5 3 1
26 Portugalia Valentim Constantino Portugalia Team noname 753 9 9 9 18 -7 0 22 40.9 2 0
27 Portugalia Mauro Vidal Portugalia Team noname 388 9 7 11 18 0 2 33 21.2 1 0
28 Portugalia Fabrício Chaves Portugalia Team noname 753 9 7 11 18 3 0 27 25.9 2 0
29 Portugalia Aurélio Pontes Portugalia Team noname 388 9 7 11 18 -1 4 23 30.4 1 0
30 Portugalia Gonçalo Nazario Portugalia Team noname 361 9 7 11 18 8 2 21 33.3 2 0
31 Portugalia Saúl Franco Portugalia Team noname 388 9 7 11 18 2 4 20 35.0 2 0
32 Portugalia Danilo Baptista Portugalia Team noname 753 9 7 11 18 -7 2 20 35.0 3 0
33 Portugalia Leandro Ferreira Portugalia Team noname 388 9 6 12 18 -1 4 24 25.0 0 0
34 Portugalia Fabrício Cortez Portugalia Team noname 224 9 6 12 18 10 2 19 31.6 2 0
35 Portugalia Licínio Cardoso Portugalia Team noname 388 9 5 13 18 0 2 24 20.8 3 0
36 Portugalia Anselmo Eanes Portugalia Team noname 224 9 5 13 18 -1 0 20 25.0 1 0
37 Portugalia Valentim Silvano Portugalia Team noname 388 9 1 17 18 -3 0 19 5.3 2 0
38 Portugalia Edgar Ramos Portugalia Team noname 361 9 8 9 17 2 0 27 29.6 3 0
39 Portugalia Guilherme Guterres Portugalia Team noname 388 9 8 9 17 -4 2 16 50.0 2 0
40 Portugalia Edmundo Fortes Portugalia Team noname 224 9 7 10 17 -7 4 26 26.9 2 0
41 Portugalia Joel Gonçalves Portugalia Team noname 388 9 7 10 17 -3 4 22 31.8 2 0
42 Portugalia Félix Pinto Portugalia Team noname 224 9 7 10 17 -2 4 20 35.0 2 0
43 Portugalia Miguel Bacelar Portugalia Team noname 224 9 7 10 17 4 6 14 50.0 3 0
44 Portugalia Miguel Bernardes Portugalia Team noname 388 9 6 11 17 13 2 29 20.7 2 0
45 Portugalia Damião Madureira Portugalia Team noname 743 9 6 11 17 3 6 25 24.0 1 0
46 Portugalia Cândido Medeiros Portugalia Team noname 388 9 6 11 17 6 0 21 28.6 3 0
47 Portugalia Vitorino Soares Portugalia Team noname 223 9 6 11 17 8 2 19 31.6 1 0
48 Portugalia Dinis Borges Portugalia Team noname 619 9 5 12 17 -2 2 23 21.7 2 1
49 Portugalia Luis Ferreira Portugalia Team noname 619 9 5 12 17 6 4 17 29.4 3 0
50 Portugalia Helder Amaral Portugalia Team noname 224 9 4 13 17 -7 6 18 22.2 1 0

Bramkarze

Poz Imię Drużyna GP TOI SA GA Sv% 3GW G
1 Portugalia Joel Godinho Portugalia Team noname 619 1 20 10 1 90.00 0 0
2 Portugalia Henrique Camargo Portugalia Team noname 223 9 180 73 14 80.82 0 0
3 Portugalia Homero Mascarenhas Portugalia Team noname 388 9 530 257 56 78.21 0 2
4 Portugalia Florentino Geraldo Portugalia Team noname 388 2 80 36 8 77.78 0 0
5 Portugalia André Neves Portugalia Team noname 361 9 545 234 53 77.35 0 0
6 Portugalia André Carmo Portugalia Team noname 743 9 549 255 58 77.25 0 0
7 Portugalia André Feitosa Portugalia Team noname 388 3 60 32 8 75.00 0 0
8 Portugalia Lino Filgueiras Portugalia Team noname 388 9 523 243 61 74.90 0 0
9 Portugalia Filipe Lameiras Portugalia Team noname 388 9 547 218 56 74.31 0 0
10 Portugalia Patrício Vicente Portugalia Team noname 619 9 525 235 62 73.62 0 1
11 Portugalia Afonso Moreira Portugalia Team noname 388 9 495 196 53 72.96 0 1
12 Portugalia Jorge Lourenço Portugalia Team noname 388 9 465 203 55 72.91 0 0
13 Portugalia Hélder Candeias Portugalia Team noname 734 9 549 276 75 72.83 0 1
14 Portugalia Firmino Lage Portugalia Team noname 361 9 540 253 69 72.73 0 0
15 Portugalia Pedro Nascimento Portugalia Team noname 224 9 540 244 67 72.54 0 2
16 Portugalia Miguel Lobo Portugalia Team noname 224 9 540 234 65 72.22 0 1
17 Portugalia Joel Alegria Portugalia Team noname 388 9 540 255 71 72.16 0 0
18 Portugalia Ademar Niza Portugalia Team noname 224 9 540 250 71 71.60 0 0
19 Portugalia Patrício Estrada Portugalia Team noname 568 9 180 88 25 71.59 0 0
20 Portugalia Guilherme Messias Portugalia Team noname 388 1 20 7 2 71.43 0 0