Tempo:

Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás na conta publica. Se queres entrar no jogo ou juntar-te a um fórum, tens de fazer log in. Se és um novo utilizador, deves primeiro registar-te.

  Estatísticas do jogador

2 454 131 595
Obtem créditos grátis!
Próximo jogo
Biele Tigre Capitals
Jogo da Liga
4.11.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Os melhores jogadores no final da fase regular receberão um bónus na sua popularidade e os seus clubes receberão um prémio financeiro dos comissários da liga. As estatísticas do playoff incluem os jogos dos quartos de final, meias finais, final e jogo para o 3º lugar.
Temporada: País: Liga:

Jogadores

Pos. Nome Equipa GP G A TP +/- PIM S S% 3SS Dfs
1 Espanha Ismael Castiñeira Espanha Team noname 562 33 27 45 72 8 8 91 29.7 8 1
2 Espanha José San Andrés Espanha Team noname 145 33 30 40 70 -6 12 109 27.5 11 1
3 Espanha Javier Urízar Espanha Team noname 930 33 22 48 70 19 8 86 25.6 9 0
4 Espanha Virgilio Gutiérrez Espanha Team noname 816 33 29 40 69 7 14 92 31.5 8 3
5 Espanha Ángel Garona Espanha Team noname 905 33 32 36 68 14 16 94 34.0 9 2
6 Espanha José María Marfil Espanha Team noname 145 33 33 34 67 -6 10 97 34.0 8 1
7 Espanha Kiko Meliá Espanha Team noname 328 33 26 41 67 -21 16 73 35.6 8 2
8 Espanha Miguel Freire Espanha Team noname 144 33 20 47 67 19 18 91 22.0 6 1
9 Espanha José Ramón Jorquera Espanha Team noname 143 33 35 31 66 -13 6 100 35.0 9 0
10 Espanha Conrado Querol Espanha Team noname 930 33 25 40 65 19 10 81 30.9 9 0
11 Espanha Renato Bosch Espanha Team noname 475 33 31 33 64 1 8 108 28.7 10 0
12 Espanha Cristian Bello Espanha Team noname 144 33 30 34 64 16 10 88 34.1 6 0
13 Espanha Julito Martínez Espanha Team noname 145 33 30 34 64 21 14 84 35.7 7 2
14 Espanha Axel Viña Espanha Team noname 828 33 30 34 64 4 8 75 40.0 9 3
15 Espanha Luis García Espanha Team noname 858 33 29 35 64 4 8 86 33.7 9 3
16 Espanha Andrés Sancho Espanha Team noname 858 33 26 38 64 4 16 83 31.3 8 2
17 Espanha José Juan Tacón Espanha Team noname 145 33 24 40 64 -8 2 110 21.8 8 3
18 Espanha Bernardo Álava Espanha Team noname 141 33 22 42 64 4 6 77 28.6 4 0
19 Espanha Pau Loranca Espanha Team noname 858 33 21 43 64 10 8 68 30.9 9 3
20 Espanha Miguel Arnaiz Espanha Team noname 145 33 31 32 63 18 14 87 35.6 7 2
21 Espanha Enric Valseca Espanha Team noname 562 33 29 34 63 0 10 99 29.3 7 2
22 Espanha Jordi Valdespino Espanha Team noname 328 33 26 37 63 7 14 82 31.7 4 2
23 Espanha Félix Perlacia Espanha Team noname 328 33 31 31 62 6 14 88 35.2 5 0
24 Espanha José Ramón Fernández Espanha Team noname 816 33 26 36 62 -10 4 96 27.1 6 2
25 Espanha Raimundo Jiménez Espanha Team noname 930 33 25 37 62 11 2 80 31.3 8 1
26 Espanha Nelson Navarrete Espanha Team noname 562 33 24 38 62 0 8 96 25.0 4 2
27 Espanha José Ramón Guruzeta Espanha Team noname 562 33 23 39 62 8 8 79 29.1 4 1
28 Espanha Miquel Moreno Espanha Team noname 144 33 22 40 62 -17 20 90 24.4 3 0
29 Espanha David Villanueva Espanha Team noname 475 33 21 41 62 1 8 100 21.0 7 2
30 Espanha Francisco José Araoz Espanha Team noname 562 33 21 41 62 -4 18 84 25.0 4 0
31 Espanha Pau Pérez Espanha Team noname 145 33 21 41 62 20 12 82 25.6 9 2
32 Espanha Osvaldo Gilaber Espanha Team noname 328 33 19 43 62 7 18 70 27.1 6 0
33 Espanha Kiko Solorzano Espanha Team noname 141 33 28 33 61 -3 6 87 32.2 5 1
34 Espanha Ramón Ocouto Espanha Team noname 141 33 24 37 61 6 12 73 32.9 6 0
35 Espanha Joaquín Ochoa Espanha Team noname 858 33 19 42 61 3 18 72 26.4 6 0
36 Espanha Jaime Novoa Espanha Team noname 930 33 26 34 60 11 4 80 32.5 8 1
37 Espanha Francisco Javier Cas... Espanha Team noname 144 33 22 38 60 19 6 80 27.5 5 1
38 Espanha Joan Rodríguez Espanha Team noname 868 33 22 38 60 23 22 76 29.0 7 0
39 Espanha José Carlos Rubiño Espanha Team noname 328 33 21 39 60 4 8 84 25.0 5 0
40 Espanha Pedro Rovira Espanha Team noname 816 33 21 39 60 4 6 68 30.9 5 2
41 Espanha Odón Artola Espanha Team noname 562 33 21 39 60 5 6 63 33.3 6 3
42 Espanha Víctor Manuel Eijo Espanha Team noname 562 33 18 42 60 -5 12 75 24.0 8 0
43 Espanha Francisco Yermo Espanha Team noname 930 33 12 48 60 11 10 47 25.5 5 2
44 Espanha Saúl Tierno Espanha Team noname 930 33 25 34 59 13 6 71 35.2 6 0
45 Espanha Francisco Javier Bol... Espanha Team noname 328 33 24 35 59 6 14 106 22.6 3 1
46 Espanha Nicanor Borrero Espanha Team noname 905 33 25 33 58 6 6 73 34.3 6 0
47 Espanha Francisco Javier Alt... Espanha Team noname 816 33 22 36 58 -5 6 67 32.8 3 0
48 Espanha Juan Hernández Espanha Team noname 816 33 20 38 58 -9 20 78 25.6 6 1
49 Espanha Ignacio Alonso Espanha Team noname 141 33 17 41 58 -4 6 65 26.2 6 0
50 Espanha Eugenio Piedrahita Espanha Team noname 816 33 25 32 57 -5 12 87 28.7 5 1

Guarda redes

Pos. Nome Equipa GP TOI SA GA Sv% 3SS Dfs
1 Espanha Fermín Martín Espanha Team noname 145 33 682 336 81 75.89 0 0
2 Espanha Juanma Zubiaurre Espanha Team noname 400 33 1996 864 217 74.88 2 3
3 Espanha Luis Ángel Ruiz Espanha Team noname 868 33 1996 890 230 74.16 0 3
4 Espanha Pere Lagrana Espanha Team noname 858 33 1990 888 231 73.99 0 2
5 Espanha Álvaro Crespo Espanha Team noname 930 33 2010 855 224 73.80 0 0
6 Espanha Simeón Orbiz Espanha Team noname 905 33 2011 954 251 73.69 0 2
7 Espanha Ángel Ballarín Espanha Team noname 144 33 1991 900 239 73.44 0 2
8 Espanha Ignacio Ruano Espanha Team noname 828 33 1986 880 235 73.30 0 1
9 Espanha Héctor Trueba Espanha Team noname 858 33 1988 889 240 73.00 0 0
10 Espanha Gregorio Aguilar Espanha Team noname 927 33 1988 884 239 72.96 0 2
11 Espanha Juanmi Hinchado Espanha Team noname 475 33 1985 862 234 72.85 0 3
12 Espanha Raúl Rodríguez Espanha Team noname 143 33 1997 857 233 72.81 0 0
13 Espanha Carlos Cacho Espanha Team noname 141 33 1989 855 234 72.63 0 1
14 Espanha Daniel Rodríguez Espanha Team noname 816 33 2019 878 241 72.55 0 2
15 Espanha Benito Rentería Espanha Team noname 145 33 1320 539 148 72.54 0 4
16 Espanha José Díaz Espanha Team noname 562 33 2001 901 250 72.25 0 0
17 Espanha Juan Manuel Silvente Espanha Team noname 328 33 1703 736 206 72.01 0 2
18 Espanha Andrés de la Mora Espanha Team noname 816 33 1991 881 253 71.28 0 3
19 Espanha Camilo Arnáiz Espanha Team noname 328 33 1933 840 243 71.07 0 0
20 Espanha Adriano Cano Espanha Team noname 562 33 1979 866 252 70.90 0 1