Tempo:

Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás na conta publica. Se queres entrar no jogo ou juntar-te a um fórum, tens de fazer log in. Se és um novo utilizador, deves primeiro registar-te.

  Estatísticas do jogador

2 455 373 017
Os melhores jogadores no final da fase regular receberão um bónus na sua popularidade e os seus clubes receberão um prémio financeiro dos comissários da liga. As estatísticas do playoff incluem os jogos dos quartos de final, meias finais, final e jogo para o 3º lugar.
Temporada: País: Liga:

Jogadores

Pos. Nome Equipa GP G A TP +/- PIM S S% 3SS Dfs
1 Sérvia Slavko Pecarski Sérvia Pantelejci 38 53 56 109 88 8 195 27.2 18 6
2 Sérvia Sima Gostović 8 Sérvia Bonjito 38 39 64 103 90 10 161 24.2 16 2
3 Sérvia Marko Lazić Sérvia Krezuba banda 38 45 57 102 81 20 182 24.7 17 3
4 Hungria Mózes Czinege Sérvia Bonjito 38 41 57 98 74 12 144 28.5 13 2
5 Sérvia Ljubiša Gajić Sérvia Pantelejci 38 42 53 95 85 12 180 23.3 15 3
6 Bélgica Dieter Jansen Sérvia Hk Alkosi 38 37 58 95 86 12 251 14.7 19 5
7 Croácia Šimun Berber Sérvia Pantelejci 38 36 59 95 89 16 165 21.8 15 4
8 Sérvia Ognjen Đurović Sérvia Bonjito 38 46 48 94 90 14 188 24.5 14 3
9 Sérvia Dragan Pavlović Sérvia Krezuba banda 38 45 49 94 77 12 194 23.2 15 5
10 Sérvia Ivan Gajić Sérvia Bonjito 38 44 50 94 90 0 173 25.4 12 1
11 Alemanha Horst Krings Sérvia Bonjito 38 40 49 89 80 2 144 27.8 12 2
12 Sérvia Rastko Purić Sérvia Pantelejci 38 45 39 84 54 6 194 23.2 12 3
13 Sérvia Ivan Spasić Sérvia Krezuba banda 38 29 55 84 81 2 168 17.3 11 0
14 Sérvia Petar Obradović Sérvia Bonjito 38 38 45 83 78 8 173 22.0 9 2
15 Sérvia Saša Dišljenković Sérvia 40 Srba i ponek 38 36 47 83 74 8 163 22.1 17 0
16 Hungria Renátó Magyar Sérvia Hk Alkosi 38 33 47 80 62 20 186 17.7 15 2
17 Sérvia Ivko Pantelić Sérvia 40 Srba i ponek 38 33 46 79 69 12 166 19.9 15 2
18 Sérvia Tihomir Tošić Sérvia 40 Srba i ponek 38 33 45 78 74 10 155 21.3 19 3
19 República Checa Antonín Kosť Sérvia Pantelejci 38 12 62 74 89 24 101 11.9 3 5
20 Sérvia Tihomir Brnović Sérvia Pantelejci 38 37 35 72 54 12 154 24.0 8 0
21 Suécia Liam Engberg Sérvia Hk Alkosi 38 34 38 72 75 16 169 20.1 11 2
22 República Checa Stanislav Šimko Sérvia Hk Alkosi 38 38 33 71 54 14 188 20.2 11 3
23 Sérvia Draža Cvejić Sérvia Krezuba banda 38 25 44 69 41 4 159 15.7 6 0
24 Rússia Svyatoslav Kulakov Sérvia Hk Alkosi 38 28 38 66 55 16 138 20.3 7 2
25 Sérvia Joca Petrović Sérvia Bonjito 38 11 54 65 80 18 96 11.5 2 2
26 Brasil Athos de Sousa Sérvia Bonjito 38 14 50 64 90 22 111 12.6 4 1
27 Sérvia Nikola Jevtić Sérvia Pantelejci 38 19 44 63 47 12 105 18.1 4 0
28 Sérvia Žarko Medić Sérvia Pantelejci 38 16 47 63 87 20 93 17.2 6 5
29 Sérvia Nenad Gavranović Sérvia 40 Srba i ponek 38 27 35 62 46 4 153 17.7 11 0
30 Sérvia Miodrag Joksimović Sérvia Bonjito 38 11 51 62 80 10 80 13.8 4 2
31 Sérvia Nikola Albijanić Sérvia Krezuba banda 38 13 46 59 81 30 105 12.4 5 2
32 Eslováquia Samuel Možnar Sérvia Hk Alkosi 36 27 31 58 48 10 137 19.7 7 1
33 Sérvia Zdravko Đuranović Sérvia Krezuba banda 38 30 27 57 41 2 135 22.2 7 0
34 Sérvia Lazar Riznić Sérvia Bonjito 38 6 49 55 90 12 84 7.1 2 1
35 Reino Unido Buster Burgess Sérvia Hk Alkosi 35 25 28 53 44 4 107 23.4 7 2
36 Sérvia Lazar Stojadinović Sérvia Krezuba banda 38 9 44 53 81 8 100 9.0 1 1
37 Sérvia Đorđe Stanković Sérvia 40 Srba i ponek 38 9 42 51 67 36 93 9.7 4 1
38 Sérvia Mihailo Brašnjarević Sérvia Marco$ 38 25 25 50 19 4 151 16.6 12 2
39 Sérvia Slaviša Antić Sérvia Kovilj 35 29 20 49 40 12 134 21.6 9 2
40 Sérvia Dalibor Stakić Sérvia Pantelejci 35 19 30 49 56 8 85 22.4 2 0
41 Sérvia Željko Mišanović Sérvia 40 Srba i ponek 38 19 28 47 42 18 128 14.8 4 0
42 Hungria Zsolt Lobó Sérvia Kovilj 35 16 31 47 38 10 104 15.4 8 1
43 Sérvia Ilija Rajević Sérvia 40 Srba i ponek 38 19 27 46 55 8 100 19.0 2 1
44 Sérvia Ivan Lazarević Sérvia Pantelejci 38 21 24 45 60 2 98 21.4 3 0
45 Hungria Ottó Gálos Sérvia Bonjito 38 20 25 45 55 6 118 17.0 2 0
46 Sérvia Veljko Kekić Sérvia Bonjito 38 15 30 45 55 6 83 18.1 1 0
47 Sérvia Branko Đukić Sérvia 40 Srba i ponek 34 24 20 44 48 14 119 20.2 8 0
48 Sérvia Aleksandar Obradović Sérvia Krezuba banda 38 19 25 44 48 12 100 19.0 2 0
49 Sérvia Lazar Končar Sérvia Zlica-Oholica 38 18 26 44 -6 10 114 15.8 10 3
50 Sérvia Siniša Mitrović Sérvia Bonjito 38 18 26 44 50 4 100 18.0 3 0

Guarda redes

Pos. Nome Equipa GP TOI SA GA Sv% 3SS Dfs
1 Alemanha Berti Mangold Sérvia Marco$ 1 20 5 0 100.00 0 0
2 Sérvia Žarko Savić Sérvia 40 Srba i ponek 18 363 97 5 94.85 0 0
3 Sérvia Đorđe Topalović Sérvia 40 Srba i ponek 38 1905 570 35 93.86 6 0
4 Sérvia Darko Končar Sérvia Krezuba banda 17 570 204 13 93.63 0 0
5 Sérvia Zdravko Stevanović Sérvia Bonjito 33 660 180 13 92.78 0 0
6 Sérvia Aleksandar Spremić Sérvia Marco$ 38 1876 935 68 92.73 10 1
7 Sérvia Miloš Panić Sérvia Higgs Bosons 3 100 94 7 92.55 0 1
8 Bielorrússia Bahdan Bielamucki 5 Sérvia KBN Hawks 28 1680 917 69 92.48 10 4
9 Eslováquia Samuel Ištok Sérvia Hk Alkosi 38 2293 824 63 92.35 6 2
10 Sérvia Prvoslav Vidaković Sérvia Batice 21 1025 523 40 92.35 5 1
11 Sérvia Petar Filipović Sérvia kamenorezac 76 1 40 26 2 92.31 0 0
12 Sérvia Dragoljub Filipović Sérvia Pantelejci 35 1425 445 35 92.13 1 0
13 Sérvia Veselin Golubović Sérvia Pantelejci 37 858 288 23 92.01 0 0
14 Polónia Jarosław Małecki Sérvia Kovilj 36 1141 509 43 91.55 5 1
15 Sérvia Srboljub Vićentijevi... Sérvia Bonjito 38 1620 455 39 91.43 1 0
16 Sérvia Relja Šiljković Sérvia Higgs Bosons 34 1274 489 44 91.00 6 4
17 Sérvia Branislav Radivojevi... Sérvia MARKO KRALJEVIĆ 38 1724 980 89 90.92 9 4
18 França Mehdi Ravard Sérvia Kovilj 28 1097 523 48 90.82 2 2
19 Sérvia Petar Lukić Sérvia Krezuba banda 38 1720 461 45 90.24 1 0
20 Áustria Mario Spiegel Sérvia Honey Wolf 36 2171 1121 114 89.83 10 7