Página oficial do PPM no Facebook
Dá um "Gosto" na nossa página do Facebook e recebe as últimas noticias antes de todos os outros.
Próximo jogo
HC UNIZA ACADEMY
Jogo da Liga
17.1.2025 18:00
17.1.2025 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Os melhores jogadores no final da fase regular receberão um bónus na sua popularidade e os seus clubes receberão um prémio financeiro dos comissários da liga.
As estatísticas do playoff incluem os jogos dos quartos de final, meias finais, final e jogo para o 3º lugar.
Temporada:
País:
Liga:
Jogadores
Pos. | Nome | Equipa | GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | 3SS | Dfs |
1 | Miroslav Bakaľ | Team noname 103 | 17 | 17 | 21 | 38 | 4 | 4 | 45 | 37.8 | 3 | 1 |
2 | Miroslav Girčák | Team noname 103 | 17 | 17 | 21 | 38 | 4 | 10 | 41 | 41.5 | 4 | 1 |
3 | Frederik Bilina | Team noname 103 | 17 | 16 | 22 | 38 | 4 | 8 | 52 | 30.8 | 2 | 1 |
4 | Anton Dub | Team noname 101 | 17 | 13 | 25 | 38 | -1 | 0 | 39 | 33.3 | 4 | 3 |
5 | Marián Frank | Team noname 105 | 17 | 11 | 27 | 38 | 18 | 0 | 33 | 33.3 | 4 | 1 |
6 | Adam Maruniak | Team noname 104 | 17 | 16 | 21 | 37 | -1 | 2 | 55 | 29.1 | 4 | 0 |
7 | Kornel Hajnovič | Team noname 104 | 17 | 15 | 22 | 37 | -11 | 0 | 39 | 38.5 | 3 | 1 |
8 | Miroslav Rédl | Team noname 105 | 17 | 13 | 24 | 37 | 1 | 0 | 44 | 29.6 | 5 | 0 |
9 | Miroslav Sisik | Team noname 103 | 17 | 13 | 24 | 37 | 5 | 2 | 42 | 31.0 | 2 | 0 |
10 | Pankrác Lindak | Team noname 107 | 17 | 16 | 20 | 36 | 7 | 0 | 50 | 32.0 | 7 | 1 |
11 | Juraj Hromník | Team noname 104 | 17 | 15 | 21 | 36 | 4 | 8 | 53 | 28.3 | 6 | 0 |
12 | Ondrej Murko | Team noname 101 | 17 | 15 | 21 | 36 | 7 | 6 | 46 | 32.6 | 3 | 1 |
13 | Marek Škorec | Team noname 104 | 17 | 15 | 21 | 36 | -2 | 6 | 41 | 36.6 | 5 | 1 |
14 | Blažej Forejt | Team noname 104 | 17 | 16 | 19 | 35 | 4 | 0 | 52 | 30.8 | 4 | 1 |
15 | Martin Nackin | Team noname 105 | 17 | 16 | 19 | 35 | 7 | 6 | 39 | 41.0 | 6 | 0 |
16 | Leopold Gábrš | Team noname 103 | 17 | 16 | 19 | 35 | 3 | 6 | 38 | 42.1 | 6 | 1 |
17 | Eugen Hrvoľ | Team noname 105 | 17 | 13 | 22 | 35 | 12 | 4 | 50 | 26.0 | 5 | 0 |
18 | Michal Mižov | Team noname 103 | 17 | 12 | 23 | 35 | 5 | 8 | 53 | 22.6 | 4 | 0 |
19 | Koloman Hrtús | Team noname 107 | 17 | 12 | 23 | 35 | 5 | 12 | 43 | 27.9 | 3 | 0 |
20 | Vladislav Hunyadi | Team noname 104 | 17 | 11 | 24 | 35 | -1 | 0 | 35 | 31.4 | 2 | 0 |
21 | Juraj Struhárik | Team noname 104 | 17 | 15 | 19 | 34 | 10 | 6 | 44 | 34.1 | 5 | 0 |
22 | Tomáš Sbolčák | Team noname 104 | 17 | 14 | 19 | 33 | 3 | 6 | 54 | 25.9 | 4 | 0 |
23 | Martin Gorný | Team noname 105 | 17 | 14 | 19 | 33 | 1 | 2 | 36 | 38.9 | 0 | 0 |
24 | Štefan Hrmo | Team noname 104 | 17 | 13 | 20 | 33 | -1 | 4 | 46 | 28.3 | 2 | 1 |
25 | Ján Garan | Team noname 105 | 17 | 12 | 21 | 33 | 7 | 8 | 42 | 28.6 | 4 | 1 |
26 | Peter Lažo | Team noname 105 | 17 | 12 | 21 | 33 | 7 | 4 | 36 | 33.3 | 3 | 1 |
27 | Samuel Ciesarík | Team noname 103 | 17 | 12 | 21 | 33 | 7 | 0 | 34 | 35.3 | 3 | 1 |
28 | Dominik Musl | Team noname 107 | 17 | 11 | 22 | 33 | 7 | 4 | 46 | 23.9 | 5 | 0 |
29 | Martin Hrubant | Team noname 106 | 17 | 22 | 10 | 32 | 7 | 2 | 48 | 45.8 | 6 | 0 |
30 | Martin Ides | Team noname 105 | 17 | 16 | 16 | 32 | 10 | 6 | 51 | 31.4 | 5 | 0 |
31 | Samuel Rasev | Team noname 101 | 17 | 14 | 18 | 32 | 7 | 4 | 48 | 29.2 | 1 | 0 |
32 | Dušan Monich | Team noname 104 | 17 | 13 | 19 | 32 | -7 | 8 | 50 | 26.0 | 3 | 1 |
33 | Ján Bafia | Team noname 101 | 17 | 13 | 19 | 32 | -2 | 12 | 41 | 31.7 | 3 | 1 |
34 | Tomáš Ranuš | Team noname 101 | 17 | 12 | 20 | 32 | 0 | 4 | 35 | 34.3 | 2 | 0 |
35 | Hubert Frankl | Team noname 105 | 17 | 11 | 21 | 32 | 7 | 16 | 49 | 22.5 | 5 | 1 |
36 | Andrej Hežeľ | Team noname 105 | 17 | 11 | 21 | 32 | -11 | 8 | 34 | 32.4 | 3 | 0 |
37 | Valentín Ocelík | Team noname 101 | 17 | 10 | 22 | 32 | -1 | 6 | 37 | 27.0 | 2 | 1 |
38 | Štefan Pelc | Team noname 104 | 17 | 8 | 24 | 32 | -9 | 0 | 39 | 20.5 | 2 | 0 |
39 | Ján Hisem | Team noname 103 | 17 | 7 | 25 | 32 | 3 | 8 | 33 | 21.2 | 2 | 0 |
40 | Igor Liko | Team noname 105 | 17 | 16 | 15 | 31 | 18 | 6 | 46 | 34.8 | 6 | 1 |
41 | Martin Funtek | Team noname 105 | 17 | 14 | 17 | 31 | -10 | 6 | 38 | 36.8 | 2 | 0 |
42 | Vladislav Sirka | Team noname 107 | 17 | 13 | 18 | 31 | 5 | 0 | 54 | 24.1 | 1 | 1 |
43 | Maroš Praženec | Team noname 104 | 17 | 13 | 18 | 31 | -6 | 8 | 34 | 38.2 | 2 | 0 |
44 | Mário Slunečko | Team noname 104 | 17 | 11 | 20 | 31 | -1 | 6 | 44 | 25.0 | 0 | 0 |
45 | Ondrej Greňo | Team noname 105 | 17 | 10 | 21 | 31 | 7 | 4 | 42 | 23.8 | 1 | 0 |
46 | Milan Hropko | Team noname 104 | 17 | 10 | 21 | 31 | -1 | 0 | 42 | 23.8 | 2 | 0 |
47 | Rastislav Drenko | Team noname 106 | 17 | 8 | 23 | 31 | 7 | 6 | 35 | 22.9 | 3 | 0 |
48 | Ján Mochnacký | Team noname 104 | 17 | 7 | 24 | 31 | 3 | 0 | 45 | 15.6 | 3 | 0 |
49 | Jozef Matalik | Team noname 104 | 17 | 6 | 25 | 31 | 5 | 6 | 33 | 18.2 | 2 | 0 |
50 | Boris Porezaný | Team noname 105 | 17 | 15 | 15 | 30 | 3 | 10 | 44 | 34.1 | 4 | 1 |
Guarda redes
Pos. | Nome | Equipa | GP | TOI | SA | GA | Sv% | 3SS | Dfs |
1 | Andrej Cimbala | Team noname 105 | 17 | 1029 | 454 | 103 | 77.31 | 0 | 1 |
2 | Martin Maga | Team noname 105 | 17 | 1025 | 437 | 102 | 76.66 | 0 | 1 |
3 | Ľuboš Ružik | Team noname 105 | 17 | 1025 | 468 | 111 | 76.28 | 0 | 1 |
4 | Vojtech Figlyar | Team noname 104 | 17 | 1025 | 458 | 110 | 75.98 | 0 | 1 |
5 | Ľubomír Libica | Team noname 101 | 17 | 1025 | 463 | 114 | 75.38 | 0 | 0 |
6 | Juraj Pernica | Team noname 104 | 17 | 1024 | 471 | 119 | 74.73 | 0 | 0 |
7 | Pankrác Detári | Team noname 105 | 17 | 1039 | 494 | 125 | 74.70 | 0 | 2 |
8 | Jakub Konder | Team noname 104 | 17 | 1042 | 436 | 113 | 74.08 | 0 | 1 |
9 | Ján Fides | Team noname 103 | 17 | 1025 | 470 | 122 | 74.04 | 0 | 2 |
10 | Erik Finda | Team noname 103 | 17 | 1030 | 480 | 127 | 73.54 | 0 | 1 |
11 | Gustáv Bebjak | Team noname 104 | 17 | 1030 | 457 | 123 | 73.09 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Pajtáš | Team noname 107 | 17 | 1025 | 471 | 130 | 72.40 | 0 | 1 |
13 | Ladislav Petrovský | Team noname 106 | 17 | 1020 | 428 | 119 | 72.20 | 0 | 2 |
14 | Ivan Šuba | Team noname 105 | 17 | 1026 | 453 | 128 | 71.74 | 0 | 1 |
15 | Hubert Plosecký | Team noname 104 | 17 | 1020 | 471 | 134 | 71.55 | 0 | 0 |
16 | Bonifác Polášek | Team noname 101 | 17 | 1020 | 445 | 127 | 71.46 | 0 | 1 |
17 | Pavel Opálený | Team noname 104 | 17 | 1021 | 469 | 134 | 71.43 | 0 | 1 |
18 | Viktor Ganse | Team noname 104 | 17 | 1029 | 453 | 141 | 68.87 | 0 | 0 |
19 | Jaroslav Husárik | Team noname 105 | 17 | 1032 | 475 | 152 | 68.00 | 0 | 1 |
20 | Radovan Okálik | Team noname 104 | 17 | 1020 | 464 | 160 | 65.52 | 0 | 0 |