Tempo:

Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás na conta publica. Se queres entrar no jogo ou juntar-te a um fórum, tens de fazer log in. Se és um novo utilizador, deves primeiro registar-te.

  Estatísticas do jogador

2 455 909 690
Obtem créditos grátis!
Próximo jogo
HC Bardoňovo
Jogo da Liga
16.12.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Os melhores jogadores no final da fase regular receberão um bónus na sua popularidade e os seus clubes receberão um prémio financeiro dos comissários da liga. As estatísticas do playoff incluem os jogos dos quartos de final, meias finais, final e jogo para o 3º lugar.
Temporada: País: Liga:

Jogadores

Pos. Nome Equipa GP G A TP +/- PIM S S% 3SS Dfs
1 Estados Unidos Ramón Ladd Estados Unidos Team noname 119 3 7 7 14 8 0 9 77.8 2 2
2 Estados Unidos Bernard Fowler Estados Unidos Lightning 11765 3 4 7 11 4 4 15 26.7 2 0
3 Estados Unidos Jim Dawkins Estados Unidos Team noname 120 3 4 7 11 5 2 10 40.0 3 1
4 Estados Unidos Johnnie Sommers Estados Unidos Team noname 121 3 4 6 10 4 4 11 36.4 2 1
5 Estados Unidos Howard Emerson Estados Unidos Lightning 11765 3 2 8 10 7 2 14 14.3 1 0
6 Estados Unidos Samuel Grimaldi Estados Unidos Team noname 119 3 2 8 10 1 0 10 20.0 3 0
7 Estados Unidos Henry Wackerle Estados Unidos Team noname 121 3 2 8 10 4 2 9 22.2 2 0
8 Estados Unidos Paul Marsh Estados Unidos Harambe Legends 3 7 2 9 3 0 12 58.3 2 1
9 Estados Unidos Edward Bayer Estados Unidos Team noname 121 3 6 3 9 0 2 11 54.6 2 0
10 Estados Unidos Thomas Jansen Estados Unidos Lightning 11765 3 6 3 9 7 0 8 75.0 3 1
11 Estados Unidos Jackson Palmer Estados Unidos Team noname 121 3 4 5 9 4 2 10 40.0 1 0
12 Estados Unidos Dennis Traylor Estados Unidos Team noname 120 3 4 5 9 5 0 9 44.4 2 0
13 Estados Unidos Preston Castle Estados Unidos Team noname 121 3 3 6 9 -1 0 10 30.0 0 0
14 Estados Unidos George Sisk Estados Unidos Lightning 11765 3 3 6 9 7 2 6 50.0 1 1
15 Estados Unidos Michael Cagle Estados Unidos Team noname 119 3 1 8 9 -1 0 7 14.3 1 0
16 Estados Unidos Dan Joiner Estados Unidos Team noname 119 3 1 8 9 1 2 5 20.0 0 0
17 Estados Unidos Von Barajas Estados Unidos Team noname 121 3 1 8 9 0 2 2 50.0 0 0
18 Estados Unidos Otto Bergmann Estados Unidos Team noname 120 3 5 3 8 4 0 10 50.0 1 0
19 Estados Unidos Mohammed Funk Estados Unidos Team noname 119 3 4 4 8 -2 0 13 30.8 2 0
20 Estados Unidos Karl Dunham Estados Unidos STANLEY CUP CHA 3 3 5 8 1 4 11 27.3 1 1
21 Estados Unidos William Simpson Estados Unidos Team noname 120 3 3 5 8 -1 0 9 33.3 1 1
22 Estados Unidos Cary Okeefe Estados Unidos Harambe Legends 3 3 5 8 4 0 8 37.5 1 0
23 Estados Unidos Robert Bates Estados Unidos Team noname 119 3 3 5 8 8 2 6 50.0 1 2
24 Estados Unidos Don Cass Estados Unidos Team noname 119 3 2 6 8 4 2 10 20.0 1 0
25 Estados Unidos Arden Hollins Estados Unidos Team noname 119 3 2 6 8 6 0 5 40.0 2 0
26 Estados Unidos Jason Deaton Estados Unidos Team noname 119 3 5 2 7 -4 2 12 41.7 0 0
27 Estados Unidos Quentin Benitez Estados Unidos Team noname 119 3 4 3 7 1 0 16 25.0 1 0
28 Estados Unidos Stacey Cox Estados Unidos Kings 118716 † 3 4 3 7 -2 2 12 33.3 1 0
29 Estados Unidos Travis Pease Estados Unidos Team noname 120 3 4 3 7 0 0 11 36.4 1 0
30 Estados Unidos Greg Wadsworth Estados Unidos Team noname 119 3 4 3 7 1 0 10 40.0 1 0
31 Estados Unidos Isaak Larue Estados Unidos Team noname 119 3 4 3 7 1 2 10 40.0 1 0
32 Estados Unidos Barney Bender Estados Unidos Team noname 120 3 4 3 7 6 0 7 57.1 2 0
33 Estados Unidos Maynard Strait Estados Unidos Team noname 119 3 4 3 7 1 0 7 57.1 0 0
34 Estados Unidos Dustin Nelson Estados Unidos Kings 118716 † 3 4 3 7 -4 0 7 57.1 0 0
35 Estados Unidos Jim Clement Estados Unidos Team noname 120 3 3 4 7 5 0 12 25.0 2 0
36 Estados Unidos Elton Webster Estados Unidos Team noname 119 3 3 4 7 3 0 8 37.5 2 0
37 Estados Unidos Wilber Crawford Estados Unidos Team noname 119 3 3 4 7 -1 0 7 42.9 1 1
38 Estados Unidos Vernon McMillan Estados Unidos Team noname 121 3 3 4 7 1 0 6 50.0 2 0
39 Estados Unidos Ken Maday Estados Unidos Kings 118716 † 3 2 5 7 -2 0 10 20.0 1 0
40 Estados Unidos Willie Burke Estados Unidos Team noname 119 3 2 5 7 8 0 7 28.6 0 0
41 Estados Unidos Eduardo Vega Estados Unidos Team noname 119 3 2 5 7 3 0 7 28.6 1 0
42 Estados Unidos Stuart Aiken Estados Unidos Team noname 120 3 1 6 7 5 2 10 10.0 0 0
43 Estados Unidos Thornton Baer Estados Unidos Harambe Legends 3 0 7 7 4 0 2 0.0 1 0
44 Estados Unidos Stephen Thomas Estados Unidos Harambe Legends 3 3 3 6 0 0 12 25.0 0 0
45 Estados Unidos Harry Goodrich Estados Unidos Las Vegas Black 3 3 3 6 -2 0 11 27.3 1 0
46 Estados Unidos Axel Camp Estados Unidos Lightning 11765 3 3 3 6 -2 2 10 30.0 0 0
47 Estados Unidos Hal Ortega Estados Unidos Team noname 119 3 3 3 6 8 0 9 33.3 2 0
48 Estados Unidos Eli Cross Estados Unidos Harambe Legends 3 3 3 6 -3 0 9 33.3 0 0
49 Estados Unidos Brody Kane Estados Unidos Team noname 119 3 3 3 6 4 6 8 37.5 1 0
50 Estados Unidos José Adams Estados Unidos Team noname 121 3 3 3 6 0 2 7 42.9 0 0

Guarda redes

Pos. Nome Equipa GP TOI SA GA Sv% 3SS Dfs
1 Estados Unidos Lee Lentz Estados Unidos Team noname 120 3 180 83 14 83.13 0 1
2 Estados Unidos Ariel Wicker Estados Unidos Team noname 119 3 180 88 17 80.68 0 0
3 Estados Unidos Jamie Obermiller Estados Unidos Team noname 121 3 180 96 20 79.17 0 0
4 Estados Unidos Davey Doty Estados Unidos Team noname 120 3 185 71 15 78.87 0 0
5 Estados Unidos Bud Griffus Estados Unidos Harambe Legends 3 120 55 12 78.18 0 0
6 Estados Unidos Frederick Majeske Estados Unidos Team noname 121 3 180 86 19 77.91 0 0
7 Estados Unidos Brad Guerra Estados Unidos Team noname 121 3 180 70 16 77.14 0 0
8 Estados Unidos Arthur Perdue Estados Unidos Team noname 119 3 180 73 17 76.71 0 1
9 Estados Unidos Barry Meisel Estados Unidos Team noname 119 3 180 85 21 75.29 0 0
10 Estados Unidos Wilfred Whitlock Estados Unidos Charlotte Rebel 3 180 82 21 74.39 0 0
11 Estados Unidos Shawn Stiles Estados Unidos Team noname 119 3 180 73 19 73.97 0 0
12 Estados Unidos Terry Beaudoin Estados Unidos Kings 118716 † 3 183 92 25 72.83 0 0
13 Estados Unidos Martin Thayer Estados Unidos Team noname 119 3 180 88 24 72.73 0 0
14 Estados Unidos Andy Galvan Estados Unidos Lightning 11765 3 180 87 24 72.41 0 0
15 Estados Unidos Earl Darling Estados Unidos Team noname 120 3 180 87 25 71.26 0 0
16 Estados Unidos Kendall Wilkes Estados Unidos Las Vegas Black 3 185 80 23 71.25 0 1
17 Estados Unidos Dwayne Stern Estados Unidos STANLEY CUP CHA 3 180 83 25 69.88 0 0
18 Estados Unidos Eric Church Estados Unidos Team noname 119 3 180 84 26 69.05 0 0
19 Estados Unidos Kris Corley Estados Unidos Harambe Legends 3 63 28 9 67.86 0 0
20 Estados Unidos Maurice Haines Estados Unidos Team noname 119 3 180 86 28 67.44 0 0