Timpul:

Comunicare
Public account
  Zona PRO
1330 credite
Cumpără credite
Te afli într-un cont public. Dacă doreşti să joci sau să te implici în discuţiile de pe forum, trebuie să te loghezi. Dacă eşti utilizator nou, trebuie să te înregistrezi înainte.

  Statistica jucătorului

2 465 365 730
Pagina oficială PPM pe Facebook
Dă un Like paginii noastre de Facebook şi primeşti cele mai noi ştiri înaintea tuturor.
Următorul meci
Ultimate Underdogs HC†
Meci de clasament în playoff
12.3.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Cei mai buni jucători din sezonul regulat vor primi un bonus la popularitate şi cluburile lor vor primi recompense financiare de la comisionarii ligii. Statisticile din play-off includ meciurile din sferturi de finală, semifinale şi finale.
Sezon: Ţara: Liga:

Jucători

Goa Prenume Echipa GP G A TP +/- PIM S S% S3S SE
1 Argentina Víctor Hurtado Argentina Team noname 713 38 45 60 105 6 10 132 34.1 17 3
2 Argentina Diego Astrada Argentina Team noname 713 38 41 52 93 3 10 117 35.0 12 2
3 Argentina Jorge Jofre Argentina Team noname 713 38 27 61 88 5 10 106 25.5 6 0
4 Argentina Francisco Calderlari Argentina Team noname 780 38 33 54 87 21 20 104 31.7 14 1
5 Argentina Fidel Idiarte Argentina Team noname 713 38 33 53 86 26 22 97 34.0 11 1
6 Argentina Ignacio Pereyra Argentina Team noname 713 38 31 53 84 5 10 123 25.2 8 2
7 Argentina Alejandro Urquiza Argentina Team noname 780 38 39 44 83 21 16 97 40.2 10 2
8 Argentina Damian Garrido Argentina Team noname 713 38 34 48 82 26 18 105 32.4 14 0
9 Argentina Juan Cruz Fabbri Argentina Team noname 713 38 30 52 82 18 16 92 32.6 5 0
10 Argentina Rafael Cedres Argentina Team noname 713 38 42 39 81 13 6 108 38.9 9 3
11 Argentina Nestor Paz Argentina Team noname 713 38 27 53 80 -2 12 94 28.7 6 5
12 Argentina Genaro Ciccarelli Argentina Team noname 713 38 34 45 79 -2 12 84 40.5 8 3
13 Argentina Guillermo Bassi Argentina Team noname 713 38 25 54 79 5 10 99 25.3 8 0
14 Argentina Vicente Demelchori Argentina Team noname 857 38 33 45 78 -5 18 114 29.0 9 1
15 Argentina Maximiliano Supaga Argentina Team noname 713 38 31 47 78 3 14 115 27.0 8 1
16 Argentina Aarón Caride Argentina Team noname 713 38 28 49 77 18 16 107 26.2 10 1
17 Argentina Alberto Narbona Argentina Team noname 713 38 26 51 77 -8 6 75 34.7 6 2
18 Argentina Clemente Casas Argentina Team noname 713 38 30 46 76 4 12 96 31.3 6 2
19 Argentina Máximo Veron Argentina Team noname 817 38 31 44 75 35 8 95 32.6 7 1
20 Argentina Emanuel Pinetta Argentina Team noname 929 38 27 48 75 12 12 93 29.0 11 2
21 Argentina Mariano Cabanillas Argentina Team noname 713 38 32 42 74 2 12 110 29.1 8 2
22 Argentina Joel Balado Argentina Team noname 857 38 30 44 74 4 12 87 34.5 9 3
23 Argentina Ignacio Veron Argentina Team noname 713 38 33 40 73 13 8 75 44.0 8 0
24 Argentina Víctor Aguirre Argentina Team noname 713 38 28 45 73 1 24 107 26.2 5 2
25 Argentina Rubén Chaves Argentina Team noname 769 38 25 48 73 23 10 82 30.5 7 3
26 Argentina Adrián Fabbri Argentina Team noname 713 38 35 37 72 8 24 109 32.1 8 2
27 Argentina Sebastián Alvarado Argentina Team noname 769 38 30 42 72 -7 6 98 30.6 7 2
28 Argentina Julián Avalos Argentina Team noname 713 38 29 43 72 15 14 96 30.2 5 0
29 Argentina Sergio Agliozzo Argentina Team noname 817 38 24 48 72 35 12 84 28.6 9 3
30 Argentina Julio Zar Argentina Team noname 717 38 24 48 72 -4 14 79 30.4 4 0
31 Argentina Iván Abasolo Argentina Team noname 857 38 35 36 71 -22 4 113 31.0 9 3
32 Argentina Rafael Funes Argentina Team noname 912 38 28 43 71 18 12 97 28.9 4 0
33 Argentina Edgar Ojeda Argentina Team noname 904 38 28 43 71 -8 16 93 30.1 8 1
34 Argentina Rubén Gaitan Argentina Team noname 713 38 21 50 71 8 22 79 26.6 7 2
35 Argentina Bernardo Pérez Argentina Team noname 713 38 30 40 70 14 22 94 31.9 8 1
36 Argentina Guillermo Rendon Argentina Team noname 713 38 28 42 70 4 4 92 30.4 8 1
37 Argentina Abelardo Jimenez Argentina Team noname 713 38 25 45 70 20 8 105 23.8 8 1
38 Argentina Adrián Videla Argentina Team noname 717 38 23 47 70 -9 14 82 28.1 7 0
39 Argentina Gustavo Romeo Argentina Team noname 912 38 22 48 70 13 16 84 26.2 6 0
40 Argentina Gregorio Biasotto Argentina Team noname 713 38 20 50 70 -2 16 92 21.7 7 0
41 Argentina Zacarias Garzon Argentina Team noname 912 38 38 31 69 3 6 100 38.0 7 1
42 Argentina Abelardo Esposito Argentina Team noname 857 38 27 42 69 -8 16 89 30.3 10 0
43 Argentina César Fregenal Argentina Team noname 780 38 27 42 69 17 10 86 31.4 5 1
44 Argentina David Acosta Argentina Team noname 857 38 27 42 69 -13 20 86 31.4 6 2
45 Argentina Reinaldo Aguerreberr... Argentina Team noname 857 38 25 44 69 -20 14 88 28.4 8 0
46 Argentina Ismael Gómez Argentina Team noname 817 38 23 46 69 -20 12 87 26.4 5 0
47 Argentina Juan Benitez Argentina Team noname 817 38 22 47 69 -20 8 86 25.6 8 0
48 Argentina Lucas Donnet Argentina Team noname 857 38 21 48 69 -21 10 81 25.9 3 0
49 Argentina Benjamín Depetris Argentina Team noname 912 38 20 49 69 -4 10 83 24.1 5 0
50 Argentina Raúl Sandoval Argentina Team noname 713 38 31 37 68 -2 14 98 31.6 6 0

Portari

Goa Prenume Echipa GP TOI SA GA Sv% S3S SE
1 Argentina Adrián Samedy Argentina Team noname 112 9 180 98 21 78.57 0 0
2 Argentina Agustín Monllau Argentina Team noname 769 38 840 347 86 75.22 0 1
3 Argentina Edgardo Carreira Argentina Team noname 780 38 2296 1003 249 75.17 0 6
4 Argentina Ubaldo Furque Argentina Team noname 713 38 2309 1051 272 74.12 0 2
5 Argentina Benito Abba Argentina Team noname 817 38 2311 1031 268 74.01 0 0
6 Argentina Amadeo Gaso Argentina Team noname 713 38 2299 1021 266 73.95 0 3
7 Argentina Alejandro Achinelli Argentina Team noname 912 38 2307 1002 270 73.05 0 3
8 Argentina Benjamín Ponce Argentina Team noname 713 38 2322 1074 290 73.00 0 1
9 Argentina Iván Coloccini Argentina Team noname 713 38 2288 1033 280 72.89 0 5
10 Argentina Arturo Luque Argentina Team noname 713 38 2291 1075 300 72.09 0 1
11 Argentina Luis Roldan Argentina Team noname 717 38 2291 1012 283 72.04 0 3
12 Argentina Gabriel Salomon Argentina Team noname 857 38 2305 1064 299 71.90 0 1
13 Argentina Sergio Pabon Argentina Team noname 769 36 1454 645 183 71.63 0 3
14 Argentina Walter Bregni Argentina Team noname 857 38 2301 1060 301 71.60 0 0
15 Argentina Alberto Muñoz Argentina Team noname 112 38 2132 926 263 71.60 0 2
16 Argentina Jerónimo Olivera Argentina Team noname 717 38 2291 1042 298 71.40 0 0
17 Argentina Dante Achinelli Argentina Team noname 904 38 2288 1060 306 71.13 0 3
18 Argentina Juan Puente Argentina Team noname 929 38 2289 1041 302 70.99 0 0
19 Argentina Edmundo Cortés Argentina Team noname 713 38 1520 661 195 70.50 0 2
20 Argentina Felipe Clausen Argentina Team noname 713 38 767 373 111 70.24 0 0