Timpul:

Comunicare
Public account
  Zona PRO
1330 credite
Cumpără credite
Te afli într-un cont public. Dacă doreşti să joci sau să te implici în discuţiile de pe forum, trebuie să te loghezi. Dacă eşti utilizator nou, trebuie să te înregistrezi înainte.

  Statistica jucătorului

2 455 373 017
Pagina oficială PPM pe Facebook
Dă un Like paginii noastre de Facebook şi primeşti cele mai noi ştiri înaintea tuturor.
Cei mai buni jucători din sezonul regulat vor primi un bonus la popularitate şi cluburile lor vor primi recompense financiare de la comisionarii ligii. Statisticile din play-off includ meciurile din sferturi de finală, semifinale şi finale.

Sezon: Ţara: Liga:

Jucători

Goa Prenume Echipa GP G A TP +/- PIM S S% S3S SE
1 Germania Maik Fürst Germania Berenbostel Gri 38 117 126 243 238 10 297 39.4 27 0
2 Canada Benjamin Smart Germania Berenbostel Gri 38 96 134 230 223 6 258 37.2 22 0
3 Germania Tim Kalb Germania Eastfrisian Cow 38 101 105 206 217 18 250 40.4 19 0
4 Germania Michael Metzger Germania Eastfrisian Cow 38 68 137 205 217 14 210 32.4 14 0
5 Germania Nikolas Wenz Germania Eastfrisian Cow 38 77 127 204 217 28 221 34.8 15 2
6 Germania Björn Endres Germania Eastfrisian Cow 38 71 128 199 209 22 236 30.1 14 1
7 Germania Gunnar Strauss Germania Eastfrisian Cow 38 76 118 194 203 12 223 34.1 13 2
8 Finlanda Heikki Pihlstedt Germania Berenbostel Gri 38 61 126 187 223 20 128 47.7 8 0
9 Slovacia Stanislav Podlucký Germania Berenbostel Gri 33 62 115 177 182 12 168 36.9 8 0
10 Germania Willi Doppmann Germania EHC Straubing 1 38 66 100 166 143 12 189 34.9 15 1
11 Germania Jack Paula Germania Haster Teichies 38 75 87 162 130 14 202 37.1 17 0
12 Germania Nicholas Weckerle Germania Eastfrisian Cow 38 64 98 162 162 16 154 41.6 11 1
13 Germania Daniel Möller Germania EHC Straubing 1 38 61 98 159 148 16 172 35.5 16 1
14 Germania Matthias Reiss Germania Wild Wings Weil 38 61 96 157 142 24 173 35.3 13 1
15 Germania Pierre Lange Germania JOhmat Gang† 38 57 99 156 133 14 192 29.7 14 0
16 Germania Valentin Clausen Germania JOhmat Gang† 38 57 97 154 152 18 162 35.2 12 0
17 Germania Günter Goeppfert Germania Wild Wings Weil 38 58 94 152 134 10 171 33.9 12 0
18 Germania Ian Goll Germania JOhmat Gang† 37 65 83 148 142 8 183 35.5 15 0
19 Elveţia Thomas Corminboeuf Germania Berenbostel Gri 38 42 106 148 210 12 95 44.2 5 0
20 Germania Klement Liebl Germania Haster Teichies 38 64 83 147 134 18 167 38.3 10 0
21 Germania Daniel Uhde Germania JOhmat Gang† 38 60 85 145 141 16 167 35.9 12 0
22 Germania Georg Engel Germania Haster Teichies 38 53 92 145 136 20 155 34.2 10 0
23 Germania Timo Schlemminge Germania Berenbostel Gri 38 45 100 145 197 20 84 53.6 5 0
24 Germania Thomas Coenen Germania Wild Wings Weil 38 63 81 144 143 16 154 40.9 11 0
25 Germania Matthias Kling Germania Eastfrisian Cow 38 45 99 144 228 20 101 44.6 5 0
26 Germania Rouven Wimmer Germania Wild Wings Weil 38 60 82 142 141 22 170 35.3 11 0
27 Germania Alexander Hager Germania Wild Wings Weil 38 58 84 142 130 10 187 31.0 11 0
28 Germania Mirco Glück Germania Wild Wings Weil 38 53 86 139 115 26 155 34.2 10 0
29 Germania Philip Gerth Germania EHC Straubing 1 38 57 81 138 125 8 147 38.8 9 0
30 Germania Tom Koch Germania EHC Straubing 1 38 47 91 138 138 24 161 29.2 10 0
31 Canada Étienne MacLeod Germania Berenbostel Gri 38 46 91 137 179 2 95 48.4 4 0
32 Germania Veit Sannemann Germania JOhmat Gang† 38 52 84 136 125 18 155 33.6 8 0
33 Germania Günther Leistner Germania EHC Straubing 1 38 58 75 133 116 28 158 36.7 7 0
34 Germania Silvio Bär Germania EHC Straubing 1 38 49 82 131 130 6 147 33.3 10 0
35 Canada Willie Lear Germania Berenbostel Gri 38 38 93 131 222 26 72 52.8 3 0
36 Germania Ben Langhans Germania JOhmat Gang† 38 48 78 126 133 18 130 36.9 7 0
37 Germania Knut Mattern Germania Haster Teichies 38 51 74 125 110 18 169 30.2 10 0
38 Germania Mike Melchers Germania Haster Teichies 38 42 83 125 115 12 146 28.8 7 0
39 Germania Gunnar Rosenkranz Germania EHC Straubing 1 38 49 75 124 106 14 167 29.3 7 0
40 Germania Malwin Schroth Germania Haster Teichies 38 59 63 122 139 10 163 36.2 9 0
41 Cehia Miloslav Klusoň Germania Berenbostel Gri 35 36 85 121 199 18 84 42.9 4 0
42 Germania Ruven Thorenz Germania Haster Teichies 34 44 76 120 101 12 156 28.2 10 0
43 Germania Hans Werner Feidt Germania Eastfrisian Cow 38 40 79 119 219 24 102 39.2 4 1
44 Germania Robert van Hallenste... Germania Wild Wings Weil 38 41 77 118 142 14 87 47.1 6 0
45 Germania Tommy Borgmeier Germania Eastfrisian Cow 38 33 84 117 218 14 92 35.9 3 2
46 Germania Michael Clausen Germania JOhmat Gang† 38 55 60 115 128 16 151 36.4 5 0
47 Germania Ludwig Erbe Germania Wild Wings Weil 38 43 68 111 141 10 144 29.9 8 0
48 Germania Derek Obermayer Germania Wild Wings Weil 38 44 66 110 141 20 133 33.1 7 0
49 Germania Linus Ueberfuhr Germania Haster Teichies 38 39 69 108 144 14 122 32.0 6 0
50 Germania Gernot Sachse Germania EHC Straubing 1 38 28 77 105 155 18 85 32.9 2 1

Portari

Goa Prenume Echipa GP TOI SA GA Sv% S3S SE
1 Norvegia Kasper Obrestad Germania Berenbostel Gri 10 600 80 0 100.00 0 0
2 SUA Leroy Nichols Germania Berenbostel Gri 28 1680 220 6 97.27 0 0
3 Suedia Oskar Ottosson Germania Eastfrisian Cow 38 2284 529 97 81.66 0 2
4 Germania Gustl München Germania Wild Wings Weil 38 2284 576 113 80.38 0 1
5 Germania Kevin Saller Germania Haster Teichies 38 2280 597 125 79.06 0 1
6 Germania Mario Söntgen Germania JOhmat Gang† 38 2280 587 125 78.71 0 1
7 Germania Joe Abel Germania EHC Straubing 1 38 2280 597 136 77.22 0 0
8 Germania Mike Thomas Germania Team noname 129 38 2293 1589 426 73.19 0 2
9 Germania Marlon Weigert Germania Team noname 131 38 2289 1468 395 73.09 0 7
10 Germania Finn Jones Germania Team noname 132 38 2285 1384 378 72.69 1 2
11 Germania Karl Geltinger Germania Team noname 132 38 2284 1431 403 71.84 0 2
12 Germania Niclas Höschel Germania Team noname 130 38 2284 1445 407 71.83 0 3
13 Germania Marco Rink Germania Team noname 129 38 2292 1486 422 71.60 0 2
14 Germania Leopold Krämer Germania Team noname 131 38 2302 1404 412 70.66 0 0
15 Germania Louis Dück Germania Team noname 128 38 2294 1625 480 70.46 0 2
16 Germania Kaspar Konrad Germania Team noname 129 38 2294 1514 450 70.28 0 2
17 Germania Jona Kramer Germania Team noname 131 38 2294 1392 426 69.40 0 3
18 Germania Mathias Maulwurf Germania Team noname 129 30 1806 1081 336 68.92 0 1
19 Germania Max Kemmler Germania Team noname 129 30 1800 1188 371 68.77 0 0
20 Germania Felix Baudisch Germania Team noname 129 38 2290 1515 474 68.71 0 4