Timpul: 08:22:20

Comunicare
Public account
  Zona PRO
1330 credite
Cumpără credite
Te afli într-un cont public. Dacă doreşti să joci sau să te implici în discuţiile de pe forum, trebuie să te loghezi. Dacă eşti utilizator nou, trebuie să te înregistrezi înainte.

  Statistica jucătorului

12 680 209
Sezon:  Tip:

Jucători

Prenume GP G A TP +/- PIM S S% S3S SE
Slovacia Servác Štofa 30 7 12 19 -37 10 54 13.0 4 0
Slovacia Peter Bolla 35 7 11 18 -66 18 61 11.5 1 0
Slovacia Félix Závodský 29 8 10 18 -47 10 62 12.9 1 0
Slovacia Bohdan Korgo 32 5 9 14 -59 10 51 9.8 1 0
Slovacia Urban Dranáč 33 4 9 13 -56 10 54 7.4 2 0
Slovacia Bohuš Broniš 36 4 9 13 -60 26 41 9.8 0 0
Slovacia Žigmund Kepák 35 5 8 13 -59 14 29 17.2 1 0
Slovacia Miroslav Pavelka Zile până la refacere: 6 (Fractură a maxilarului superior) 30 3 8 11 -47 10 44 6.8 1 0
Slovacia Jaroslav Bomba 34 1 10 11 -51 18 26 3.8 1 0
Slovacia Ján Šmelko 29 4 7 11 -50 14 32 12.5 1 0
Slovacia Rastislav Szabadoš 22 5 5 10 -15 10 50 10.0 1 0
Slovacia Dionýz Povoda 33 3 7 10 -57 10 51 5.9 0 0
Slovacia Oleg Smrek 30 6 4 10 -40 24 52 11.5 1 0
Slovacia Juraj Opatril 6 5 4 9 5 0 22 22.7 1 0
Slovacia Ľubomír Cíger 22 3 6 9 -30 12 32 9.4 0 0
Slovacia Peter Vrták 35 4 3 7 -46 32 40 10.0 1 0
Slovacia Martin Čižmár 24 2 4 6 -12 8 16 12.5 1 0
Slovacia Marián Kulich 7 1 4 5 -7 2 5 20.0 0 0
Slovacia Ján Golia 12 2 3 5 -9 10 22 9.1 0 0
Slovacia Alfonz Hurtony 29 1 4 5 -53 28 20 5.0 0 0
Slovacia Vratislav Chrapko 2 2 1 3 -1 0 9 22.2 0 0
Slovacia Dominik Rýger 4 1 2 3 -1 0 6 16.7 0 0
Slovacia Dušan Hermeli 31 0 3 3 -57 12 14 0.0 0 0
Slovacia Radoslav Zuggo 12 1 1 2 -21 6 15 6.7 0 0
Slovacia Jakub Košovan 2 2 0 2 1 0 4 50.0 0 0
Slovacia Móric Holobradý 7 1 1 2 -8 6 9 11.1 0 0
Slovacia René Reichl 1 0 2 2 2 0 2 0.0 0 0
Slovacia Dominik Laktiš 22 0 2 2 -26 8 5 0.0 0 0
Slovacia Filip Malachovský 8 0 2 2 -4 2 4 0.0 0 0
Rusia Mikhail Savrasov 4 0 2 2 -7 0 1 0.0 0 0
Rusia Anton Kristalinskiy 1 0 1 1 -2 0 4 0.0 2 0
Slovacia Štefan Netopilík 2 1 0 1 -4 2 9 11.1 0 0
Slovacia Peter Poldruhak 2 1 0 1 -4 0 1 100.0 0 0
Slovacia Igor Tek 8 1 0 1 -7 10 6 16.7 0 0
Slovacia Vladimír Kochan 1 0 1 1 2 2 0 0.0 0 0
Slovacia Alexej Ciran 3 0 1 1 -6 0 3 0.0 0 0
Slovacia Augustín Rapčaniak 1 0 0 0 -3 0 0 0.0 0 0
Slovacia Samuel Fabíny 2 0 0 0 -6 2 1 0.0 0 0
Slovacia Beňadik Veselý 1 0 0 0 -2 0 1 0.0 0 0
Slovacia Roman Miklan 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0
Slovacia Alojz Rovinský 2 0 0 0 -4 2 0 0.0 0 0
Slovacia Rudolf Žitný 1 0 0 0 -4 0 3 0.0 0 0
Slovacia Daniel Ľupták 1 0 0 0 -3 0 0 0.0 0 0
Slovacia Bohuš Hořejš Zile până la refacere: 5 (Fractură a osului occipital) 3 0 0 0 -4 2 2 0.0 0 0
Slovacia Zdenko Gally 3 0 0 0 -5 0 2 0.0 0 0
Slovacia Pravoslav Ustatý 2 0 0 0 -3 6 3 0.0 0 0

Portari

Prenume GP TOI SA GA Sv% A S3S SE
Slovacia Jakub Košovan 4 220 144 48 66.67 0 0 0
Rusia Anton Kristalinskiy 33 1790 1142 236 79.33 0 2 0
Slovacia Medard Pindeš Zile până la refacere: 3 (Fractură a degetului mic al mîinii drepte) 4 120 86 27 68.60 0 0 0
Slovacia Alojz Rovinský 6 160 108 21 80.56 1 0 0