Получи кредиты бесплатно!
Следующая игра
HK Hviezdy 132901 †
Игра плей-офф на рейтинг
22.11.2024 18:00
22.11.2024 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Тренеры
Имя | Трансферы | Возраст | Контракт | ИзС | ОР | Атрибут 1 | Атрибут 2 |
Toma Cincarević | 55 | 12 | 200 | - | - | ||
Petko Bošnjak | 56 | 75 | 200 | - | - | ||
Jovan Živković | 53 | 26 | 105 | - | - | ||
Saša Jovanović | 50 | 68 | 88 | - | - |
Атрибут 1: Тренировка защиты Атрибут 2: Тренировка нападения
Физиотерапевты
Имя | Трансферы | Возраст | Контракт | ИзС | ОР | Атрибут 1 | Атрибут 2 |
Miodrag Milošević | 56 | 89 | 200 | - | - | ||
Jugoslav Đunisijević | 55 | 61 | 200 | - | - |
Атрибут 1: Восстановление защиты Атрибут 2: Восстановление нападения
Менеджеры
Имя | Трансферы | Возраст | Контракт | ИзС | ОР | Атрибут 1 | Атрибут 2 |
Sava Ivančić | 56 | 82 | 200 | - | - | ||
Milan Antonić | 53 | 54 | 200 | - | - | ||
Nebojša Božović | 58 | 61 | 200 | - | - | ||
Bogoljub Božić | 52 | 12 | 122 | - | - | ||
Sava Vujčetić | 51 | 82 | 76 | - | - |
Атрибут 1: Изучение Атрибут 2: Маркетинг
Управляющий арены
Имя | Трансферы | Возраст | Контракт | ИзС | ОР | Атрибут 1 | Атрибут 2 |
Milenko Ranđelović | 57 | 61 | 200 | - | - | ||
Nikola Maksimović | 53 | 47 | 200 | - | - | ||
Nikola Tasić | 54 | 68 | 145 | - | - |
Атрибут 1: Служба безопасности Атрибут 2: Техподдержка
Лекторы
Имя | Трансферы | Возраст | Контракт | ИзС | ОР | Атрибут 1 | Атрибут 2 |
Miloš Radošević | 53 | 5 | 200 | - | - | ||
Žarko Milivojević | 53 | 40 | 200 | - | - | ||
Milosav Popović | 51 | 96 | 79 | - | - |
Атрибут 1: Обучение персонала Атрибут 2: Практическая тренировка
Спортивные директоры
Имя | Трансферы | Возраст | Контракт | ИзС | ОР | Атрибут 1 | Атрибут 2 |
Aleksandar Rađević | 57 | 5 | 200 | - | - | ||
Lazar Novković | 55 | 68 | 200 | - | - | ||
Saša Ristić | 53 | 83 | 191 | - | - |
Атрибут 1: Тренировка молодежи Атрибут 2: Обучение игрока
Врачи
Имя | Трансферы | Возраст | Контракт | ИзС | ОР | Атрибут 1 | Атрибут 2 |
Strahinja Antić | 55 | 26 | 200 | - | - | ||
Slobodan Knežević | 55 | 75 | 200 | - | - | ||
Boris Jovanović | 50 | 96 | 76 | - | - |
Атрибут 1: Профилактика Атрибут 2: Лечение