Официальная страница PPM в соц. сети Facebook
Нажмите "Мне нравится" на нашей странице Facebook и получайте свежие новости первым.
Лучшие игроки в конце регулярного сезона получат бонус к своей популярности, а их клубы получат финансовую награду от комиссаров лиги.
Статистика плей-офф ведется для четвертьфиналов, полуфиналов, финалов и игр за третье место.
Сезон:
Страна:
Лига:
Игроки
Поз | Имя | Команда | GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | 3ВЗ | ВЗ |
1 | Erik Mutala | Team noname 112 | 38 | 37 | 53 | 90 | 12 | 20 | 117 | 31.6 | 13 | 2 |
2 | Juraj Marcinčin | Team noname 111 | 38 | 36 | 46 | 82 | 16 | 4 | 90 | 40.0 | 13 | 2 |
3 | Štefan Nemec | Team noname 111 | 38 | 29 | 53 | 82 | 16 | 18 | 97 | 29.9 | 8 | 1 |
4 | Henrich Dírer | Team noname 111 | 38 | 34 | 47 | 81 | -9 | 22 | 120 | 28.3 | 11 | 3 |
5 | Levoslav Mokráš | Team noname 112 | 38 | 24 | 57 | 81 | 12 | 20 | 86 | 27.9 | 7 | 0 |
6 | Beňadik Duchoň | Team noname 112 | 38 | 33 | 47 | 80 | 8 | 8 | 97 | 34.0 | 7 | 1 |
7 | Ivan Áč | Team noname 111 | 38 | 27 | 50 | 77 | 16 | 8 | 89 | 30.3 | 7 | 0 |
8 | Martin Arendarčík | Team noname 111 | 38 | 27 | 49 | 76 | 16 | 16 | 107 | 25.2 | 9 | 2 |
9 | Gašpar Kriváň | Team noname 112 | 38 | 33 | 42 | 75 | -5 | 6 | 93 | 35.5 | 5 | 1 |
10 | Oleg Bagdy | Team noname 111 | 38 | 28 | 46 | 74 | -6 | 10 | 95 | 29.5 | 8 | 1 |
11 | Róbert Gača | Team noname 111 | 38 | 24 | 50 | 74 | 7 | 2 | 90 | 26.7 | 8 | 1 |
12 | Adam Holeva | Team noname 124 | 38 | 33 | 40 | 73 | 6 | 6 | 102 | 32.4 | 9 | 0 |
13 | Patrik Holiač | Team noname 111 | 38 | 32 | 41 | 73 | -6 | 10 | 94 | 34.0 | 8 | 2 |
14 | Radoslav Bodeker | Team noname 111 | 38 | 29 | 44 | 73 | 27 | 18 | 91 | 31.9 | 12 | 2 |
15 | Jozef Podjavorinský | Team noname 111 | 38 | 34 | 38 | 72 | 2 | 14 | 101 | 33.7 | 11 | 1 |
16 | Šimon Kyseľ | Team noname 111 | 38 | 30 | 42 | 72 | 9 | 12 | 93 | 32.3 | 8 | 2 |
17 | Ivan Ivančin | Team noname 111 | 38 | 29 | 43 | 72 | 16 | 14 | 105 | 27.6 | 8 | 1 |
18 | Radovan Mišley | Team noname 111 | 38 | 31 | 40 | 71 | -3 | 8 | 99 | 31.3 | 6 | 1 |
19 | Jakub Režo | Team noname 111 | 38 | 30 | 41 | 71 | 27 | 12 | 108 | 27.8 | 10 | 1 |
20 | Blahoslav Maltrus | Team noname 112 | 38 | 27 | 44 | 71 | 15 | 4 | 97 | 27.8 | 7 | 1 |
21 | Radomír Guizon | Team noname 111 | 38 | 23 | 48 | 71 | 7 | 12 | 92 | 25.0 | 7 | 2 |
22 | Marek Lenovský | Team noname 111 | 38 | 34 | 36 | 70 | 15 | 10 | 93 | 36.6 | 8 | 1 |
23 | Ján Brezneník | Team noname 112 | 38 | 25 | 45 | 70 | 9 | 18 | 91 | 27.5 | 9 | 4 |
24 | Štefan Sivák | Team noname 111 | 38 | 24 | 46 | 70 | 13 | 10 | 88 | 27.3 | 8 | 0 |
25 | Ctibor Majda | Team noname 111 | 38 | 20 | 50 | 70 | 3 | 4 | 91 | 22.0 | 7 | 3 |
26 | Ervín Ecsek | Team noname 112 | 38 | 30 | 39 | 69 | 9 | 4 | 94 | 31.9 | 10 | 1 |
27 | Adrián Poluch | Team noname 111 | 38 | 27 | 42 | 69 | -3 | 6 | 96 | 28.1 | 7 | 1 |
28 | Marián Lačňák | Team noname 111 | 38 | 27 | 42 | 69 | 23 | 10 | 89 | 30.3 | 10 | 3 |
29 | Sebastián Vydarený | Team noname 111 | 38 | 25 | 44 | 69 | 7 | 20 | 92 | 27.2 | 5 | 0 |
30 | Juraj Geri | Team noname 124 | 38 | 22 | 47 | 69 | 11 | 16 | 71 | 31.0 | 5 | 2 |
31 | Maximilián Liday | Team noname 111 | 38 | 28 | 40 | 68 | -16 | 10 | 105 | 26.7 | 7 | 0 |
32 | Maroš Váza | Team noname 111 | 38 | 28 | 40 | 68 | -9 | 2 | 92 | 30.4 | 2 | 0 |
33 | Oskar Kompas | Team noname 124 | 38 | 27 | 41 | 68 | 17 | 18 | 101 | 26.7 | 8 | 1 |
34 | Filip Fodrán | Team noname 112 | 38 | 24 | 44 | 68 | -5 | 14 | 95 | 25.3 | 8 | 0 |
35 | Vendelín Petriľak | Team noname 111 | 38 | 20 | 48 | 68 | 19 | 22 | 83 | 24.1 | 4 | 1 |
36 | Dávid Hutlas | Team noname 112 | 38 | 35 | 32 | 67 | 18 | 24 | 97 | 36.1 | 9 | 0 |
37 | Servác Uječek | Team noname 111 | 38 | 35 | 32 | 67 | 16 | 12 | 95 | 36.8 | 7 | 1 |
38 | Branislav Melichár | Team noname 111 | 38 | 33 | 34 | 67 | 1 | 16 | 100 | 33.0 | 6 | 3 |
39 | Ondrej Bystriansky | Team noname 112 | 38 | 30 | 37 | 67 | -7 | 14 | 92 | 32.6 | 9 | 3 |
40 | Dobroslav Humený | Team noname 111 | 38 | 26 | 41 | 67 | -8 | 20 | 89 | 29.2 | 6 | 4 |
41 | Koloman Gaiger | Team noname 112 | 38 | 25 | 42 | 67 | -7 | 14 | 79 | 31.7 | 7 | 1 |
42 | Dávid Savko | Team noname 111 | 38 | 29 | 37 | 66 | -6 | 14 | 98 | 29.6 | 6 | 1 |
43 | Juraj Pekárik | Team noname 112 | 38 | 28 | 38 | 66 | -6 | 12 | 96 | 29.2 | 9 | 0 |
44 | Juraj Geroč | Team noname 111 | 38 | 28 | 38 | 66 | 15 | 18 | 89 | 31.5 | 7 | 1 |
45 | Milan Samek | Team noname 111 | 38 | 26 | 40 | 66 | 2 | 22 | 84 | 31.0 | 7 | 1 |
46 | Kamil Lomoga | Team noname 111 | 38 | 25 | 41 | 66 | 4 | 18 | 102 | 24.5 | 6 | 0 |
47 | Metod Pestl | Team noname 124 | 38 | 25 | 41 | 66 | 17 | 10 | 92 | 27.2 | 10 | 0 |
48 | Rastislav Babčaník | Team noname 111 | 38 | 23 | 43 | 66 | 13 | 16 | 95 | 24.2 | 7 | 1 |
49 | Juraj Ferech | Team noname 111 | 38 | 23 | 43 | 66 | -1 | 8 | 88 | 26.1 | 7 | 1 |
50 | Albert Címer | Team noname 111 | 38 | 23 | 43 | 66 | 23 | 12 | 71 | 32.4 | 10 | 0 |
Вратари
Поз | Имя | Команда | GP | TOI | SA | GA | Sv% | 3ВЗ | ВЗ |
1 | Tomáš Bihari | Team noname 111 | 38 | 2295 | 1059 | 267 | 74.79 | 0 | 1 |
2 | Ľuboslav Satina | Team noname 111 | 38 | 2292 | 1024 | 261 | 74.51 | 0 | 2 |
3 | Matúš Halenár | Team noname 120 | 38 | 2309 | 979 | 253 | 74.16 | 0 | 1 |
4 | Fedor Hrodek | Team noname 112 | 38 | 2294 | 1037 | 268 | 74.16 | 0 | 4 |
5 | Jaromír Matejovič | Team noname 111 | 38 | 2294 | 1075 | 279 | 74.05 | 0 | 4 |
6 | Zoltán Múdry | Team noname 111 | 38 | 2289 | 1002 | 261 | 73.95 | 0 | 5 |
7 | Štefan Pirťan | Team noname 112 | 38 | 2311 | 990 | 262 | 73.54 | 0 | 0 |
8 | Štefan Carik | Team noname 111 | 38 | 2315 | 998 | 266 | 73.35 | 0 | 1 |
9 | Michal Bajči | Team noname 124 | 38 | 2284 | 1024 | 273 | 73.34 | 0 | 2 |
10 | Radoslav Angelovič | Team noname 111 | 38 | 2287 | 1050 | 281 | 73.24 | 0 | 1 |
11 | Dušan Fančovič | Team noname 111 | 38 | 2289 | 1024 | 275 | 73.14 | 0 | 2 |
12 | Filip Žvak | Team noname 111 | 38 | 2307 | 996 | 268 | 73.09 | 0 | 2 |
13 | Ján Haver | Team noname 112 | 38 | 2305 | 1023 | 279 | 72.73 | 0 | 2 |
14 | Denis Mudzo | Team noname 111 | 38 | 2299 | 1004 | 274 | 72.71 | 0 | 2 |
15 | Norbert Majroš | Team noname 111 | 38 | 2307 | 1010 | 282 | 72.08 | 0 | 2 |
16 | Pravoslav Debnár | Team noname 124 | 38 | 2303 | 1026 | 287 | 72.03 | 0 | 2 |
17 | Tomáš Majera | Team noname 111 | 38 | 2311 | 1047 | 296 | 71.73 | 0 | 2 |
18 | Juraj Mravúch | Team noname 112 | 38 | 2287 | 1014 | 290 | 71.40 | 0 | 1 |
19 | Miroslav Adamec | Team noname 111 | 38 | 2303 | 1047 | 307 | 70.68 | 0 | 2 |
20 | Ervín Búda | Team noname 111 | 38 | 2289 | 1040 | 314 | 69.81 | 0 | 0 |