Сезон | Дата | Событие |
8 (15/112) | 2011-06-27 | Команда была передана менеджеру - leo leonard |
8 (37/112) | 2011-07-19 | Команда расформирована - leo leonard |
9 (7/112) | 2011-10-09 | Команда была передана менеджеру - gouz |
9 (29/112) | 2011-10-31 | Команда расформирована - gouz |
9 (33/112) | 2011-11-04 | Команда была передана менеджеру - ![]() |
9 (56/112) | 2011-11-27 | Команда расформирована - ![]() |
9 (59/112) | 2011-11-30 | Команда была передана менеджеру - alihasimi |
9 (81/112) | 2011-12-22 | Команда расформирована - alihasimi |
9 (82/112) | 2011-12-23 | Команда была передана менеджеру - elyes00 |
9 (110/112) | 2012-01-20 | Команда расформирована - elyes00 |
10 (112/112) | 2012-05-13 | Команда была передана менеджеру - islam moussaoui |
11 (24/112) | 2012-06-06 | Команда расформирована - islam moussaoui |
11 (27/112) | 2012-06-09 | Команда была передана менеджеру - marjandenkov |
11 (49/112) | 2012-07-01 | Команда расформирована - marjandenkov |
11 (52/112) | 2012-07-04 | Команда была передана менеджеру - KM0136 |
11 (75/112) | 2012-07-27 | Команда расформирована - KM0136 |
11 (77/112) | 2012-07-29 | Команда была передана менеджеру - charlie2810 |
11 (100/112) | 2012-08-21 | Команда расформирована - charlie2810 |
11 (102/112) | 2012-08-23 | Команда была передана менеджеру - jend |
12 (13/112) | 2012-09-15 | Команда расформирована - jend |
12 (15/112) | 2012-09-17 | Команда была передана менеджеру - leiders |
16 (100/112) | 2014-03-04 | Команда расформирована - leiders |
Сезон | Название команды | Результаты |
16 | Marquin Hock |
Дошел до 3 раунда Национального Кубка. |
12 место в плей-офф лиги ![]() |
||
11 место в регулярном сезоне лиги ![]() |
||
15 | Marquin Hock |
Дошел до 2 раунда Национального Кубка. |
9 место в плей-офф лиги ![]() |
||
10 место в регулярном сезоне лиги ![]() |
||
14 | Marquin Hock |
Позиция 129 в Национальном Кубке |
8 место в плей-офф лиги ![]() |
||
6 место в регулярном сезоне лиги ![]() |
||
13 | Marquin Hock |
Позиция 257 в Национальном Кубке |
10 место в плей-офф лиги ![]() |
||
11 место в регулярном сезоне лиги ![]() |
||
12 | Marquin Hock |
Позиция 513 в Национальном Кубке |
Переведен хоккейной ассоциацией в лигу ![]() |
||
4 место в плей-офф лиги ![]() |
||
8 место в регулярном сезоне лиги ![]() |
||
11 | BogotaDC Colombia |
Позиция 257 в Национальном Кубке |
13 место в плей-офф лиги ![]() |
||
16 место в регулярном сезоне лиги ![]() |
||
10 | Team noname 68881 |
Позиция 513 в Национальном Кубке |
20 место в плей-офф лиги ![]() |
||
20 место в регулярном сезоне лиги ![]() |
||
9 | Etoile Du Sahel |
Дошел до 1 раунда Национального Кубка. |
Переведен хоккейной ассоциацией в лигу ![]() |
||
12 место в плей-офф лиги ![]() |
||
14 место в регулярном сезоне лиги ![]() |
||
8 | Team noname 68881 |
Дошел до 1 раунда Национального Кубка. |
Переведен хоккейной ассоциацией в лигу ![]() |
||
16 место в плей-офф лиги ![]() |
||
13 место в регулярном сезоне лиги ![]() |