Čas:

Komunikacija
Public account
  PRO Cona
1330 kreditov
Kupi kredit
Ste v javnem računu. Če bi radi igrali igro ali se vključili v razpravo, se morate prijaviti. Če ste nov uporabnik, se morate najprej registrirati.

  6. Spaletor Masters

32 Ekipe
388 krediti
941 182 332
Logotip turnirja
Logotip turnirja
Uradna PPM stran na Facebooku
Pritisnite Všeč mi je na naši Facebook strani in dostopajte do novic pred vsemi ostalimi.

Igralci

Uvr Ime Ekipa GP G A TP +/- PIM DS S S% G/G A/G P/G ITZ
1 ZDA Quentin Brannan Nemčija EC Hannover Lin 10 7 8 15 13 4 - 28 25.0 0.7 0.8 1.5 4
2 Švica Nils Duschletta Nemčija EC Hannover Lin 10 7 8 15 6 4 - 40 17.5 0.7 0.8 1.5 4
3 Nemčija Michael von Waldkirc... Nemčija ECC Preussen Be 6 5 10 15 12 6 - 25 20.0 0.8 1.7 2.5 3
4 Francija Jean-Michel Cazeaux Francija diables rouges 3 3 12 15 20 0 - 15 20.0 1.0 4.0 5.0 2
5 Bolgarija Kitomir Ugarchinski Češka Toros Neftekams 7 8 6 14 7 4 - 16 50.0 1.1 0.9 2.0 2
6 Nemčija Jens Trost Češka SHK Pavlovice P 7 7 6 13 6 0 - 21 33.3 1.0 0.9 1.9 2
7 Nemčija Ignaz Kunzmann Nemčija EC Hannover Lin 10 5 8 13 8 2 - 22 22.7 0.5 0.8 1.3 1
8 Finska Arvo Naukkarinen Nemčija EC Hannover Lin 10 7 5 12 13 2 - 32 21.9 0.7 0.5 1.2 4
9 Latvija Jānis Baranovs Slovaška Bubino† 5 5 7 12 14 4 - 20 25.0 1.0 1.4 2.4 1
10 Češka Miroslav Kořen Švica SC Rapperswil J 7 4 8 12 5 4 - 22 18.2 0.6 1.1 1.7 2
11 Švica Julian Gehrig Nemčija EC Hannover Lin 10 0 12 12 12 4 12 21 0.0 0.0 1.2 1.2 2
12 Nemčija Mario Wissmann Češka ICE Bombs Worms 8 7 4 11 10 2 - 37 18.9 0.9 0.5 1.4 2
13 Litva Egidijus Aušrotė Ukrajina Lviv Lions† 10 5 6 11 9 8 11 23 21.7 0.5 0.6 1.1 2
14 Latvija Ivo Ērenpreiss Latvija Maromans 7 4 7 11 9 2 - 12 33.3 0.6 1.0 1.6 2
15 Avstrija Viktor Führer Nemčija EC Hannover Lin 9 4 7 11 14 4 - 15 26.7 0.4 0.8 1.2 2
16 Češka Aleš Kněz Nemčija EC Hannover Lin 10 3 8 11 1 4 11 20 15.0 0.3 0.8 1.1 1
17 Poljska Klemens Muzyczuk Poljska Mściwe Byki† 10 6 4 10 9 4 - 33 18.2 0.6 0.4 1.0 2
18 Rusija Anatoliy Besedin Rusija TRIUMPH 10 5 5 10 9 2 - 32 15.6 0.5 0.5 1.0 1
19 Nemčija Mathew Freudenberg Finska Joukkue 3 3 7 10 10 2 - 5 60.0 1.0 2.3 3.3 1
20 Romunija Valentin Dragoş Tecu... Romunija RKI COPY SRL Bî 7 3 7 10 4 2 - 26 11.5 0.4 1.0 1.4 1
21 Latvija Dziedonis Akmeņnesis Latvija Nameja Leduslac 8 3 7 10 8 0 - 27 11.1 0.4 0.9 1.3 2
22 Nemčija Patrick Dinse Nemčija Eisfüchse 2010 8 1 9 10 12 0 10 17 5.9 0.1 1.1 1.3 0
23 Češka Marek Židlický Romunija Balan Ice Miner 10 1 9 10 3 4 - 30 3.3 0.1 0.9 1.0 1
24 Rusija Roman Kabanov Latvija HK Hokage† 10 7 2 9 9 8 - 30 23.3 0.7 0.2 0.9 2
25 Francija Ludovic Fichaux Slovaška HC 2021Malacky† 3 6 3 9 6 0 - 13 46.2 2.0 1.0 3.0 0
26 Nemčija Jens Schroeder Nemčija EC Hannover Lin 10 6 3 9 2 4 - 30 20.0 0.6 0.3 0.9 1
27 Češka Štěpán Tondl Češka Bulldogs Brno 7 5 4 9 4 2 - 17 29.4 0.7 0.6 1.3 1
28 Nemčija Hans Peter Haeusler Nemčija EC Hannover Lin 10 5 4 9 -1 2 - 35 14.3 0.5 0.4 0.9 1
29 Rusija Artem Martynov Romunija RKI COPY SRL Bî 7 4 5 9 9 2 - 24 16.7 0.6 0.7 1.3 1
30 Rusija Denis Mayorov Rusija Bajkal 10 4 5 9 3 0 - 30 13.3 0.4 0.5 0.9 2
31 Ukrajina Pavlo Ovdiienko Latvija Ilguciema Monst 7 3 6 9 8 0 - 22 13.6 0.4 0.9 1.3 3
32 Nemčija Berthold Theis Španija RC RECREATIVO D 8 3 6 9 6 2 - 24 12.5 0.4 0.8 1.1 1
33 Latvija Raivo Trīsulis Madžarska Luzer HK† 3 1 8 9 15 0 9 8 12.5 0.3 2.7 3.0 0
34 Ukrajina Borys Krutiy Nemčija Steelers† 6 1 8 9 2 0 - 8 12.5 0.2 1.3 1.5 1
35 Romunija Albert Iacob Romunija Balan Ice Miner 10 1 8 9 4 4 9 13 7.7 0.1 0.8 0.9 0
36 Nemčija Lennart Dinse Slovaška I.H.C. LIVERPOO 6 6 2 8 8 0 - 28 21.4 1.0 0.3 1.3 1
37 Ukrajina Iziaslav Khodan Slovaška FC marino† 7 6 2 8 7 2 8 14 42.9 0.9 0.3 1.1 2
38 Nemčija Maik Kunz Češka Ostravští letci 8 6 2 8 10 0 - 17 35.3 0.8 0.3 1.0 1
39 Španija Héctor Cicero Slovaška Arizona Coyotes 8 5 3 8 4 4 - 25 20.0 0.6 0.4 1.0 3
40 Nemčija Tim Brüggemann Nemčija Spandauer SV 8 5 3 8 6 4 - 37 13.5 0.6 0.4 1.0 2
41 Švica Maxime Ramelli Češka Phoenix Coyotes 5 4 4 8 4 2 - 17 23.5 0.8 0.8 1.6 1
42 Nemčija Ronny Merz Slovaška HC Texas Kysuce 8 4 4 8 5 0 - 32 12.5 0.5 0.5 1.0 4
43 Francija Yoann Laidet Francija HC Paris 3 3 5 8 20 0 8 3 100.0 1.0 1.7 2.7 0
44 Estonija Hasso Kask Češka sněhulaci 7 3 5 8 2 2 8 10 30.0 0.4 0.7 1.1 0
45 Češka Benjamin Kondr Švedska killeberg hocke 7 3 5 8 10 4 - 10 30.0 0.4 0.7 1.1 0
46 Češka Jindřich Chudý Nemčija EC Hannover Lin 10 2 6 8 6 0 - 25 8.0 0.2 0.6 0.8 0
47 Nemčija Peer Graf Slovaška HC Košice 8 0 8 8 6 2 8 14 0.0 0.0 1.0 1.0 0
48 Nemčija Sven Schröer Nemčija EC Hannover Lin 10 0 8 8 5 8 8 21 0.0 0.0 0.8 0.8 0
49 Bolgarija Lyubomir Anastasov Finska Kotki 10 0 8 8 9 16 8 13 0.0 0.0 0.8 0.8 2
50 Poljska Remigiusz Zieliński Češka HC Kali 7 7 0 7 6 2 - 25 28.0 1.0 0.0 1.0 1

Vratarji

Uvr Ime Ekipa GP TOI SA GA GAA Sv% SO A TP ITZ
1 Češka Klement Skřička ZDA Beavers 2 80 18 0 0.00 100.00 0 0 0 0
2 Slovaška Alexander Madaras Nemčija Nußdorfer EV 2 120 28 0 0.00 100.00 2 0 0 1
3 Hrvaška Stipe Pekica Latvija Weedheads 1 40 4 0 0.00 100.00 0 0 0 0
4 Francija Judicaël Traille Nemčija ERC Bellheim† 3 180 45 1 0.33 97.78 2 1 1 1
5 Francija Sébastian Baptista Francija Aigles de Saint 7 383 167 8 1.25 95.21 1 0 0 3
6 Rusija Stanislav Demidov Nemčija Rosenheimer Bau 8 483 185 10 1.24 94.59 4 1 1 2
7 Češka Artur Baumruk Madžarska Sportklub Sekle 1 60 18 1 1.00 94.44 0 0 0 0
8 Švica Julian Péter-Contess... Slovaška HK NITRA a.s 12 5 300 71 4 0.80 94.37 2 0 0 1
9 Latvija Jēkabs Cālītis Češka HC Vrchlabí 6 325 117 7 1.29 94.02 2 0 0 3
10 Rusija Ruslan Zyryanov Rusija Bajkal 10 605 289 18 1.79 93.77 2 0 0 5
11 Češka Vincent Capík Češka HK Moravská Sla 1 60 16 1 1.00 93.75 0 0 0 0
12 Nemčija Alexander Lindner Slovaška Shuja coaliers 2 120 78 5 2.50 93.59 0 0 0 2
13 Nemčija Theo Löwenmaul Nemčija VER Selb 127863 2 100 29 2 1.20 93.10 1 0 0 1
14 Slovaška Fedor Pilník 7 Slovaška ICE FRIKULINI 5 201 158 11 3.28 93.04 0 0 0 2
15 Latvija Dāvids Vēzītis Latvija Maromans 6 318 140 10 1.89 92.86 2 1 1 1
16 Italija Massimo Casanova Švedska Gråbo Indians† 3 180 69 5 1.67 92.75 1 0 0 0
17 Latvija Reinis Tasmanis Švedska Kolbäcks AIF† 4 238 69 5 1.26 92.75 2 0 0 0
18 Nemčija Mathew Nübel Rusija Kuzbass 8 478 174 13 1.63 92.53 2 0 0 2
19 Latvija Mareks Zembergs Latvija Latgranula 1 40 12 1 1.50 91.67 0 0 0 0
20 Češka Miloš Tomiga Latvija Selva 7 403 119 10 1.49 91.60 2 1 1 1