Uradna PPM stran na Facebooku
Pritisnite Všeč mi je na naši Facebook strani in dostopajte do novic pred vsemi ostalimi.
Naslednja tekma
HC Sliač Kúpele
Ligaška tekma
20.1.2025 18:00
20.1.2025 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Najboljši igralci na koncu rednega dela sezone bodo prejeli bonus k njihovi priljubljenosti, prav tako pa bodo klubi, ki si jih lastijo, prejeli finančno nagrado od komisarjev lige.
Statistika končnice vključuje četrtfinalne, polfinalne, finalne in tekmo za 3. mesto.
Sezona:
Država:
Liga:
Igralci
Uvr | Ime | Ekipa | GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | ITZ | AS |
1 | Manfred Eder | Team noname 392 | 18 | 17 | 32 | 49 | 12 | 10 | 53 | 32.1 | 5 | 0 |
2 | David Krenneck | Team noname 392 | 18 | 19 | 27 | 46 | 9 | 4 | 49 | 38.8 | 6 | 1 |
3 | Jonas Hetterich | Team noname 530 | 18 | 17 | 28 | 45 | 12 | 2 | 51 | 33.3 | 6 | 0 |
4 | Mathias Hegermann | Team noname 530 | 18 | 22 | 22 | 44 | -1 | 4 | 55 | 40.0 | 7 | 1 |
5 | Stefan Moser | Team noname 392 | 18 | 21 | 23 | 44 | 12 | 10 | 47 | 44.7 | 5 | 2 |
6 | Stephan Reingruber | Team noname 530 | 18 | 17 | 26 | 43 | 12 | 6 | 51 | 33.3 | 5 | 1 |
7 | Bruno Wallnöfer | Team noname 627 | 18 | 16 | 26 | 42 | 11 | 4 | 46 | 34.8 | 4 | 3 |
8 | Amadeus Haller | Team noname 530 | 18 | 15 | 27 | 42 | 11 | 10 | 49 | 30.6 | 4 | 1 |
9 | Johannes Ruepp | Team noname 530 | 18 | 16 | 25 | 41 | 12 | 4 | 47 | 34.0 | 5 | 0 |
10 | Balthasar Steiner | Team noname 530 | 18 | 18 | 22 | 40 | 23 | 6 | 45 | 40.0 | 7 | 2 |
11 | Stephan Bliem | Team noname 530 | 18 | 14 | 26 | 40 | -3 | 2 | 41 | 34.2 | 3 | 0 |
12 | Felix Adam | Team noname 530 | 18 | 17 | 22 | 39 | 12 | 0 | 58 | 29.3 | 2 | 0 |
13 | Wolfgang Metzler | Team noname 530 | 18 | 12 | 26 | 38 | 11 | 6 | 38 | 31.6 | 3 | 1 |
14 | Oliver Schett | Team noname 530 | 18 | 10 | 28 | 38 | -2 | 6 | 36 | 27.8 | 4 | 0 |
15 | Daniel Rumpfhuber | Team noname 530 | 18 | 19 | 18 | 37 | -1 | 6 | 46 | 41.3 | 6 | 0 |
16 | Benjamin Cerny | Team noname 754 | 18 | 12 | 25 | 37 | -4 | 6 | 47 | 25.5 | 4 | 0 |
17 | Alexander Scherer | Team noname 704 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 4 | 62 | 29.0 | 5 | 1 |
18 | Axel Klien | Team noname 530 | 18 | 17 | 19 | 36 | -2 | 10 | 46 | 37.0 | 3 | 0 |
19 | Leopold Hassler | Team noname 375 | 18 | 14 | 22 | 36 | -9 | 2 | 55 | 25.5 | 3 | 2 |
20 | Christian Schranz | Team noname 627 | 18 | 14 | 22 | 36 | 10 | 2 | 46 | 30.4 | 3 | 1 |
21 | Paul Walzer | Team noname 754 | 18 | 12 | 24 | 36 | 8 | 2 | 44 | 27.3 | 5 | 0 |
22 | David Reich | Team noname 530 | 18 | 12 | 24 | 36 | -1 | 8 | 40 | 30.0 | 4 | 0 |
23 | Patrick Engl | Team noname 375 | 18 | 12 | 24 | 36 | -11 | 2 | 40 | 30.0 | 4 | 1 |
24 | Günther Pauer | Team noname 530 | 18 | 17 | 18 | 35 | 12 | 10 | 49 | 34.7 | 3 | 0 |
25 | Enrico Mayer | Team noname 530 | 18 | 16 | 19 | 35 | 8 | 4 | 45 | 35.6 | 3 | 0 |
26 | David Stapf | Team noname 754 | 18 | 12 | 23 | 35 | -4 | 8 | 37 | 32.4 | 4 | 0 |
27 | Rainer Strolz | Team noname 530 | 18 | 15 | 19 | 34 | 11 | 2 | 51 | 29.4 | 5 | 0 |
28 | Gernot Vock | Team noname 530 | 18 | 15 | 19 | 34 | -6 | 4 | 50 | 30.0 | 2 | 0 |
29 | Friedrich Forsthuber | Team noname 530 | 18 | 15 | 19 | 34 | 6 | 4 | 49 | 30.6 | 5 | 0 |
30 | Gerhard Knoll | Team noname 375 | 18 | 15 | 19 | 34 | 17 | 2 | 39 | 38.5 | 6 | 1 |
31 | Friedrich Swoboda | Team noname 627 | 18 | 14 | 20 | 34 | 11 | 2 | 46 | 30.4 | 4 | 1 |
32 | Günther Henning | Team noname 530 | 18 | 14 | 20 | 34 | 8 | 4 | 40 | 35.0 | 4 | 0 |
33 | Johannes Giacomuzzi | Team noname 530 | 18 | 11 | 23 | 34 | 23 | 12 | 47 | 23.4 | 6 | 1 |
34 | Bernhard Kendlbacher | Team noname 530 | 18 | 8 | 26 | 34 | -3 | 8 | 47 | 17.0 | 2 | 1 |
35 | Gregor Reiner | Team noname 530 | 18 | 8 | 26 | 34 | -8 | 4 | 34 | 23.5 | 1 | 0 |
36 | Andreas Zimmer | Team noname 530 | 18 | 15 | 18 | 33 | 7 | 6 | 50 | 30.0 | 4 | 1 |
37 | Fabian Reichel | Team noname 392 | 18 | 13 | 20 | 33 | 4 | 10 | 47 | 27.7 | 3 | 1 |
38 | Phillipp Madner | Team noname 530 | 18 | 13 | 20 | 33 | 2 | 6 | 42 | 31.0 | 2 | 0 |
39 | Julian Schlögl | Team noname 627 | 18 | 12 | 21 | 33 | 7 | 2 | 46 | 26.1 | 4 | 1 |
40 | Bernd Sieberer | Team noname 375 | 18 | 10 | 23 | 33 | 18 | 10 | 46 | 21.7 | 2 | 0 |
41 | Robert Haberl | Team noname 530 | 18 | 10 | 23 | 33 | 11 | 8 | 45 | 22.2 | 7 | 0 |
42 | Emanuel Schönherr | Team noname 530 | 18 | 9 | 24 | 33 | -9 | 4 | 40 | 22.5 | 2 | 0 |
43 | Paul Puschnik | Team noname 754 | 18 | 19 | 13 | 32 | 8 | 6 | 49 | 38.8 | 6 | 0 |
44 | Josef Dorfer | Team noname 530 | 18 | 17 | 15 | 32 | -9 | 10 | 54 | 31.5 | 4 | 0 |
45 | Hermann Studer | Team noname 627 | 18 | 17 | 15 | 32 | 4 | 4 | 47 | 36.2 | 0 | 0 |
46 | Ulrich Wohlgenannt | Team noname 530 | 18 | 15 | 17 | 32 | -10 | 4 | 46 | 32.6 | 4 | 1 |
47 | Alfons Stern | Team noname 704 | 18 | 13 | 19 | 32 | 18 | 4 | 42 | 31.0 | 3 | 1 |
48 | Manfred Brückler | Team noname 627 | 18 | 13 | 19 | 32 | 7 | 4 | 40 | 32.5 | 3 | 1 |
49 | Georg Kogler | Team noname 530 | 18 | 12 | 20 | 32 | 10 | 6 | 40 | 30.0 | 2 | 0 |
50 | Andreas Lukas | Team noname 757 | 18 | 12 | 20 | 32 | -7 | 4 | 36 | 33.3 | 1 | 0 |
Vratarji
Uvr | Ime | Ekipa | GP | TOI | SA | GA | Sv% | ITZ | AS |
1 | Patrick Wimmer | Team noname 530 | 18 | 1088 | 495 | 108 | 78.18 | 0 | 2 |
2 | Matthias Ziegler | Team noname 704 | 18 | 1083 | 512 | 122 | 76.17 | 0 | 4 |
3 | Hans Wimmer | Team noname 530 | 18 | 1096 | 515 | 126 | 75.53 | 0 | 1 |
4 | Rudolf Hauer | Team noname 530 | 18 | 1085 | 483 | 122 | 74.74 | 0 | 2 |
5 | Stephan Grass | Team noname 375 | 18 | 1085 | 476 | 122 | 74.37 | 0 | 1 |
6 | Roland Gögele | Team noname 530 | 18 | 1087 | 495 | 130 | 73.74 | 0 | 1 |
7 | Tobias Kircher | Team noname 627 | 18 | 1085 | 469 | 125 | 73.35 | 0 | 0 |
8 | Boris Brosch | Team noname 392 | 18 | 1080 | 502 | 137 | 72.71 | 0 | 1 |
9 | Nikolaus Klampfer | Team noname 754 | 18 | 1080 | 469 | 128 | 72.71 | 0 | 0 |
10 | Balthasar Bösch | Team noname 530 | 18 | 1080 | 481 | 134 | 72.14 | 0 | 0 |
11 | Leonard Lärcher | Team noname 115 | 18 | 1092 | 491 | 137 | 72.10 | 0 | 1 |
12 | Gerd Glatz | Team noname 530 | 18 | 1085 | 496 | 139 | 71.98 | 0 | 0 |
13 | Mathias Bär | Team noname 530 | 18 | 1092 | 466 | 131 | 71.89 | 0 | 0 |
14 | Albert Graf | Team noname 754 | 18 | 1087 | 470 | 134 | 71.49 | 0 | 1 |
15 | Phillipp Marent | Team noname 757 | 18 | 1090 | 483 | 143 | 70.39 | 0 | 1 |
16 | Dominik Jöbstl | Team noname 530 | 18 | 1080 | 483 | 143 | 70.39 | 0 | 1 |
17 | Klaus Leitner | Team noname 375 | 18 | 1084 | 512 | 153 | 70.12 | 0 | 0 |
18 | Vinzenz Albl | Team noname 530 | 18 | 1080 | 484 | 145 | 70.04 | 0 | 1 |
19 | Michael Schreiber | Team noname 530 | 18 | 1084 | 488 | 147 | 69.88 | 0 | 1 |
20 | Günther Grau | Team noname 530 | 11 | 220 | 97 | 30 | 69.07 | 0 | 0 |