Čas:

Komunikacija
Public account
  PRO Cona
1330 kreditov
Kupi kredit
Ste v javnem računu. Če bi radi igrali igro ali se vključili v razpravo, se morate prijaviti. Če ste nov uporabnik, se morate najprej registrirati.

  Statistika igralcev

2 458 469 605
Uradna PPM stran na Facebooku
Pritisnite Všeč mi je na naši Facebook strani in dostopajte do novic pred vsemi ostalimi.
Naslednja tekma
Ultimate Underdogs HC†
Ligaška tekma
17.2.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Najboljši igralci na koncu rednega dela sezone bodo prejeli bonus k njihovi priljubljenosti, prav tako pa bodo klubi, ki si jih lastijo, prejeli finančno nagrado od komisarjev lige. Statistika končnice vključuje četrtfinalne, polfinalne, finalne in tekmo za 3. mesto.
Sezona: Država: Liga:

Igralci

Uvr Ime Ekipa GP G A TP +/- PIM S S% ITZ AS
1 Slovaška Ladislav Paločko Poljska SILESIAN EAGLES 30 26 32 58 44 6 142 18.3 12 0
2 Madžarska Dániel Bakics Poljska SILESIAN EAGLES 30 20 30 50 39 12 139 14.4 8 2
3 Poljska Gabriel Bednara Poljska SILESIAN EAGLES 30 19 29 48 43 10 93 20.4 8 1
4 Poljska Juliusz Orzeł Poljska SILESIAN EAGLES 30 26 20 46 39 8 121 21.5 7 0
5 Slovaška Bohuš Gaburjak Poljska SILESIAN EAGLES 30 19 26 45 38 6 96 19.8 8 0
6 Latvija Ritums Dags Poljska Maine Black Bea 30 19 26 45 22 16 84 22.6 9 1
7 Češka Daniel Šesták Poljska SILESIAN EAGLES 30 18 27 45 45 4 129 14.0 9 0
8 Poljska Andrzej Strzelecki Poljska KS Baildon Kato 30 17 28 45 35 8 116 14.7 9 1
9 Švica Laurin Zotti Poljska MKH Shadows 30 18 26 44 24 6 117 15.4 10 1
10 Češka Leo Vyhnálek Poljska MKH Shadows 30 23 19 42 22 12 91 25.3 8 4
11 Latvija Jolants Salmanis Poljska KS Baildon Kato 30 14 28 42 34 16 98 14.3 7 2
12 Brazilija Wilson Araras Poljska SILESIAN EAGLES 30 12 30 42 40 32 68 17.7 6 1
13 Finska Juhani Vento Poljska Wojas Podhale N 29 16 25 41 27 6 158 10.1 7 1
14 Poljska Olaf Solecki Poljska Hc Protowo 30 14 26 40 25 6 146 9.6 7 0
15 Slovaška Roman Brezianský Poljska SILESIAN EAGLES 30 9 31 40 45 20 69 13.0 5 0
16 Norveška Arvid Helgheim Poljska Marcin Musiałow 30 23 16 39 28 12 129 17.8 9 1
17 Madžarska Frigyes Stróbl Poljska KS Baildon Kato 30 21 18 39 25 2 128 16.4 7 2
18 Švedska Peter Malmberg Poljska Marcin Musiałow 30 20 19 39 22 10 104 19.2 6 0
19 Romunija Rareş Oaie Poljska Marcin Musiałow 30 14 25 39 29 2 107 13.1 8 0
20 Finska Boris Sauvala Poljska Marcin Musiałow 30 10 29 39 26 6 76 13.2 5 2
21 Poljska Sebastian Dziemidowi... Poljska Maine Black Bea 24 17 21 38 13 2 79 21.5 6 1
22 Poljska Piotr Korkosz Poljska Hc Protowo 30 15 23 38 25 6 115 13.0 8 1
23 Grčija Sid Akinbiyi Poljska Poznań Goats 25 14 24 38 19 12 94 14.9 8 2
24 Francija Esteban Plancon Poljska MKH Shadows 30 13 25 38 24 10 94 13.8 6 1
25 Švedska Simon Martinsson Poljska MKH Shadows 30 15 22 37 20 6 97 15.5 6 0
26 Madžarska Péter Baka Poljska Pingwiny 25 18 18 36 9 2 81 22.2 10 1
27 Češka Martin Melichar Poljska Wojas Podhale N 29 18 18 36 26 6 108 16.7 7 2
28 Kanada Antwan Hodges Poljska Maine Black Bea 30 15 21 36 14 12 122 12.3 4 2
29 Poljska Arkadiusz Smulski Poljska Wojas Podhale N 29 23 12 35 13 8 127 18.1 9 2
30 Poljska Hubert Broda Poljska Wojas Podhale N 29 15 20 35 26 14 99 15.2 8 0
31 Francija Enzo Urien 9 Poljska Pingwiny 30 12 23 35 24 14 107 11.2 6 2
32 Slovaška Timotej Harms Poljska Pingwiny 29 17 16 33 19 10 95 17.9 8 0
33 Poljska Czesław Szczuka Poljska Hc Protowo 30 13 20 33 10 8 106 12.3 6 0
34 Poljska Artur Orlik Poljska Hc Protowo 30 16 16 32 10 18 108 14.8 3 2
35 Slovenija Tadej Dabanovič 2 Poljska Pingwiny 27 15 17 32 22 12 96 15.6 3 1
36 Poljska Marcin Dolas Poljska Maine Black Bea 30 14 18 32 13 0 91 15.4 3 1
37 Kanada Randy Charlton Poljska Marcin Musiałow 30 12 20 32 18 0 104 11.5 8 0
38 Madžarska Árpád Vágvölgyi Poljska KS Baildon Kato 30 11 21 32 6 4 102 10.8 5 0
39 Madžarska Attila Korányi Poljska Pingwiny 27 18 13 31 12 8 120 15.0 7 1
40 Poljska Artur Dąbek Poljska Wilki Walbrzych 30 18 13 31 6 4 120 15.0 7 0
41 Poljska Marcin Radziewicz Poljska KS Baildon Kato 30 7 24 31 35 14 62 11.3 2 2
42 Poljska Hubert Borkowicz Poljska SILESIAN EAGLES 30 7 24 31 43 30 57 12.3 2 0
43 Poljska Sławomir Zarzycki Poljska Wilki Walbrzych 25 19 11 30 13 6 102 18.6 5 2
44 Finska Matti Wirtamo Poljska Milano Sosnowie 30 12 18 30 -13 6 98 12.2 4 1
45 Bolgarija Emil Iliev Poljska Marcin Musiałow 30 12 18 30 16 10 93 12.9 2 0
46 Madžarska Máté Falusi Poljska KS Baildon Kato 30 19 10 29 6 14 108 17.6 5 1
47 Poljska Wiktor Stolarczyk Poljska Wilki Walbrzych 30 12 17 29 6 10 79 15.2 5 0
48 Madžarska Kolos Vincze Poljska Wojas Podhale N 29 5 24 29 23 28 59 8.5 3 1
49 Češka Karel Opat Poljska MKH Shadows 19 15 13 28 13 14 78 19.2 5 1
50 Madžarska Károly Pálffy Poljska KKH Ochnia Kutn 29 14 14 28 2 10 73 19.2 5 2

Vratarji

Uvr Ime Ekipa GP TOI SA GA Sv% ITZ AS
1 Nemčija Tristan Ackermann Poljska Pingwiny 28 1704 659 35 94.69 10 3
2 Nemčija Wolfgang Queck Poljska SILESIAN EAGLES 30 1796 559 32 94.28 6 1
3 Poljska Wojciech Rynkun Poljska MKH Shadows 11 360 104 6 94.23 0 0
4 Poljska Hubert Szymański Poljska Maine Black Bea 30 1815 852 57 93.31 8 4
5 Litva Marcelinas Miniauska... Poljska MKH Shadows 30 1456 635 44 93.07 10 2
6 Poljska Artur Pajer Poljska Hc Protowo 4 85 27 2 92.59 0 0
7 Latvija Gatis Rūķis Poljska Pingwiny 2 118 26 2 92.31 0 0
8 Češka Vilém Robenek Poljska Marcin Musiałow 30 1810 591 47 92.05 6 1
9 Španija Enrique Gorostiza Poljska Cracovia Dragon 30 1727 821 67 91.84 7 2
10 Slovaška Ján Morys Poljska Milano Sosnowie 1 20 12 1 91.67 0 0
11 Poljska Seweryn Obrębski Poljska Hc Protowo 30 1730 703 59 91.61 6 2
12 Poljska Konrad Opaliński Poljska Wojas Podhale N 13 665 247 21 91.50 4 0
13 Poljska Wacław Dziewicki Poljska KS Baildon Kato 30 1805 631 54 91.44 3 0
14 Poljska Gabriel Góral Poljska Wojas Podhale N 21 1149 325 30 90.77 1 0
15 Poljska Sławomir Smoroń Poljska Trefl Sopot 11 280 169 16 90.53 0 0
16 Nemčija Moritz Reichel Poljska Milano Sosnowie 29 1546 782 80 89.77 8 1
17 Češka Rudolf Zoubek Poljska Unia Oświęcim 23 1390 1148 119 89.63 8 3
18 Kanada Jon Hilliard Poljska HC GKS Tychy 30 1824 967 101 89.56 9 2
19 Poljska Józef Czekaj Poljska Wilki Walbrzych 30 1800 756 79 89.55 4 0
20 Češka Jaroslav Braum Poljska Poznań Goats 16 780 337 36 89.32 4 0