Офіційна сторінка PPM на Facebook
Натисніть "Подобається!" на нашій сторінці на Facebook і читайте останні новини раніше за всіх.
Найкращі гравці у кінці регулярного сезону отримають бонус до своєї популярності, а їхні клуби — фінансову нагороду від адміністрації ліги.
Статистика плей-оф включає чвертьфінали, півфінали, фінали і матчі за третє місце.
Реклама
Сезон:
Країна:
Ліга:
Гравці
Поз | Ім’я | Команда | GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | 3ВЗ | ВЗ |
1 | Slávek Vyplel | Team noname 127 | 36 | 148 | 129 | 277 | 320 | 22 | 498 | 29.7 | 32 | 26 |
2 | René Hašek | Team noname 127 | 38 | 84 | 185 | 269 | 346 | 14 | 255 | 32.9 | 33 | 23 |
3 | David Halenka | Team noname 127 | 38 | 61 | 145 | 206 | 347 | 14 | 190 | 32.1 | 23 | 13 |
4 | František Unar | Team noname 131 | 38 | 80 | 120 | 200 | 239 | 24 | 203 | 39.4 | 16 | 0 |
5 | Ladislav Lohnický | Team noname 131 | 38 | 73 | 121 | 194 | 239 | 14 | 235 | 31.1 | 17 | 0 |
6 | David Klíč | Team noname 131 | 38 | 68 | 108 | 176 | 209 | 20 | 207 | 32.9 | 16 | 0 |
7 | Josef Kocich | Team noname 131 | 38 | 68 | 106 | 174 | 218 | 18 | 201 | 33.8 | 11 | 0 |
8 | Ignác Demko | Team noname 131 | 38 | 70 | 94 | 164 | 209 | 12 | 201 | 34.8 | 10 | 0 |
9 | Libor Příplata | Team noname 127 | 27 | 43 | 105 | 148 | 266 | 38 | 134 | 32.1 | 9 | 18 |
10 | Filip Kováčik | Team noname 131 | 38 | 50 | 96 | 146 | 239 | 30 | 100 | 50.0 | 4 | 0 |
11 | Štěpán Lukáš | Team noname 131 | 38 | 44 | 102 | 146 | 239 | 24 | 83 | 53.0 | 6 | 0 |
12 | Pavel Tuhý | Team noname 131 | 38 | 60 | 82 | 142 | 182 | 12 | 181 | 33.2 | 9 | 0 |
13 | Luděk Necid | Team noname 131 | 38 | 36 | 97 | 133 | 209 | 12 | 85 | 42.4 | 4 | 0 |
14 | Richard Palach | Team noname 131 | 38 | 53 | 76 | 129 | 180 | 16 | 151 | 35.1 | 6 | 0 |
15 | Simon Slípek | Team noname 131 | 38 | 50 | 73 | 123 | 180 | 4 | 142 | 35.2 | 7 | 0 |
16 | Oskar Vodháněl | Team noname 131 | 38 | 46 | 74 | 120 | 180 | 18 | 174 | 26.4 | 4 | 0 |
17 | Ladislav Pochop | Team noname 131 | 38 | 30 | 84 | 114 | 209 | 18 | 88 | 34.1 | 2 | 0 |
18 | Ivo Velísek | Team noname 127 | 38 | 29 | 57 | 86 | 181 | 22 | 67 | 43.3 | 1 | 7 |
19 | Soběslav Herudek | Team noname 105 | 38 | 33 | 45 | 78 | 5 | 6 | 109 | 30.3 | 10 | 2 |
20 | Ivan Tříska | Team noname 104 | 38 | 28 | 47 | 75 | -6 | 8 | 82 | 34.2 | 10 | 0 |
21 | Matěj Todt | Team noname 105 | 38 | 27 | 47 | 74 | 6 | 12 | 98 | 27.6 | 8 | 3 |
22 | Petr Pelánek | Team noname 105 | 38 | 27 | 46 | 73 | 6 | 18 | 84 | 32.1 | 5 | 2 |
23 | Slavomír Sajdl | Mishamigos† | 38 | 27 | 45 | 72 | 2 | 18 | 75 | 36.0 | 6 | 2 |
24 | Ladislav Zrubec | Team noname 104 | 38 | 29 | 42 | 71 | -8 | 12 | 82 | 35.4 | 8 | 0 |
25 | Zbyněk Olesz | Mishamigos† | 38 | 24 | 46 | 70 | -9 | 10 | 94 | 25.5 | 9 | 0 |
26 | Sebastián Uzel | FC Pouraci††††† | 38 | 27 | 42 | 69 | -1 | 24 | 83 | 32.5 | 6 | 0 |
27 | Darek Šmahlík | Team noname 104 | 38 | 26 | 43 | 69 | -28 | 24 | 88 | 29.6 | 7 | 1 |
28 | Tomáš Skvrna | Team noname 106 | 38 | 25 | 44 | 69 | -10 | 16 | 91 | 27.5 | 7 | 0 |
29 | Vlasta Špicl | HC Dynamo Praha | 38 | 27 | 41 | 68 | -19 | 22 | 86 | 31.4 | 4 | 1 |
30 | Alois Strojek | FC Pouraci††††† | 38 | 26 | 42 | 68 | -1 | 18 | 91 | 28.6 | 7 | 1 |
31 | Adam Bozděch | Rytíři Praha† | 38 | 26 | 42 | 68 | -6 | 12 | 90 | 28.9 | 9 | 2 |
32 | Miloslav Porteš | Mishamigos† | 38 | 23 | 45 | 68 | -9 | 18 | 73 | 31.5 | 7 | 2 |
33 | Václav Malošek | Team noname 104 | 38 | 22 | 45 | 67 | -4 | 24 | 93 | 23.7 | 10 | 0 |
34 | Tomáš Skřipec | Team noname 106 | 38 | 32 | 33 | 65 | -23 | 2 | 99 | 32.3 | 10 | 1 |
35 | Petr Frodl | Rytíři Praha† | 38 | 26 | 39 | 65 | -24 | 8 | 93 | 28.0 | 4 | 0 |
36 | Oldřich Karvai | Rytíři Praha† | 38 | 26 | 38 | 64 | -21 | 16 | 102 | 25.5 | 4 | 0 |
37 | Bořek Andrle | Team noname 106 | 38 | 26 | 38 | 64 | -11 | 8 | 95 | 27.4 | 8 | 2 |
38 | Radovan Polach | Team noname 101 | 38 | 25 | 39 | 64 | -29 | 20 | 89 | 28.1 | 6 | 0 |
39 | Soběslav Grmela | Rytíři Praha† | 38 | 23 | 41 | 64 | -11 | 14 | 72 | 31.9 | 6 | 0 |
40 | Radomír Píša | Team noname 131 | 38 | 14 | 50 | 64 | 180 | 18 | 61 | 23.0 | 0 | 0 |
41 | Ondřej Štorc | Team noname 106 | 38 | 30 | 33 | 63 | -26 | 12 | 91 | 33.0 | 10 | 0 |
42 | Radislav Předota | Mishamigos† | 38 | 29 | 34 | 63 | -11 | 8 | 76 | 38.2 | 7 | 2 |
43 | Jan Špindler | Team noname 104 | 38 | 28 | 35 | 63 | -14 | 10 | 101 | 27.7 | 7 | 0 |
44 | Jaroslav Leksa | FC Pouraci††††† | 38 | 26 | 37 | 63 | -8 | 12 | 88 | 29.6 | 6 | 2 |
45 | Jaroslav Janků | FC Pouraci††††† | 38 | 25 | 38 | 63 | -20 | 8 | 93 | 26.9 | 6 | 1 |
46 | Štěpán Aleš | Team noname 119 | 38 | 21 | 42 | 63 | -21 | 6 | 76 | 27.6 | 3 | 0 |
47 | Jan Pavlačka | Team noname 101 | 38 | 17 | 46 | 63 | -31 | 10 | 75 | 22.7 | 8 | 0 |
48 | Emil Malár | Team noname 104 | 38 | 29 | 33 | 62 | -4 | 6 | 99 | 29.3 | 10 | 0 |
49 | Jaromír Klapka | HC Dynamo Praha | 38 | 25 | 37 | 62 | -19 | 10 | 89 | 28.1 | 6 | 0 |
50 | Filip Horský | Team noname 106 | 38 | 24 | 38 | 62 | 10 | 6 | 87 | 27.6 | 6 | 1 |
Воротарі
Поз | Ім’я | Команда | GP | TOI | SA | GA | Sv% | 3ВЗ | ВЗ |
1 | Aleš Reitinger | Team noname 131 | 38 | 2280 | 221 | 3 | 98.64 | 0 | 0 |
2 | František Marousek | Team noname 127 | 28 | 1680 | 400 | 40 | 90.00 | 0 | 17 |
3 | Zbyněk Samec | Team noname 127 | 10 | 600 | 147 | 23 | 84.35 | 1 | 6 |
4 | Augustin Sůra | Team noname 106 | 38 | 2300 | 1116 | 302 | 72.94 | 0 | 0 |
5 | Petr Piskor | Rytíři Praha† | 38 | 2314 | 1161 | 320 | 72.44 | 0 | 2 |
6 | Miroslav Ducháč | Team noname 106 | 38 | 2290 | 1144 | 317 | 72.29 | 0 | 2 |
7 | Felix Nikel | FC Pouraci††††† | 38 | 2289 | 1131 | 314 | 72.24 | 0 | 1 |
8 | František Škopík | Team noname 107 | 38 | 2298 | 1120 | 311 | 72.23 | 0 | 1 |
9 | Dušan Carva | Team noname 112 | 38 | 2300 | 1153 | 323 | 71.99 | 0 | 1 |
10 | Felix Šůs | Team noname 119 | 38 | 2290 | 1120 | 314 | 71.96 | 0 | 1 |
11 | David Polehňa | Team noname 105 | 38 | 2301 | 1146 | 322 | 71.90 | 0 | 0 |
12 | Adam Ospálek | Team noname 112 | 38 | 2300 | 1152 | 326 | 71.70 | 0 | 2 |
13 | Řehoř Radecký | Mishamigos† | 38 | 2303 | 1123 | 318 | 71.68 | 0 | 2 |
14 | Augustin Nevoral | Team noname 104 | 38 | 2304 | 1154 | 329 | 71.49 | 0 | 0 |
15 | Oliver Mudrák | Team noname 104 | 38 | 2307 | 1106 | 316 | 71.43 | 0 | 0 |
16 | Robert Šrám | Team noname 115 | 38 | 2285 | 1157 | 335 | 71.05 | 0 | 1 |
17 | Jaromír Havel | Team noname 101 | 38 | 2293 | 1125 | 332 | 70.49 | 0 | 1 |
18 | Oldřich Krobot | Team noname 104 | 38 | 2289 | 1132 | 336 | 70.32 | 0 | 0 |
19 | Vladimír Zettl | HC Dynamo Praha | 38 | 2289 | 1117 | 337 | 69.83 | 0 | 2 |
20 | Miloslav Letocha | Team noname 111 | 38 | 2302 | 1140 | 346 | 69.65 | 0 | 0 |