Офіційна сторінка PPM на Facebook
Натисніть "Подобається!" на нашій сторінці на Facebook і читайте останні новини раніше за всіх.
Реклама
# | Ім’я | Фун | Дос | Вік | СЯ | ТК | Кон | Поп | ЗР |
0 | Anton Prosvirov | 39 | 58 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Mikhail Osipov | 40 | 79 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Dmitriy Suvorov | 40 | 42 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Irek Adamovich | 42 | 43 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Kirill Aristov | 40 | 45 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Vyacheslav Kravtsov | 40 | 23 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Gleb Ugarov | 39 | 57 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Alexey Brovin | 40 | 43 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Matvei Arshavin | 39 | 48 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Igor Zaytsev | 39 | 50 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Denis Skorohodov | 39 | 73 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Andrey Kuskov | 39 | 44 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Yuriy Steblin | 39 | 54 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Marat Temnikov | 40 | 37 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Boris Agutin | 42 | 57 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Dmitriy Antipov | 40 | 44 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Bekhan Balabanov | 39 | 25 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Denis Cherepkov | 39 | 87 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Viktor Komlev | 39 | 50 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Rushan Sukonnikov | 41 | 55 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Konstantin Kochetkov | 40 | 37 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Vladislav Bespalov | 40 | 21 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Vyacheslav Smirnov | 40 | 57 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Yevgeniy Polevoy | 40 | 35 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Ivan Kuvaldin | 40 | 40 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Stanislav Feofanov | 39 | 26 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Dmitriy Tolstouhov | 39 | 58 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Anatoliy Zarubin | 40 | 54 | 0/6 | 10 | 7 |
Записки пояснень
Капітан
Асистент капітана
Державний прапор з'явиться тут, якщо гравець в національній збірній
Гравець виставлений на трансфер
Гравець на ринку вільних агентів
Гравець для продажу
Асистент капітана
Державний прапор з'явиться тут, якщо гравець в національній збірній
Гравець виставлений на трансфер
Гравець на ринку вільних агентів
Гравець для продажу
Гравець травмований
Гравець має примітку
Гравець має незначну травму та може грати якщо це знадобиться.
Гравець має примітку
Гравець має незначну травму та може грати якщо це знадобиться.