Team noname 105557
Team noname 105836
10
Ligaška utakmica, Dan odigravanja 38
Srijeda, Novembar 13, 2024
Stadium noname 105557
Gledalaca: 400
Srijeda, Novembar 13, 2024
Stadium noname 105557
Gledalaca: 400
6
PO PERIODU
GOLOVI | UDARCI | BULI | PENALI | |||||||||||||||||
Tim | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | 1 | 2 | 3 | TOT | ||||
Team noname 105557 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 11 | 24 | 6 | 17 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team noname 105836 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 22 | 13 | 5 | 12 | 30 | 0 | 2 | 5 | 7 |
VRIJEME PROVEDENO U NAPADAČKOJ ZONI
Per 1 | 50% | 50% | |
Per 2 | 50% | 50% | |
Per 3 | 50% | 50% |
PREGLED GOLOVA
Per | Vrijeme | Rezultat | Strijelac | Asistent | Asistent | ||
1 | 5:39 | 0:1 | EV | John McGann | Vance Phillips | Damien Austin | |
1 | 9:27 | 0:2 | EV | Isaac Graham | Scott Gilkes | Aiden Brown | |
1 | 11:55 | 1:2 | EV | Vince Sheron | Graham Ord | Bill James | |
1 | 18:23 | 1:3 | EV | Damien Austin | Vance Phillips | ||
2 | 22:03 | 2:3 | EV | Jonathon Christie | Vince Sheron | Kieron Cairns | |
2 | 26:47 | 3:3 | EV | Martin Capp | James Pike | Muhammad George | |
2 | 29:16 | 3:4 | EV | Alexander Forster | Darren Davidson | Kai Lawton | |
2 | 33:23 | 4:4 | EV | Micheal Howe | Christian Oatway | Winston Stanley | |
2 | 36:04 | 5:4 | EV | Vince Sheron | Jonathon Christie | Rob Flower | |
3 | 40:23 | 6:4 | EV | Kieron Cairns | Jonathon Christie | Graham Ord | |
3 | 41:48 | 7:4 | PP | Martin Capp | Joseph Herbert | Nigel Armstrong | |
3 | 46:24 | 7:5 | SH | Vance Phillips | John McGann | Mark Kelly | |
3 | 46:30 | 8:5 | PP | Kieron Cairns | Graham Ord | Vince Sheron | |
3 | 55:39 | 9:5 | PP | Vince Sheron | Jonathon Christie | Graham Ord | |
3 | 56:03 | 9:6 | EV | Damien Austin | John McGann | ||
3 | 56:14 | 10:6 | EV | Jonathon Christie | Vince Sheron | Kieron Cairns |
PREGLED KAZNI
Per | Vrijeme | Igrač | Kazna |
--- Nema kazni --- |
Per | Vrijeme | Igrač | Kazna |
2 | 23:57 | Charlie Birch | Udarac laktom |
2 | 31:14 | Scott Gilkes | Udarac laktom |
3 | 40:54 | Owen Carpenter | Naguravanje |
3 | 41:43 | Vance Phillips | Povlačenje palicom |
3 | 44:52 | Owen Carpenter | Spoticanje |
3 | 48:27 | Kai Lawton | Udarac koljenom |
3 | 54:16 | Stuart Power | Udarac koljenom |
GOLMANI
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Rob Flower | 60 | 22 | 6 | 16 | 72.73% |
G2 | Martin Capp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Golman | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |
G1 | Fraser Griffiths | 60 | 24 | 10 | 14 | 58.33% |
G2 | Samuel Skelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
IGRAČI
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Kieron Cairns | 2 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 |
C | Vince Sheron | 4 | 3 | 3 | 6 | +3 | 0 |
RW | Jonathon Christie | 6 | 2 | 3 | 5 | +3 | 0 |
LD | Graham Ord | 2 | 0 | 4 | 4 | +3 | 0 |
RD | Bill James | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Joseph Herbert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | James Pike | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RW | Nigel Armstrong | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LD | Martin Capp | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RD | Muhammad George | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Christian Oatway | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
C | Micheal Howe | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
RW | Winston Stanley | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
LD | Micheal Greenwood | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
RD | Mohammad Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Linija 1 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Alexander Forster | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C | Owen Carpenter | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
RW | Kai Lawton | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
LD | Darren Davidson | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
RD | Andy Knowles | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Linija 2 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Damien Austin | 3 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 |
C | Vance Phillips | 2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
RW | Mark Kelly | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
LD | Darren Pitman | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
RD | John McGann | 1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 |
Linija 3 | S | G | A | P | +/- | PIM | |
LW | Isaac Graham | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
C | Scott Gilkes | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
RW | Aiden Brown | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
LD | Charlie Birch | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
RD | Stuart Power | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
TAKTIKE
Po periodu | Taktika | Po periodu |
Normalna / Normalna / Normalna | Važnost utakmice | Normalna / Normalna / Normalna |
Normalno / Normalno / Normalno | Stil igre | Normalno / Normalno / Normalno |
Šutiranje sa plave linije / Šutiranje sa plave linije / Šutiranje sa plave linije | Igrač više | Šutiranje sa plave linije / Šutiranje sa plave linije / Šutiranje sa plave linije |
Dijamant / Dijamant / Dijamant | Igrač manje | Dijamant / Dijamant / Dijamant |
3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) | Vrijeme na ledu | 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) / 3 (34-33-33) |
ZVIJEZDE
1
2
3
SNAGA TIMA
Golmani | |
Golmani |
Linija 1 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 2 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 3 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 4 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Golmani | |
Golmani |
Linija 1 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 2 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 3 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |
Linija 4 | |
Odbrana | |
Napad | |
Šutiranje |