Página oficial de PPM en Facebook
Concedenos un "me gusta" en nuestro facebook y lee las últimas noticias antes que los demás.
Próximo partido
Metal666
Liga
22.1.2025 18:00
22.1.2025 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Los mejores jugadores al final de la temporada regular aumentarán su popularidad y sus clubs obtendrán una recompensa en metálico de los comisionados de la liga.
Las estadísticas de los playoffs incluyen cuartos de final, semifinales, finales y partidos por el tercer puesto.
Temporada:
País:
Liga:
Jugadores
Pos | Nombre | Equipo | GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | 3ES | EI |
1 | Desmond Bodian | Team noname 838 | 19 | 20 | 27 | 47 | -8 | 10 | 58 | 34.5 | 4 | 1 |
2 | Dominic Beasley | Team noname 838 | 19 | 15 | 27 | 42 | 8 | 8 | 42 | 35.7 | 5 | 1 |
3 | Nouredine Oussalah | Team noname 267 | 19 | 14 | 28 | 42 | 13 | 6 | 45 | 31.1 | 2 | 0 |
4 | Ivan Villalobos | Team noname 838 | 19 | 21 | 19 | 40 | 7 | 6 | 47 | 44.7 | 6 | 0 |
5 | Chérif Diatta | Team noname 838 | 19 | 19 | 21 | 40 | -11 | 2 | 56 | 33.9 | 3 | 1 |
6 | Juan Esteban Bonilla | Team noname 838 | 19 | 18 | 22 | 40 | 4 | 2 | 49 | 36.7 | 3 | 2 |
7 | Jack Nixon | Team noname 838 | 19 | 13 | 27 | 40 | 6 | 0 | 55 | 23.6 | 5 | 0 |
8 | Mourad Belaïd | Team noname 838 | 19 | 14 | 25 | 39 | 3 | 4 | 45 | 31.1 | 2 | 1 |
9 | Ben Bayley | Team noname 838 | 19 | 10 | 29 | 39 | 4 | 8 | 42 | 23.8 | 3 | 1 |
10 | Osman Rafiq | Team noname 838 | 19 | 8 | 31 | 39 | -6 | 6 | 45 | 17.8 | 3 | 1 |
11 | Boubeker Bougueche | Team noname 838 | 19 | 15 | 23 | 38 | 3 | 16 | 59 | 25.4 | 4 | 3 |
12 | Cherif Hadjadj | Team noname 838 | 19 | 14 | 24 | 38 | 2 | 2 | 46 | 30.4 | 6 | 0 |
13 | Jason Smith | Team noname 813 | 19 | 13 | 25 | 38 | -11 | 4 | 46 | 28.3 | 4 | 0 |
14 | Mohamed Diatta | Team noname 838 | 19 | 12 | 26 | 38 | -8 | 4 | 64 | 18.8 | 3 | 0 |
15 | Manuel de Jesus Pong... | Team noname 838 | 19 | 11 | 27 | 38 | -2 | 8 | 46 | 23.9 | 3 | 0 |
16 | Abdelmadjid Alliche | Team noname 267 | 19 | 11 | 27 | 38 | -17 | 8 | 37 | 29.7 | 2 | 1 |
17 | Robbie Bayley | Team noname 813 | 19 | 19 | 18 | 37 | -5 | 6 | 53 | 35.9 | 3 | 0 |
18 | Julio Urrutia | Team noname 838 | 19 | 17 | 20 | 37 | 10 | 4 | 41 | 41.5 | 3 | 1 |
19 | Sameh Bisher | Team noname 838 | 19 | 16 | 21 | 37 | 6 | 8 | 52 | 30.8 | 4 | 3 |
20 | Bartholomay Dawud | Team noname 838 | 19 | 16 | 21 | 37 | -6 | 6 | 44 | 36.4 | 4 | 1 |
21 | Bhuvan Veeraraju | Team noname 838 | 19 | 15 | 22 | 37 | 9 | 10 | 54 | 27.8 | 2 | 0 |
22 | Ghareeb Salman | Team noname 838 | 19 | 13 | 24 | 37 | 12 | 2 | 36 | 36.1 | 4 | 0 |
23 | Belkacem Bacha | Team noname 267 | 19 | 21 | 15 | 36 | -17 | 2 | 61 | 34.4 | 6 | 0 |
24 | Álvaro Andrés Aragón | Team noname 838 | 19 | 18 | 18 | 36 | -1 | 2 | 49 | 36.7 | 8 | 1 |
25 | Sebastian Gilchrist | Team noname 838 | 19 | 14 | 22 | 36 | 4 | 4 | 43 | 32.6 | 2 | 1 |
26 | Salvador Montiel | Team noname 838 | 19 | 12 | 24 | 36 | 10 | 8 | 61 | 19.7 | 3 | 0 |
27 | Mauricio Castañeda | Team noname 838 | 19 | 12 | 24 | 36 | -1 | 6 | 46 | 26.1 | 5 | 1 |
28 | Humberto Mesa | Team noname 838 | 19 | 12 | 24 | 36 | -1 | 8 | 44 | 27.3 | 4 | 1 |
29 | Lucio Encinas | Team noname 838 | 19 | 11 | 25 | 36 | 11 | 4 | 39 | 28.2 | 4 | 0 |
30 | Akim Amirat | Team noname 267 | 19 | 18 | 17 | 35 | 13 | 6 | 61 | 29.5 | 3 | 0 |
31 | Otar Menagarishvili | Team noname 838 | 19 | 18 | 17 | 35 | 0 | 4 | 44 | 40.9 | 3 | 1 |
32 | André Monga | Team noname 838 | 19 | 16 | 19 | 35 | -5 | 0 | 52 | 30.8 | 4 | 1 |
33 | Issam Gomaa | Team noname 838 | 19 | 15 | 20 | 35 | 12 | 14 | 47 | 31.9 | 4 | 1 |
34 | Nassreddine Aït-Ali | Team noname 267 | 19 | 13 | 22 | 35 | 12 | 4 | 48 | 27.1 | 3 | 1 |
35 | Rosario Ferreira da ... | Team noname 838 | 19 | 12 | 23 | 35 | -2 | 8 | 48 | 25.0 | 2 | 0 |
36 | Basem Salama | Team noname 838 | 19 | 9 | 26 | 35 | 0 | 6 | 47 | 19.2 | 1 | 0 |
37 | Phillip Handley | Team noname 838 | 19 | 18 | 16 | 34 | 4 | 6 | 48 | 37.5 | 6 | 0 |
38 | Segundo Picón | Team noname 838 | 19 | 17 | 17 | 34 | 6 | 4 | 45 | 37.8 | 5 | 0 |
39 | Alaa El-Ghandour | Team noname 838 | 19 | 16 | 18 | 34 | -5 | 14 | 61 | 26.2 | 4 | 2 |
40 | Gad Abu Zeid | Team noname 838 | 19 | 14 | 20 | 34 | 4 | 4 | 47 | 29.8 | 1 | 1 |
41 | Paul Hewitt | Team noname 865 | 19 | 14 | 20 | 34 | -3 | 2 | 39 | 35.9 | 4 | 1 |
42 | Ma Yue | Team noname 838 | 19 | 13 | 21 | 34 | 9 | 4 | 52 | 25.0 | 5 | 0 |
43 | Dipendu Ahsen | Team noname 838 | 19 | 10 | 24 | 34 | 9 | 8 | 43 | 23.3 | 5 | 0 |
44 | Mofeed Mubarak | Team noname 838 | 19 | 18 | 15 | 33 | -9 | 2 | 51 | 35.3 | 2 | 1 |
45 | Nassar Zaid | Team noname 838 | 19 | 17 | 16 | 33 | 5 | 2 | 43 | 39.5 | 4 | 0 |
46 | Nassreddine Alliche | Team noname 838 | 19 | 16 | 17 | 33 | 1 | 2 | 56 | 28.6 | 6 | 1 |
47 | Muhammad Taylor | Team noname 813 | 19 | 15 | 18 | 33 | -5 | 10 | 41 | 36.6 | 2 | 1 |
48 | Mario Aponte | Team noname 838 | 19 | 14 | 19 | 33 | -14 | 12 | 41 | 34.2 | 1 | 0 |
49 | Ruben Burduli | Team noname 838 | 19 | 11 | 22 | 33 | 2 | 2 | 40 | 27.5 | 3 | 0 |
50 | Otar Danelia | Team noname 838 | 19 | 10 | 23 | 33 | 0 | 4 | 43 | 23.3 | 3 | 0 |
Porteros
Pos | Nombre | Equipo | GP | TOI | SA | GA | Sv% | 3ES | EI |
1 | Amr Awad | Team noname 838 | 19 | 1145 | 493 | 113 | 77.08 | 0 | 1 |
2 | Caleb Dwyer | Team noname 838 | 19 | 1157 | 504 | 116 | 76.98 | 0 | 3 |
3 | Sabry Hakeem | Team noname 838 | 19 | 1155 | 496 | 119 | 76.01 | 0 | 1 |
4 | Peter Lalitchandra | Team noname 838 | 19 | 1147 | 509 | 124 | 75.64 | 0 | 1 |
5 | Siro Juárez | Team noname 838 | 19 | 1147 | 516 | 129 | 75.00 | 0 | 1 |
6 | Ziaul Mubarak | Team noname 838 | 19 | 1145 | 496 | 130 | 73.79 | 0 | 3 |
7 | Gamal Makram | Team noname 838 | 19 | 1152 | 528 | 139 | 73.67 | 0 | 1 |
8 | Redouane Daoud | Team noname 838 | 5 | 100 | 49 | 13 | 73.47 | 0 | 0 |
9 | Sidi Fellahi | Team noname 838 | 19 | 1050 | 452 | 120 | 73.45 | 0 | 1 |
10 | Hugo López | Team noname 838 | 19 | 1152 | 485 | 129 | 73.40 | 0 | 1 |
11 | Zaal Ratiani | Team noname 838 | 19 | 1149 | 525 | 142 | 72.95 | 0 | 0 |
12 | Shi Haitao | Team noname 838 | 19 | 1144 | 499 | 135 | 72.95 | 0 | 0 |
13 | Frederico da Silva | Team noname 838 | 19 | 1165 | 509 | 138 | 72.89 | 0 | 1 |
14 | Evan Ripley | Team noname 865 | 19 | 1145 | 489 | 134 | 72.60 | 0 | 3 |
15 | Farid Adlani | Team noname 267 | 19 | 1060 | 491 | 136 | 72.30 | 0 | 1 |
16 | Mostapha Safwan | Team noname 838 | 19 | 1149 | 530 | 148 | 72.08 | 0 | 0 |
17 | Walid Zaid | Team noname 838 | 19 | 1150 | 504 | 143 | 71.63 | 0 | 0 |
18 | Lamine Thioune | Team noname 838 | 19 | 1159 | 528 | 150 | 71.59 | 0 | 0 |
19 | Iván Martínez | Team noname 838 | 19 | 1140 | 541 | 156 | 71.16 | 0 | 0 |
20 | Lucas Orosco | Team noname 838 | 19 | 1145 | 508 | 148 | 70.87 | 0 | 0 |