Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  Mängija statistika

2 455 675 802
Saa tasuta krediiti!
Järgmine mäng
Army of Hell
Liigamäng
8.1.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Põhihooaja parimad mängijad saavad hooaja lõpus boonuse oma populaarsusele ja nende klubid saavad liiga poolt rahalise preemia. Play-off statistika sisaldab veerandfinaalide, poolfinaalide, finaali ja kolmanda koha mängu statistikat.
Hooaeg: Riik: Liiga:

Mängijad

Ase Nimi Meeskond GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Venemaa Pavel Zhigalov Venemaa Team noname 611 13 10 22 32 5 2 30 33.3 3 0
2 Venemaa Yakov Chaykovskiy Venemaa Team noname 621 13 13 17 30 18 8 30 43.3 2 0
3 Venemaa Mikhail Sudakov Venemaa Team noname 621 13 13 16 29 4 0 37 35.1 6 3
4 Venemaa Oleg Kamanin Venemaa Team noname 621 13 12 17 29 18 2 27 44.4 3 1
5 Venemaa Maxim Spesivtsev Venemaa Team noname 611 13 5 24 29 7 2 32 15.6 2 1
6 Venemaa Maxim Tropinkin Venemaa Team noname 311 13 12 16 28 3 0 32 37.5 4 2
7 Venemaa Sergey Lukyanov Venemaa Team noname 621 13 11 17 28 4 2 35 31.4 5 0
8 Venemaa Roman Ivanov Venemaa Team noname 311 13 11 16 27 3 8 27 40.7 2 2
9 Venemaa Ilya Kurbakov Venemaa Team noname 735 13 8 19 27 11 2 25 32.0 3 1
10 Venemaa Yuriy Chernyshov Venemaa Team noname 621 13 4 23 27 5 6 24 16.7 1 0
11 Venemaa Alexander Baryshniko... Venemaa Team noname 416 13 14 12 26 4 2 36 38.9 4 0
12 Venemaa Valeriy Kartsev Venemaa Team noname 611 13 13 13 26 7 6 42 31.0 2 0
13 Venemaa Alexey Hohlov Venemaa Team noname 735 13 12 14 26 10 8 27 44.4 3 0
14 Venemaa Dmitriy Belyanin Venemaa Team noname 621 13 11 15 26 -16 0 50 22.0 3 0
15 Venemaa Maxim Burtsev Venemaa Team noname 621 13 11 15 26 -16 0 41 26.8 2 0
16 Venemaa Gennadiy Yampolskiy Venemaa Team noname 621 13 11 15 26 1 6 28 39.3 3 2
17 Venemaa Maxim Alimskiy Venemaa Team noname 416 13 10 16 26 9 8 38 26.3 3 1
18 Venemaa Mikhail Krasnogorov Venemaa Team noname 747 13 10 16 26 -7 6 33 30.3 2 0
19 Venemaa Roman Aleshin Venemaa Team noname 621 13 10 16 26 18 4 32 31.3 2 0
20 Venemaa Vyacheslav Sidorin Venemaa Team noname 735 13 7 19 26 2 2 21 33.3 2 0
21 Venemaa Rodion Zvyagin Venemaa Team noname 311 13 14 11 25 6 6 37 37.8 4 1
22 Venemaa Maxim Trapeznikov Venemaa Team noname 416 13 14 11 25 6 2 26 53.9 3 0
23 Venemaa Viktor Homutov Venemaa Team noname 615 13 13 12 25 -6 8 35 37.1 2 1
24 Venemaa Oleg Chetvertakov Venemaa Team noname 615 13 12 13 25 6 2 43 27.9 5 0
25 Venemaa Vladimir Drobotov Venemaa Team noname 611 13 10 15 25 2 4 29 34.5 2 0
26 Venemaa Anatoliy Shaposhniko... Venemaa Team noname 416 13 10 15 25 7 4 27 37.0 1 0
27 Venemaa Oleg Kuzmin Venemaa Team noname 621 13 9 16 25 2 4 28 32.1 1 0
28 Venemaa Andrey Strogov Venemaa Team noname 416 13 8 17 25 5 2 42 19.1 4 0
29 Venemaa Oleg Ogurtsov Venemaa Team noname 621 13 8 17 25 4 0 25 32.0 2 0
30 Venemaa Vladislav Egorov Venemaa Team noname 735 13 6 19 25 3 6 28 21.4 2 0
31 Venemaa Bogdan Surkov Venemaa Team noname 697 13 6 19 25 6 2 25 24.0 2 0
32 Venemaa Yegor Pershin Venemaa Team noname 735 13 14 10 24 11 2 35 40.0 4 2
33 Venemaa Igor Gukov Venemaa Team noname 697 13 13 11 24 -7 2 36 36.1 3 1
34 Venemaa Vladislav Golubtsov Venemaa Team noname 615 13 12 12 24 9 2 40 30.0 4 0
35 Venemaa Andrey Tagantsev Venemaa Team noname 233 13 12 12 24 3 4 40 30.0 3 1
36 Venemaa German Podshivalov Venemaa Team noname 615 13 10 14 24 5 4 44 22.7 3 1
37 Venemaa Bogdan Porshnev Venemaa Team noname 611 13 10 14 24 2 8 38 26.3 2 0
38 Venemaa Alexey Yuriev Venemaa Team noname 735 13 10 14 24 3 2 26 38.5 1 0
39 Venemaa Valeriy Klevakin Venemaa Team noname 615 13 10 14 24 6 6 25 40.0 3 0
40 Venemaa Kirill Baranov Venemaa Team noname 924 13 9 15 24 -2 0 36 25.0 2 0
41 Venemaa Yegor Vozhakov Venemaa Team noname 621 13 9 15 24 -7 0 35 25.7 2 0
42 Venemaa Bogdan Muhanov Venemaa Team noname 735 13 9 15 24 3 4 31 29.0 3 0
43 Venemaa Anton Zimin Venemaa Team noname 615 13 9 15 24 2 0 29 31.0 4 1
44 Venemaa Yevgeniy Ivashov Venemaa Team noname 621 13 8 16 24 4 2 26 30.8 4 0
45 Venemaa Viktor Skorohodov Venemaa Team noname 908 13 7 17 24 5 4 41 17.1 4 0
46 Venemaa Yuriy Petrov Venemaa Team noname 697 13 7 17 24 3 6 36 19.4 2 1
47 Venemaa Artur Krutov Venemaa Team noname 416 13 7 17 24 6 4 26 26.9 2 1
48 Venemaa Alexander Simonov Venemaa Team noname 621 13 7 17 24 -7 0 23 30.4 2 1
49 Venemaa Viktor Reshetov Venemaa Team noname 416 13 7 17 24 5 4 20 35.0 3 0
50 Venemaa Sergey Sementsov Venemaa Team noname 687 13 6 18 24 5 2 19 31.6 2 0

Väravavahid

Ase Nimi Meeskond GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Venemaa Anton Kucherov Venemaa Team noname 687 13 780 338 75 77.81 0 2
2 Venemaa Veniamin Grachev Venemaa Team noname 611 13 795 361 84 76.73 0 2
3 Venemaa Alexey Borodin Venemaa Team noname 611 13 262 127 30 76.38 0 0
4 Venemaa Andrey Sludnov Venemaa Team noname 735 13 790 338 82 75.74 0 1
5 Venemaa Dmitriy Ryumin Venemaa Team noname 697 13 784 345 84 75.65 0 1
6 Venemaa Taras Borovikov Venemaa Team noname 621 13 784 339 86 74.63 0 0
7 Venemaa Stepan Kolobov Venemaa Team noname 615 13 791 337 86 74.48 0 2
8 Venemaa Vladimir Maltsev Venemaa Team noname 908 13 780 333 86 74.17 0 1
9 Venemaa Mikhail Uskov Venemaa Team noname 621 13 781 330 87 73.64 0 1
10 Venemaa Semyon Rastorguev Venemaa Team noname 924 13 787 344 91 73.55 0 2
11 Venemaa Yevgeniy Chernets Venemaa Team noname 611 13 520 238 63 73.53 0 1
12 Venemaa Nikolay Troshkin Venemaa Team noname 416 13 790 351 93 73.50 0 0
13 Venemaa Anatoliy Poloskov Venemaa Team noname 311 13 780 340 91 73.24 0 0
14 Venemaa Dmitriy Gromov Venemaa Team noname 570 13 794 351 94 73.22 0 0
15 Venemaa Mikhail Kravchuk Venemaa Team noname 621 13 793 327 90 72.48 0 0
16 Venemaa Pavel Poddubskiy Venemaa Team noname 233 13 784 353 98 72.24 0 0
17 Venemaa Vladislav Lobachev Venemaa Team noname 747 13 790 352 98 72.16 0 0
18 Venemaa Maxim Ivakin Venemaa Team noname 735 13 780 352 100 71.59 0 0
19 Venemaa Yegor Sitnikov Venemaa Team noname 735 13 780 343 101 70.55 0 0
20 Venemaa Vasiliy Zhuravlev Venemaa Team noname 615 13 780 343 104 69.68 0 0