Ametlik PPM Facebook'i lehet
Vajutage ''Like'' meie Facebooki lehel ning lugege värskemaid uudiseid enne kui keegi teine.
Järgmine mäng
Metal666
Liigamäng
22.1.2025 18:00
22.1.2025 18:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Põhihooaja parimad mängijad saavad hooaja lõpus boonuse oma populaarsusele ja nende klubid saavad liiga poolt rahalise preemia.
Play-off statistika sisaldab veerandfinaalide, poolfinaalide, finaali ja kolmanda koha mängu statistikat.
Hooaeg:
Riik:
Liiga:
Mängijad
Ase | Nimi | Meeskond | GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | 3SS | AS |
1 | Radovan Mariaš | Team noname 987 | 19 | 17 | 35 | 52 | 22 | 8 | 46 | 37.0 | 9 | 2 |
2 | Stanislav Dibarbora | Team noname 987 | 19 | 18 | 26 | 44 | 22 | 8 | 54 | 33.3 | 4 | 0 |
3 | Ladislav Badáň | Team noname 989 | 19 | 18 | 25 | 43 | -1 | 10 | 52 | 34.6 | 5 | 1 |
4 | Leopold Pavelko | Team noname 987 | 19 | 14 | 29 | 43 | 13 | 6 | 40 | 35.0 | 5 | 1 |
5 | Henrich Chrinak | Team noname 987 | 19 | 15 | 26 | 41 | 20 | 4 | 37 | 40.5 | 4 | 2 |
6 | Adam Absolon | Team noname 989 | 19 | 10 | 30 | 40 | -1 | 2 | 44 | 22.7 | 1 | 0 |
7 | Maroš Čerňanský | Team noname 989 | 19 | 20 | 19 | 39 | -6 | 10 | 76 | 26.3 | 4 | 1 |
8 | Adrián Odrobiňák | Team noname 107 | 19 | 15 | 24 | 39 | 3 | 2 | 39 | 38.5 | 5 | 1 |
9 | Milan Marioth | Team noname 982 | 19 | 11 | 28 | 39 | 15 | 0 | 48 | 22.9 | 5 | 0 |
10 | Rastislav Bitala | Team noname 982 | 19 | 16 | 22 | 38 | 7 | 2 | 46 | 34.8 | 3 | 1 |
11 | Štefan Myslovič | Team noname 107 | 19 | 15 | 23 | 38 | 8 | 4 | 45 | 33.3 | 6 | 1 |
12 | Ivan Myjavec | Team noname 982 | 19 | 15 | 23 | 38 | 7 | 0 | 42 | 35.7 | 3 | 0 |
13 | Ľudomil Salaďák | Team noname 989 | 19 | 14 | 24 | 38 | -7 | 10 | 43 | 32.6 | 4 | 0 |
14 | Denis Námešný | Team noname 984 | 19 | 13 | 25 | 38 | 10 | 2 | 50 | 26.0 | 5 | 0 |
15 | Marek Berky | Team noname 975 | 19 | 11 | 27 | 38 | 6 | 6 | 49 | 22.5 | 3 | 1 |
16 | František Kallok | Team noname 941 | 19 | 20 | 17 | 37 | 0 | 6 | 38 | 52.6 | 4 | 2 |
17 | Zlatko Vilovič | Team noname 984 | 19 | 18 | 19 | 37 | 5 | 0 | 50 | 36.0 | 5 | 0 |
18 | Stanislav Rožár | HMK Tami Kežmar | 19 | 17 | 20 | 37 | -13 | 8 | 65 | 26.2 | 2 | 1 |
19 | Arnold Čuka | Team noname 975 | 19 | 17 | 20 | 37 | 6 | 8 | 57 | 29.8 | 6 | 1 |
20 | Matúš Prísečan | Team noname 987 | 19 | 17 | 20 | 37 | 13 | 12 | 44 | 38.6 | 3 | 0 |
21 | Ivan Myjavec | Team noname 984 | 19 | 16 | 21 | 37 | 5 | 6 | 42 | 38.1 | 4 | 1 |
22 | Bohdan Babala | Slovan Kostoľan | 19 | 15 | 22 | 37 | 10 | 4 | 54 | 27.8 | 5 | 1 |
23 | František Hanuliak | Slovan Kostoľan | 19 | 18 | 18 | 36 | 0 | 8 | 45 | 40.0 | 3 | 2 |
24 | Bartolomej Pribyline... | Team noname 976 | 19 | 17 | 19 | 36 | 1 | 4 | 51 | 33.3 | 3 | 0 |
25 | Dominik Ruža | Team noname 107 | 19 | 14 | 22 | 36 | 4 | 4 | 61 | 23.0 | 4 | 1 |
26 | Félix Demín | AdamTím† | 19 | 14 | 22 | 36 | -13 | 8 | 51 | 27.5 | 2 | 1 |
27 | Sergej Mojecher | Team noname 982 | 19 | 13 | 23 | 36 | 15 | 6 | 43 | 30.2 | 3 | 1 |
28 | Ladislav Popek | Team noname 984 | 19 | 12 | 24 | 36 | 0 | 2 | 46 | 26.1 | 5 | 1 |
29 | Bohumil Bajtek | Team noname 989 | 19 | 11 | 25 | 36 | -8 | 6 | 49 | 22.5 | 3 | 2 |
30 | Ján Ilčík | Team noname 984 | 19 | 18 | 17 | 35 | 4 | 12 | 49 | 36.7 | 2 | 0 |
31 | Patrik Fajner | Team noname 989 | 19 | 17 | 18 | 35 | -1 | 10 | 48 | 35.4 | 3 | 0 |
32 | Matej Hrazdira | Team noname 107 | 19 | 15 | 20 | 35 | 7 | 12 | 44 | 34.1 | 3 | 0 |
33 | Richard Greschner | Team noname 987 | 19 | 15 | 20 | 35 | 8 | 6 | 39 | 38.5 | 3 | 1 |
34 | Ladislav Hlavatík | Atlant Mytischi | 19 | 13 | 22 | 35 | -3 | 0 | 50 | 26.0 | 2 | 0 |
35 | Gašpar Protiva | Team noname 964 | 19 | 13 | 22 | 35 | -3 | 2 | 47 | 27.7 | 4 | 0 |
36 | Vendelín Mudroch | Team noname 964 | 19 | 13 | 22 | 35 | 3 | 0 | 45 | 28.9 | 2 | 0 |
37 | Marián Bašovský | Atlant Mytischi | 19 | 11 | 24 | 35 | -4 | 4 | 43 | 25.6 | 3 | 0 |
38 | Lukáš Plesnivý | Team noname 107 | 19 | 11 | 24 | 35 | 6 | 2 | 38 | 29.0 | 3 | 0 |
39 | Pavol Halagan | Team noname 975 | 19 | 10 | 25 | 35 | 16 | 8 | 44 | 22.7 | 4 | 0 |
40 | Marek Oraviček | Team noname 976 | 19 | 10 | 25 | 35 | 1 | 10 | 36 | 27.8 | 3 | 0 |
41 | Vavrinec Hunák | Team noname 974 | 19 | 20 | 14 | 34 | 5 | 8 | 45 | 44.4 | 3 | 1 |
42 | Róbert Ceklár | HMK Tami Kežmar | 19 | 19 | 15 | 34 | -13 | 8 | 62 | 30.7 | 4 | 1 |
43 | Henrich Daubner | Team noname 984 | 19 | 17 | 17 | 34 | -6 | 12 | 44 | 38.6 | 2 | 0 |
44 | Miroslav Sitko | Team noname 975 | 19 | 16 | 18 | 34 | 14 | 6 | 42 | 38.1 | 5 | 0 |
45 | Víťazoslav Ovcarčík | Team noname 987 | 19 | 14 | 20 | 34 | 5 | 6 | 46 | 30.4 | 5 | 0 |
46 | Radoslav Skypák | Team noname 982 | 19 | 13 | 21 | 34 | 7 | 4 | 42 | 31.0 | 1 | 0 |
47 | Filip Mastilak | Team noname 941 | 19 | 11 | 23 | 34 | -4 | 12 | 48 | 22.9 | 4 | 0 |
48 | Marek Chamilla | Team noname 975 | 19 | 9 | 25 | 34 | 5 | 4 | 43 | 20.9 | 4 | 0 |
49 | Benjamín Kopačka | Team noname 941 | 19 | 8 | 26 | 34 | 0 | 10 | 46 | 17.4 | 1 | 1 |
50 | Milan Kováč | Team noname 984 | 19 | 19 | 14 | 33 | 1 | 12 | 46 | 41.3 | 5 | 0 |
Väravavahid
Ase | Nimi | Meeskond | GP | TOI | SA | GA | Sv% | 3SS | AS |
1 | Filip Kopnák | Team noname 974 | 19 | 1144 | 527 | 122 | 76.85 | 0 | 1 |
2 | Norbert Habermayer | Team noname 984 | 19 | 1154 | 501 | 119 | 76.25 | 0 | 1 |
3 | Milan Flajs | Slovan Kostoľan | 19 | 1150 | 530 | 132 | 75.09 | 0 | 1 |
4 | Ján Marčišák | Team noname 987 | 19 | 1150 | 538 | 135 | 74.91 | 0 | 0 |
5 | Branislav Partel | Team noname 984 | 19 | 1148 | 510 | 128 | 74.90 | 0 | 0 |
6 | Igor Kalúz | Team noname 992 | 19 | 1143 | 524 | 136 | 74.05 | 0 | 1 |
7 | Eugen Nechaj | Team noname 987 | 19 | 1150 | 493 | 128 | 74.04 | 0 | 1 |
8 | Jozef Magulic | MHC MARTIN Lubo | 19 | 1145 | 516 | 134 | 74.03 | 0 | 1 |
9 | Branislav Pákozdy | Team noname 107 | 19 | 1150 | 493 | 129 | 73.83 | 0 | 1 |
10 | Imrich Holobradý | Team noname 982 | 19 | 1145 | 512 | 135 | 73.63 | 0 | 2 |
11 | Štefan Harant | AdamTím† | 19 | 1164 | 511 | 136 | 73.39 | 0 | 1 |
12 | Marek Golba | Team noname 964 | 19 | 1145 | 491 | 131 | 73.32 | 0 | 0 |
13 | Krištof Cieslar | Team noname 975 | 19 | 1155 | 503 | 135 | 73.16 | 0 | 1 |
14 | Bruno Osvald | Team noname 987 | 19 | 1148 | 508 | 139 | 72.64 | 0 | 2 |
15 | Jakub Varcholík | HMK Tami Kežmar | 19 | 1145 | 487 | 136 | 72.07 | 0 | 2 |
16 | František Ťažiar | Team noname 976 | 19 | 1145 | 500 | 140 | 72.00 | 0 | 2 |
17 | Andrej Skrúcaný | Atlant Mytischi | 19 | 1149 | 486 | 137 | 71.81 | 0 | 1 |
18 | Lukáš Gundzík | Team noname 984 | 19 | 1144 | 493 | 139 | 71.81 | 0 | 0 |
19 | Ervín Bigant | Team noname 989 | 19 | 1150 | 530 | 156 | 70.57 | 0 | 0 |
20 | Fridrich Jurica | Team noname 941 | 19 | 1140 | 519 | 153 | 70.52 | 0 | 1 |