Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  Mängija statistika

946 337 200
Saa tasuta krediiti!
Järgmine mäng
Hc Predator Bulls
Liigamäng
26.6.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

See funktsioon on PRO paki osa      

PRO versioon liiga statistika lehel

Liiga statistika lehel on tel võimalus vahetada PRO satistika et näha mända üldist datat nagu ülekaalu ja vähemuse väravad või väravavahi väljalöökide arvu.


Põhihooaja parimad mängijad saavad hooaja lõpus boonuse oma populaarsusele ja nende klubid saavad liiga poolt rahalise preemia. Play-off statistika sisaldab veerandfinaalide, poolfinaalide, finaali ja kolmanda koha mängu statistikat.
Hooaeg: Riik: Liiga:

Mängijad

Ase Nimi Meeskond GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Läti Drosmiņš Grīviņš Läti REĀLIE VĪRI 25 66 61 127 123 0 285 23.2 22 6
2 Horvaatia Vlado Kiš Läti Capital 25 44 46 90 82 2 166 26.5 14 2
3 Slovakkia Juraj Skrutek Läti Dumpis† 25 44 41 85 71 16 140 31.4 14 5
4 Slovakkia Michal Chriepok Läti HK BALVI 25 48 36 84 75 12 196 24.5 14 6
5 Läti Gvido Bērziņš Läti REĀLIE VĪRI 23 24 57 81 102 12 108 22.2 12 2
6 Rumeenia Ciprian Ursu Läti Dumpis† 25 47 33 80 57 6 230 20.4 12 2
7 Slovakkia Dezider Rešetko Läti Dumpis† 25 40 40 80 74 12 122 32.8 12 4
8 Peruu Ron Jones Läti Latgranula 25 49 29 78 67 16 162 30.3 16 1
9 Ungari Ferenc Rózsa Läti REĀLIE VĪRI 23 24 52 76 105 10 113 21.2 10 1
10 USA Chip Hewitt Läti Latgranula 25 28 47 75 69 6 116 24.1 14 0
11 Läti Raivo Seržants Läti REĀLIE VĪRI 25 17 58 75 108 8 112 15.2 10 6
12 Tšehhi Kazimír Šimek Läti riga69 25 39 35 74 57 14 131 29.8 13 1
13 Horvaatia Branko Fižulić Läti Capital 25 35 34 69 67 4 136 25.7 8 3
14 Tšehhi Petr Zdráhal Läti Capital 25 21 47 68 73 10 96 21.9 6 1
15 Tšehhi Antonín Kalivoda Läti Capital 25 19 48 67 74 8 87 21.8 7 0
16 Argentiina Emiliano Barbero Läti Darkenoughtt11† 25 42 22 64 24 14 141 29.8 10 6
17 Soome Heikki Parantainen Läti HK KURZEME 25 32 32 64 43 16 140 22.9 9 2
18 Rumeenia Vasile Sălăvăstru Läti HK VLM† 25 29 35 64 54 6 135 21.5 10 0
19 Prantsusmaa Thomas Ben Salem Läti HK VLM† 25 27 37 64 54 2 136 19.9 9 1
20 Austria Alan Pfanner Läti Burundi 25 20 44 64 74 4 97 20.6 8 5
21 Läti Edžus Caunītis Läti Sidgundas Sīļi 25 20 44 64 60 18 93 21.5 10 0
22 Poola Olaf Miłosz Läti HK BALVI 21 14 49 63 69 6 52 26.9 7 0
23 Rumeenia Eugen Iamandi Läti Burundi 25 33 28 61 33 8 220 15.0 6 1
24 Suurbritannia Duncan Pinder Läti Capital 25 21 40 61 68 10 87 24.1 5 0
25 Itaalia Maurizio Tosa Läti riga69 24 19 42 61 58 14 77 24.7 7 1
26 Läti Edvīns Kupičs Läti Sidgundas Sīļi 25 28 31 59 60 10 86 32.6 10 2
27 Saksamaa Dirk Siegl Läti Burundi 25 23 36 59 56 14 95 24.2 3 2
28 Tšehhi Radomír Závodný Läti Burundi 25 17 42 59 74 24 71 23.9 6 3
29 Läti Raivis Zilbārdis Läti Sidgundas Sīļi 25 27 31 58 58 20 82 32.9 7 0
30 Soome Mikael Pernaja Läti HK VLM† 25 19 39 58 57 8 84 22.6 6 0
31 Läti Voldis Rozentāls Läti REĀLIE VĪRI 23 32 25 57 34 16 136 23.5 4 0
32 Šveits Noel Labhart Läti Burundi 25 31 25 56 52 12 127 24.4 9 4
33 Austria Julian Markowitsch Läti HK VLM† 25 30 26 56 57 14 126 23.8 9 0
34 Tšehhi Petr Korb Läti HK KURZEME 25 24 32 56 30 8 129 18.6 6 1
35 Austria Tim Weber Läti riga69 25 30 25 55 52 4 123 24.4 8 0
36 Saksamaa Martin Seemann Läti HK BALVI 22 22 32 54 75 4 57 38.6 6 1
37 Saksamaa Pierre Rapolder Läti Capital 24 17 36 53 64 14 62 27.4 6 0
38 Kanada Antoine Mohle Läti Latgranula 25 23 27 50 33 10 108 21.3 6 0
39 Tšehhi Lukáš Bartuška Läti Dumpis† 25 15 35 50 51 2 52 28.9 2 1
40 Slovakkia Vladimír Ouhrabka Läti HK VLM† 25 21 28 49 51 16 94 22.3 7 0
41 Tšehhi Gabriel Brada Läti Darkenoughtt11† 25 19 30 49 15 6 71 26.8 6 2
42 Slovakkia Kornel Pardek Läti Pārdaugavas Spa 25 17 32 49 46 8 67 25.4 4 0
43 Soome Matti Junkkari Läti riga69 24 11 38 49 45 4 44 25.0 5 0
44 Tšehhi Josef Rajnoch Läti Dumpis† 25 15 33 48 57 16 51 29.4 4 2
45 Läti Voldemārs Kronvalds Läti Darkenoughtt11† 25 25 22 47 5 10 127 19.7 5 3
46 Šveits Wilm Zucconi Läti HK KURZEME 25 12 35 47 44 8 74 16.2 4 0
47 Tšehhi Oldřich Rebec Läti HK BALVI 25 22 24 46 35 14 88 25.0 2 0
48 Slovakkia Radoslav Hoboth Läti HK BALVI 25 12 34 46 76 8 64 18.8 7 2
49 Prantsusmaa Nestor Berrabah Läti Dumpis† 25 8 38 46 74 38 57 14.0 2 0
50 Läti Valdis Mūris Läti REĀLIE VĪRI 25 10 35 45 53 12 64 15.6 1 2

Väravavahid

Ase Nimi Meeskond GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Läti Hartis Leiferiņš Läti REĀLIE VĪRI 1 60 16 0 100.00 1 0
2 Kanada Ronny Richmond Läti Capital 2 40 8 0 100.00 0 1
3 Läti Anatolijs Reinkops Läti REĀLIE VĪRI 13 778 149 4 97.32 0 0
4 Läti Ivo Sējējs Läti HK VLM† 11 220 46 2 95.65 0 0
5 Austria Severin Meier Läti Pārdaugavas Spa 23 1385 679 30 95.58 10 6
6 Prantsusmaa Aimé Nogueira Läti Capital 13 260 57 3 94.74 0 0
7 Rumeenia Daniel Victoraş Guşa Läti riga69 25 1510 614 37 93.97 7 5
8 Tšehhi Rostislav Bertl Läti HK BALVI 25 1515 554 39 92.96 3 4
9 Saksamaa Juri Welzel Läti Capital 25 1210 302 24 92.05 3 0
10 Läti Vilems Mieriņš Läti REĀLIE VĪRI 11 658 148 12 91.89 1 0
11 Läti Mareks Zembergs Läti Latgranula 25 1510 583 49 91.60 3 2
12 Läti Uldis Vanags Läti HK KURZEME 25 1509 654 60 90.83 4 2
13 Venemaa Leonid Mayorov Läti HK VLM† 25 1293 513 48 90.64 2 1
14 Serbia Budimir Grušanović Läti Dumpis† 25 1504 622 69 88.91 2 2
15 Rumeenia Şerban Fulga Läti Sidgundas Sīļi 25 1510 712 84 88.20 3 1
16 Läti Zintis Melderis Läti HK Klubss 25 1504 553 82 85.17 2 1
17 Slovakkia Izidor Saboslay Läti RTM Tigers 1323 25 1500 971 161 83.42 1 0
18 Läti Žoržs Kokalis Läti warriors 25 1500 779 131 83.18 1 1
19 Läti Ansis Glāzītis Läti Pārdaugavas Spa 2 120 73 14 80.82 0 0
20 Läti Sandis Gudrups Läti Darkenoughtt11† 25 1505 736 168 77.17 0 0