Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent op een publieke account. Als je het spel wil spelen of wil meedoen met de discussie moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je je eerst registreren.

  Statistieken

945 877 954
Officiële PPM groep op Facebook
Geef een Like op onze Facebook pagina en krijg het laatste nieuws voor alle anderen.
Volgende wedstrijd
Red Devils
Competitiewedstrijd
3.6.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

De beste spelers op het einde van het seizoen zullen een bonus krijgen bij hun populariteit en hun ploegen zullen een financiële prijs krijgen van de divisiecommisarissen. De playoff statistieken bevatten de kwartfinales, halve finales, finale en wedstrijd voor de 3e plaats.
Seizoen: Land: Competitie:

Spelers

Rnk Naam Team GP G A TP +/- PIM S S% 3SV AS
1 Noorwegen Espen Engebretsen Slowakije Sibír Deerclops 15 34 50 84 86 8 130 26.2 8 1
2 Tsjechië Ladislav Glumbík Slowakije Sibír Deerclops 15 33 47 80 79 6 94 35.1 9 1
3 Zweden Edwin Strandberg Slowakije Sibír Deerclops 11 20 39 59 55 2 68 29.4 7 3
4 Litouwen Julius Draičikas Slowakije HC Partizan Bra 15 26 28 54 43 0 83 31.3 9 1
5 Slovenië Nejc Hafner Slowakije HC Partizan Bra 15 19 35 54 49 2 48 39.6 5 0
6 Tsjechië Vladimír Ksandr Slowakije HK MAGIS NITRA 15 21 32 53 57 2 90 23.3 9 2
7 Polen Sławomir Żuk Slowakije HC Partizan Bra 15 18 35 53 51 2 94 19.2 5 0
8 Hongarije Ádám Csomor Slowakije Grankonatori 15 21 30 51 46 4 82 25.6 8 0
9 Verenigd Koninkrijk John Ball Slowakije Sibír Deerclops 15 17 34 51 86 6 61 27.9 2 2
10 Rusland Anton Berezin Slowakije Watamu Lion Bea 15 25 24 49 49 4 74 33.8 7 0
11 Oekraïne Ivan Kedyk Slowakije HVIEZDA DOLNY K 15 23 26 49 43 0 60 38.3 5 2
12 VS Jordy Ladd Slowakije HC Partizan Bra 15 22 27 49 52 4 75 29.3 4 2
13 Canada Keaton Kydd Slowakije HC Partizan Bra 15 19 28 47 47 4 87 21.8 7 0
14 Wit-Rusland Mikita Parfienka Slowakije HK ZVOLEN 15 35 11 46 9 8 153 22.9 8 3
15 Frankrijk Joan Ferrer Slowakije HK MAGIS NITRA 13 22 24 46 54 2 86 25.6 9 0
16 Roemenië Vali Forton Slowakije Grankonatori 15 21 25 46 47 12 91 23.1 7 0
17 Letland Dagnis Jestriņš Slowakije Watamu Lion Bea 15 21 25 46 48 2 72 29.2 6 0
18 Letland Aleksis Karotiņš Slowakije HK ZVOLEN 15 32 13 45 11 4 102 31.4 7 1
19 Slowakije Pravoslav Lodes Slowakije HC Partizan Bra 15 16 29 45 39 8 75 21.3 3 0
20 Tsjechië Matouš Borna Slowakije Grankonatori 15 13 32 45 47 14 88 14.8 4 0
21 Finland Timo Maunumäki Slowakije Sibír Deerclops 13 20 22 42 31 2 88 22.7 4 0
22 Frankrijk Maurice Prince Slowakije HVIEZDA DOLNY K 15 18 23 41 40 8 53 34.0 5 0
23 Rusland Kirill Golubev Slowakije HK SPISSKA NOVA 15 15 26 41 36 10 61 24.6 7 1
24 Verenigd Koninkrijk Bill Berardsmore Slowakije Black Crow Koši 9 20 20 40 45 2 74 27.0 8 0
25 Zweden Oliver Olofsson Slowakije Grankonatori 15 17 22 39 33 2 57 29.8 3 0
26 Roemenië Marc Dardai Slowakije Black Crow Koši 14 13 26 39 39 4 50 26.0 7 0
27 Tsjechië Adam Janáček Slowakije Watamu Lion Bea 15 17 20 37 34 12 55 30.9 5 0
28 Slowakije Igor Vaňo Slowakije HK SPISSKA NOVA 15 16 20 36 36 4 57 28.1 6 0
29 Brazilië Gil Mário Sapucaí Slowakije Watamu Lion Bea 15 13 23 36 36 2 52 25.0 2 0
30 Tsjechië Jakub Malíř Slowakije Sibír Deerclops 15 6 30 36 47 2 33 18.2 1 1
31 Zwitserland Noël Scalmanini Slowakije HK MAGIS NITRA 14 14 21 35 49 6 54 25.9 4 0
32 Servië Slobodan Banjanin Slowakije Watamu Lion Bea 15 12 23 35 50 6 47 25.5 3 0
33 Wit-Rusland Viktar Ahibajla 2 Slowakije Grankonatori 15 11 24 35 47 6 36 30.6 4 2
34 Tsjechië Radovan Trubka Slowakije HK MAGIS NITRA 14 10 25 35 56 4 47 21.3 5 0
35 Tsjechië Jan Fluksa Slowakije HVIEZDA DOLNY K 15 20 14 34 17 10 69 29.0 4 1
36 Roemenië Iulian Ioniţă Slowakije HK ZVOLEN 15 5 29 34 5 12 27 18.5 2 0
37 Denemarken Judas Stamp Slowakije Watamu Lion Bea 14 8 25 33 30 6 47 17.0 1 0
38 Slowakije Klement Mantic Slowakije Watamu Lion Bea 15 9 23 32 35 10 47 19.2 1 0
39 Zwitserland Konrad Hintermüller Slowakije Watamu Lion Bea 15 14 17 31 33 4 38 36.8 3 0
40 Slovenië Tomaž Horvat Slowakije HK ZVOLEN 13 11 20 31 26 2 57 19.3 3 0
41 Slowakije Zoltán Moška Slowakije HK ZVOLEN 13 5 26 31 16 4 34 14.7 1 0
42 Canada Ethen Cox Slowakije Black Crow Koši 14 13 17 30 48 10 38 34.2 5 0
43 Canada Duncan Ord Slowakije HK SPISSKA NOVA 15 12 18 30 35 4 65 18.5 4 1
44 Duitsland Erik Röder Slowakije HVIEZDA DOLNY K 15 12 18 30 43 8 25 48.0 3 0
45 Zwitserland Andrin Hort Slowakije Sibír Deerclops 9 11 19 30 41 14 35 31.4 2 0
46 Bosnië-Herzegovina Dobrica Dačević Slowakije Watamu Lion Bea 15 11 19 30 45 6 29 37.9 4 0
47 Canada Troy Rytwinski Slowakije Black Crow Koši 14 8 22 30 49 10 23 34.8 2 1
48 Tsjechië Julian Boris Slowakije Grankonatori 15 7 23 30 34 4 53 13.2 3 0
49 Zwitserland Martin Deini Slowakije HK ZVOLEN 15 12 16 28 25 4 43 27.9 2 1
50 Zwitserland Franz Maissen Slowakije HVIEZDA DOLNY K 15 9 19 28 43 12 48 18.8 3 0

Keepers

Rnk Naam Team GP TOI SA GA Sv% 3SV AS
1 Tsjechië Vít Orava Slowakije Black Crow Koši 10 598 238 11 95.38 2 2
2 Tsjechië Jan Sekáč Slowakije HK MAGIS NITRA 9 540 232 12 94.83 2 1
3 Slowakije Stanislav Hlávka Slowakije Watamu Lion Bea 5 300 56 3 94.64 0 0
4 Roemenië Armand Leca Slowakije HC Partizan Bra 15 898 185 10 94.59 1 1
5 Frankrijk Jack Migne Slowakije Grankonatori 15 720 183 10 94.54 3 1
6 Finland Elmeri Saarni Slowakije HC Čierne 6 360 145 8 94.48 2 1
7 Tsjechië Dušan Máška Slowakije Black Crow Koši 1 60 17 1 94.12 0 1
8 Hongarije Félix Palkovics Slowakije Sibír Deerclops 14 836 199 12 93.97 1 1
9 Tsjechië Jiří Řihošek 15 Slowakije Sibír Deerclops 1 60 14 1 92.86 0 0
10 Slowakije Arpád Očkaják Slowakije Watamu Lion Bea 9 536 163 13 92.02 1 0
11 Frankrijk Yvain Martel Slowakije HK SPISSKA NOVA 5 300 74 6 91.89 0 0
12 Finland Olavi Forsell Slowakije Zofik 7 422 144 16 88.89 0 0
13 Canada Bill Bishop Slowakije HVIEZDA DOLNY K 12 240 98 13 86.73 0 0
14 Oekraïne Viktor Mykhno Slowakije HK SPISSKA NOVA 10 598 303 41 86.47 0 1
15 Rusland Pasha Pinigin Slowakije Grankonatori 9 180 44 6 86.36 0 0
16 Zwitserland Nikolas Beureux Slowakije HVIEZDA DOLNY K 15 660 280 41 85.36 0 0
17 Slowakije Šimon Gavurník Slowakije HC Čierne 5 300 172 30 82.56 0 1
18 Slowakije Filip Holomany Slowakije Zofik 2 120 85 15 82.35 0 0
19 Roemenië Aros Saizescu 20 Slowakije HK MAGIS NITRA 6 360 122 22 81.97 0 0
20 Slowakije Kornel Badnár Slowakije FacebookTest† 7 418 208 41 80.29 0 0