Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent op een publieke account. Als je het spel wil spelen of wil meedoen met de discussie moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je je eerst registreren.

  Statistieken

2 457 267 295
Win gratis credits!
Volgende wedstrijd
Hot Icicles
Competitiewedstrijd
7.2.2025 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Deze functie maakt deel uit van het PRO-pakket!      

PRO versie van de pagina Competitiestatistieken

Op de pagina met de competitiestatistieken heb je de optie op te wisselen naar PRO statistieken om sommige extra statitstieken zoals powerplay en shorthanded goals en aantal shutouts voor keepers.


De beste spelers op het einde van het seizoen zullen een bonus krijgen bij hun populariteit en hun ploegen zullen een financiële prijs krijgen van de divisiecommisarissen. De playoff statistieken bevatten de kwartfinales, halve finales, finale en wedstrijd voor de 3e plaats.
Seizoen: Land: Competitie:

Spelers

Rnk Naam Team GP G A TP +/- PIM S S% 3SV AS
1 Spanje Gerard Orden Spanje Team noname 562 26 20 42 62 -4 8 95 21.1 6 2
2 Spanje Xan de la O Spanje Team noname 144 26 24 36 60 19 10 63 38.1 6 4
3 Spanje Joaquín Vizcaíno Spanje Team noname 562 26 26 33 59 -4 6 83 31.3 3 1
4 Spanje César Moreno Spanje Team noname 144 26 26 33 59 14 8 76 34.2 9 3
5 Spanje Juan Cadavieco Spanje Team noname 562 26 25 33 58 -10 4 73 34.3 6 2
6 Spanje Txomin Fidalgo Spanje Team noname 141 26 24 33 57 8 4 61 39.3 7 2
7 Spanje Agustín Villacampa Spanje Team noname 807 26 23 34 57 -3 6 80 28.8 6 3
8 Spanje Albert Ros Spanje Team noname 829 26 23 34 57 15 8 68 33.8 8 3
9 Spanje Francisco Solano Spanje Team noname 858 26 25 30 55 -7 8 69 36.2 6 1
10 Spanje José María Tolosa Spanje Team noname 144 26 24 31 55 18 8 63 38.1 7 2
11 Spanje Luis Miguel Barril Spanje Team noname 145 26 24 31 55 14 8 62 38.7 10 1
12 Spanje Abraham Guillarte Spanje Team noname 807 26 22 33 55 -7 10 69 31.9 4 0
13 Spanje Eulalio Lafuente Spanje Team noname 920 26 32 22 54 7 2 64 50.0 7 2
14 Spanje Manuel Garrido Spanje Team noname 858 26 23 31 54 7 6 79 29.1 6 1
15 Spanje José Manuel Tocalanz... Spanje Team noname 143 26 17 37 54 -7 8 60 28.3 5 0
16 Spanje Pedro Sánchez Spanje Team noname 562 26 26 27 53 -9 8 82 31.7 9 0
17 Spanje Francisco Manzanaro Spanje Team noname 896 26 26 27 53 9 12 69 37.7 9 1
18 Spanje Paolo Garraz Spanje Team noname 141 26 18 35 53 9 6 61 29.5 5 1
19 Spanje Ismael Capistrano Spanje Team noname 807 26 18 35 53 -2 2 51 35.3 6 0
20 Spanje Jaume Sobrino Spanje Team noname 141 26 16 37 53 7 6 61 26.2 8 1
21 Spanje Óscar Marí Spanje Team noname 858 26 15 38 53 -7 6 71 21.1 3 0
22 Spanje Julen Fernández Spanje Team noname 145 26 23 29 52 -6 14 78 29.5 7 1
23 Spanje Antonio Mateos Spanje Team noname 807 26 23 29 52 8 4 59 39.0 7 1
24 Spanje Antonio Gao Spanje Team noname 829 26 20 32 52 11 2 53 37.7 6 0
25 Spanje Josep Miquel Lanza Spanje Team noname 920 26 15 37 52 11 8 82 18.3 5 1
26 Spanje Manuel Bernáldez Spanje Team noname 858 26 20 31 51 -9 4 60 33.3 4 1
27 Spanje Carlos Cuero Spanje Team noname 828 26 24 26 50 1 2 71 33.8 3 2
28 Spanje Tito Hernández Spanje Team noname 143 26 23 27 50 -8 8 61 37.7 6 0
29 Spanje Jaime Carballo Spanje Team noname 144 26 22 28 50 14 4 81 27.2 6 1
30 Spanje Jesús Caballero Spanje Team noname 858 26 18 31 49 -15 18 62 29.0 3 0
31 Spanje Juan José Armero Spanje Team noname 807 26 17 32 49 -3 12 61 27.9 5 0
32 Spanje Zacarías Saavedra Spanje Team noname 896 26 16 33 49 9 6 57 28.1 5 0
33 Spanje Manuel Lozano Spanje Team noname 144 26 15 34 49 2 6 68 22.1 4 0
34 Spanje Julio Déniz Spanje Team noname 144 26 20 28 48 18 6 64 31.3 5 1
35 Spanje Francisco Aceitón Spanje Team noname 807 26 17 31 48 -3 14 51 33.3 7 1
36 Spanje Juan Morales Spanje Team noname 141 26 19 28 47 -6 6 72 26.4 4 0
37 Spanje Manuel Praves Spanje Team noname 728 26 18 29 47 0 14 82 22.0 5 0
38 Spanje Julià Blanco Spanje Team noname 828 26 18 29 47 4 6 69 26.1 2 0
39 Spanje Eduardo Berges Spanje Team noname 905 26 18 29 47 9 4 55 32.7 6 2
40 Spanje Mariano Díaz Spanje Team noname 920 26 16 31 47 11 10 59 27.1 3 0
41 Spanje Josep María Forcallo Spanje Team noname 145 26 15 32 47 14 14 54 27.8 5 0
42 Spanje Francisco Rupérez Spanje Team noname 141 26 26 20 46 -2 10 67 38.8 4 0
43 Spanje Sergi Pueyo Spanje Team noname 807 26 20 26 46 -2 8 66 30.3 4 1
44 Spanje Rodrigo Pérez Spanje Team noname 905 26 19 27 46 9 10 65 29.2 6 0
45 Spanje Cristóbal Hernando Spanje Team noname 858 26 19 27 46 -8 10 62 30.7 3 1
46 Spanje José Juan Jáuregui Spanje Team noname 829 26 16 30 46 15 8 65 24.6 4 0
47 Spanje Diego Gutiérrez Spanje Team noname 828 26 15 31 46 -1 4 52 28.9 6 1
48 Spanje Máximo Pelegrín Spanje Team noname 144 26 21 24 45 1 8 75 28.0 5 1
49 Spanje Andrés Sales Spanje Team noname 143 26 21 24 45 -2 4 60 35.0 5 0
50 Spanje Gualterio Andreu Spanje Team noname 905 26 20 25 45 9 8 64 31.3 5 1

Keepers

Rnk Naam Team GP TOI SA GA Sv% 3SV AS
1 Spanje José Sáez Spanje Team noname 141 2 40 21 1 95.24 0 0
2 Spanje Lander Come Spanje Team noname 144 7 276 127 28 77.95 0 1
3 Spanje Benito Arroniz Spanje Team noname 896 26 1567 703 161 77.10 0 3
4 Spanje Guillermo Sánchez Spanje Team noname 144 8 240 100 23 77.00 0 0
5 Spanje Juan Alfonso Spanje Team noname 141 26 1402 615 144 76.59 0 4
6 Spanje Fermín Écija Spanje Team noname 829 26 1576 699 164 76.54 0 2
7 Spanje Leo Rupérez Spanje Team noname 144 26 1559 724 175 75.83 0 4
8 Spanje José Manuel Bouceda Spanje Team noname 143 26 1565 705 182 74.18 0 1
9 Spanje Antonio Jesús Uceda Spanje Team noname 141 8 160 84 22 73.81 0 0
10 Spanje Celso Huarte Spanje Team noname 920 26 1592 744 198 73.39 0 1
11 Spanje Diego Lima Spanje Team noname 144 26 1333 576 154 73.26 0 2
12 Spanje Flavio Canals Spanje Team noname 728 26 1566 736 197 73.23 0 0
13 Spanje Sergio Mariategui Spanje Team noname 145 26 1587 689 185 73.15 0 0
14 Spanje José Diéguez Spanje Team noname 828 26 1586 722 199 72.44 0 1
15 Spanje Velasco Ezarra Spanje Team noname 141 26 1458 674 187 72.26 0 3
16 Spanje Francisco Manuel Izm... Spanje Team noname 144 26 1297 565 159 71.86 0 0
17 Spanje Moisés Vuelta Spanje Team noname 141 26 1518 633 180 71.56 0 2
18 Spanje Ander Gudiño Spanje Team noname 807 26 1570 690 197 71.45 0 0
19 Spanje Jesús Carrera Spanje Team noname 143 26 1579 703 202 71.27 0 0
20 Spanje Ramón Portela Spanje Team noname 858 26 1573 684 197 71.20 0 1