Seizoen | Datum | Gebeurtenis |
1 (1/112) | 2009-04-06 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - aiurea06 |
1 (10/112) | 2009-04-29 | Team opgeheven - aiurea06 |
1 (17/112) | 2009-05-06 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - ddeeiiuu |
1 (39/112) | 2009-05-28 | Team opgeheven - ddeeiiuu |
1 (40/112) | 2009-05-29 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - weisedi |
1 (62/112) | 2009-06-20 | Team opgeheven - weisedi |
1 (63/112) | 2009-06-21 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - diana11 |
2 (16/112) | 2009-08-25 | Team opgeheven - diana11 |
3 (42/112) | 2010-01-10 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - dragos2596 |
3 (64/112) | 2010-02-01 | Team opgeheven - dragos2596 |
3 (66/112) | 2010-02-03 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - csomaattila |
3 (89/112) | 2010-02-26 | Team opgeheven - csomaattila |
3 (90/112) | 2010-02-27 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - vrencean |
4 (22/112) | 2010-04-12 | Team opgeheven - vrencean |
4 (23/112) | 2010-04-13 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - ComanIonutNony |
4 (45/112) | 2010-05-05 | Team opgeheven - ComanIonutNony |
4 (79/112) | 2010-06-08 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - serjbz |
5 (5/112) | 2010-07-16 | Team opgeheven - serjbz |
5 (56/112) | 2010-09-05 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - stylat |
5 (78/112) | 2010-09-27 | Team opgeheven - stylat |
5 (91/112) | 2010-10-10 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - palszabi99 |
5 (98/112) | 2010-10-17 | Team opgeheven - palszabi99 |
6 (73/112) | 2011-01-12 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - Maverick20 |
7 (67/112) | 2011-04-28 | Team opgeheven - Maverick20 |
7 (70/112) | 2011-05-01 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - robval |
7 (94/112) | 2011-05-25 | Team opgeheven - robval |
7 (98/112) | 2011-05-29 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - raul ovi |
8 (8/112) | 2011-06-20 | Team opgeheven - raul ovi |
8 (10/112) | 2011-06-22 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - davidcool |
8 (32/112) | 2011-07-14 | Team opgeheven - davidcool |
8 (33/112) | 2011-07-15 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - davidvilla711 |
8 (60/112) | 2011-08-11 | Team opgeheven - davidvilla711 |
8 (61/112) | 2011-08-12 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - mandriva |
8 (83/112) | 2011-09-03 | Team opgeheven - mandriva |
8 (84/112) | 2011-09-04 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - MasterDa |
8 (110/112) | 2011-09-30 | Team opgeheven - MasterDa |
8 (111/112) | 2011-10-01 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - pollyy |
9 (21/112) | 2011-10-23 | Team opgeheven - pollyy |
9 (22/112) | 2011-10-24 | Ploeg werd toegewezen aan een manager - RoDamy |
11 (68/112) | 2012-07-20 | Team opgeheven - RoDamy |
Seizoen | Ploegnaam | Uitslagen |
11 | Dinamo Bucurestii† |
Positie 257 behaald in de Nationale Beker |
Positie 15 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 9 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |
||
10 | Dinamo Bucurestii |
Positie 129 behaald in de Nationale Beker |
Positie 8 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 7 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |
||
9 | Dinamo Bucurestii |
Uitgeschakeld in ronde 2 van de Nationale Beker. |
Positie 12 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 9 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |
||
8 | RedDodgers |
Uitgeschakeld in ronde 2 van de Nationale Beker. |
Positie 11 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 10 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |
||
7 | steauabucuresti |
Uitgeschakeld in ronde 2 van de Nationale Beker. |
Positie 17 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 17 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |
||
6 | Liberty Marghita |
Uitgeschakeld in ronde 2 van de Nationale Beker. |
Positie 14 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 13 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |
||
5 | Team noname 22790 |
Uitgeschakeld in ronde 2 van de Nationale Beker. |
Positie 16 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 12 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |
||
4 | FC .maruntisu |
Uitgeschakeld in ronde 2 van de Nationale Beker. |
Positie 10 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 13 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |
||
3 | Watson FC |
Uitgeschakeld in ronde 2 van de Nationale Beker. |
Positie 16 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 16 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |
||
2 | Team noname 22790 |
Uitgeschakeld in ronde 2 van de Nationale Beker. |
Positie 20 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 20 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |
||
1 | Indagrara Arad |
Uitgeschakeld in ronde 2 van de Nationale Beker. |
Positie 6 in de play-offs van competitie III.4. |
||
Positie 8 in het reguliere seizoen van competitie III.4. |