Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste na javnom računu. Ako želite igrati igru ili se priključiti raspravi, morate se logirati. Ako ste novi korisnik, najprije se morate registrirati.

  Statistike igrača

2 455 764 319
Službena PPM stranica na Facebook-u
Pritisnite dugme Sviđa mi se na našoj facebook stranici i saznajte najnovije vijesti prije svih ostalih.
Sljedeća utakmica
Ultimate Underdogs HC
Doigravanje rangiranje utakmice
18.11.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Na kraju sezone najbolji igrači će dobiti bonus na svoju popularnost i njihovi klubovi će dobiti financijsku nagradu od ligaške komisije. Statistika doigravanja uključuje četvrt finalne, polufinalne, finalnu i utakmicu za treće mjesto.
Sezona: Država: Liga:

Igrači

Poz Ime Momčad GP G A TP +/- PIM S S% I3Z AS
1 Češka Republika Jan Kalousek Češka Republika Team noname 619 38 32 49 81 17 10 104 30.8 12 0
2 Češka Republika Antonín Kelbl Češka Republika Team noname 638 38 30 51 81 8 20 103 29.1 8 0
3 Češka Republika Lubomír Indra Češka Republika Team noname 638 38 28 53 81 -10 18 111 25.2 7 2
4 Češka Republika Roman Brejník Češka Republika Team noname 638 38 29 51 80 8 12 98 29.6 9 0
5 Češka Republika Václav Cihelna Češka Republika Team noname 638 38 32 47 79 10 10 95 33.7 6 1
6 Češka Republika Robert Morava Češka Republika Team noname 638 38 39 39 78 -6 14 144 27.1 11 4
7 Češka Republika Patrik Mikula Češka Republika Team noname 638 38 31 46 77 11 12 99 31.3 9 0
8 Češka Republika Libor Matějovic Češka Republika Team noname 638 38 32 44 76 -11 12 107 29.9 6 1
9 Češka Republika Bohdan Velín Češka Republika Team noname 398 38 26 50 76 5 12 95 27.4 5 2
10 Češka Republika Daniel Vladyka Češka Republika Team noname 668 38 36 39 75 -2 16 110 32.7 8 0
11 Češka Republika Hynek Žaloudek Češka Republika Team noname 661 38 36 39 75 13 14 105 34.3 8 1
12 Češka Republika Otomar Veselý Češka Republika Team noname 638 38 28 47 75 -7 8 122 23.0 8 1
13 Češka Republika Tomáš Janírek Češka Republika Team noname 638 38 28 47 75 10 14 100 28.0 10 3
14 Češka Republika Vladimír Rejman Češka Republika Team noname 903 38 31 43 74 17 20 96 32.3 9 1
15 Češka Republika Maxmilián Balšínek Češka Republika Team noname 620 38 28 46 74 8 6 92 30.4 7 0
16 Češka Republika Dalimil Klech Češka Republika Team noname 638 38 21 53 74 14 6 103 20.4 5 1
17 Češka Republika Milan Linek Češka Republika Team noname 638 38 31 42 73 13 12 101 30.7 8 0
18 Češka Republika Ivan Vrbka Češka Republika Team noname 620 38 30 43 73 5 6 83 36.1 6 2
19 Češka Republika Adrian Švasta Češka Republika Team noname 619 38 29 44 73 16 18 107 27.1 8 1
20 Češka Republika Bernard Drtina Češka Republika Team noname 679 38 29 44 73 5 6 97 29.9 8 2
21 Češka Republika Rostislav Uhrin Češka Republika Team noname 638 38 27 46 73 -10 6 88 30.7 6 2
22 Češka Republika Bartoloměj Bín Češka Republika Team noname 638 38 36 36 72 12 6 92 39.1 10 3
23 Češka Republika Dan Sunkovský Češka Republika Team noname 638 38 29 43 72 7 12 110 26.4 10 1
24 Češka Republika Bohdan Aplt Češka Republika Team noname 638 38 29 43 72 5 8 101 28.7 6 1
25 Češka Republika Jaroslav Pojezný Češka Republika Team noname 903 38 33 38 71 17 14 101 32.7 8 1
26 Češka Republika Matyáš Nocar Češka Republika Team noname 679 38 29 42 71 5 18 91 31.9 8 3
27 Češka Republika Roman Dolejší Češka Republika Team noname 903 38 26 45 71 14 10 79 32.9 8 2
28 Češka Republika Josef Bejdák Češka Republika Team noname 638 38 30 40 70 -14 16 104 28.9 8 0
29 Češka Republika Luděk Rojka Češka Republika Team noname 638 38 28 42 70 -13 12 90 31.1 5 1
30 Češka Republika Šimon Stoklasa Češka Republika Team noname 830 38 27 43 70 2 12 92 29.4 7 0
31 Češka Republika Lubomír Běhan Češka Republika Team noname 638 38 25 45 70 10 14 98 25.5 4 1
32 Češka Republika Heřman Vopička Češka Republika Team noname 398 38 24 46 70 4 20 90 26.7 4 2
33 Češka Republika Zdeněk Podaný Češka Republika Team noname 638 38 22 48 70 -13 4 98 22.5 8 0
34 Češka Republika Rafael Táborský Češka Republika Team noname 882 38 33 36 69 -12 24 99 33.3 7 0
35 Češka Republika Miroslav Padrtka Češka Republika Team noname 638 38 30 39 69 27 14 94 31.9 8 2
36 Češka Republika Marcel Krýsa Češka Republika Team noname 639 38 29 40 69 -2 16 93 31.2 8 2
37 Češka Republika Michael Libus Češka Republika Team noname 638 38 23 46 69 -11 4 99 23.2 6 1
38 Češka Republika Luboš Severýn Češka Republika Team noname 638 38 29 39 68 7 6 102 28.4 5 1
39 Češka Republika Antonín Boura Češka Republika Team noname 661 38 26 42 68 12 12 93 28.0 5 1
40 Češka Republika Radek Šoula Češka Republika Team noname 638 38 25 43 68 12 14 85 29.4 6 0
41 Češka Republika Zdislav Šaman Češka Republika Team noname 882 38 24 44 68 -4 6 94 25.5 6 1
42 Češka Republika Rudolf Beránek Češka Republika Team noname 661 38 23 45 68 14 10 96 24.0 8 1
43 Češka Republika Kamil Karička Češka Republika Team noname 620 38 28 39 67 -9 8 82 34.2 7 2
44 Češka Republika Martin Zimčík Češka Republika Team noname 638 38 27 40 67 0 10 105 25.7 6 1
45 Češka Republika Ladislav Šebera Češka Republika Team noname 398 38 26 41 67 5 14 88 29.6 4 0
46 Češka Republika Stanislav Bartoň Češka Republika Team noname 638 38 25 42 67 5 18 80 31.3 6 1
47 Češka Republika Rostislav Kulič Češka Republika Team noname 639 38 19 48 67 -5 14 78 24.4 5 0
48 Češka Republika Jaromír Pazourek Češka Republika Team noname 638 38 26 40 66 2 8 92 28.3 6 2
49 Češka Republika Jiří Rojek Češka Republika Team noname 638 38 26 40 66 -14 16 88 29.6 5 0
50 Češka Republika Radim Kořenek Češka Republika Team noname 619 38 24 42 66 11 6 61 39.3 5 1

Golmani

Poz Ime Momčad GP TOI SA GA Sv% I3Z AS
1 Češka Republika Fabián Nikl Češka Republika Team noname 638 17 690 305 72 76.39 0 1
2 Češka Republika Martin Čaloud Češka Republika Team noname 925 38 2299 1013 256 74.73 0 3
3 Češka Republika Marek Nanár Češka Republika Team noname 638 38 2294 988 253 74.39 0 4
4 Češka Republika Ladislav Rážek Češka Republika Team noname 661 38 2290 1028 268 73.93 0 3
5 Češka Republika Oldřich Flanderka Češka Republika Team noname 638 38 2281 1012 266 73.72 0 3
6 Češka Republika Lubomír Peksa Češka Republika Team noname 620 38 2298 1027 272 73.52 0 2
7 Češka Republika Felix Meissner Češka Republika Team noname 638 38 2308 1002 269 73.15 0 1
8 Češka Republika Radoslav Kadlec Češka Republika Team noname 638 38 2290 998 268 73.15 0 1
9 Češka Republika Vlastimil Chaloupka Češka Republika Team noname 638 38 2309 1027 276 73.13 0 3
10 Češka Republika Matěj Dužík Češka Republika Team noname 668 38 2281 1038 279 73.12 0 0
11 Češka Republika Štěpán Melka Češka Republika Team noname 903 38 2299 992 267 73.08 0 2
12 Češka Republika Václav Kotalík Češka Republika Team noname 882 38 2310 1019 278 72.72 0 3
13 Češka Republika Tomáš Kukrál Češka Republika Team noname 679 38 2313 1001 274 72.63 0 0
14 Češka Republika Štěpán Pindor Češka Republika Team noname 619 38 2293 1040 285 72.60 0 2
15 Češka Republika Jaroslav Jindřich Češka Republika Team noname 854 38 2299 991 274 72.35 0 3
16 Češka Republika Jiří Kysilka Češka Republika Team noname 639 38 2299 1035 290 71.98 0 0
17 Češka Republika Klement Tučka Češka Republika Team noname 830 38 2298 1050 300 71.43 0 2
18 Češka Republika Karel Požárek Češka Republika Team noname 398 38 2292 1025 296 71.12 0 3
19 Češka Republika Filip Rálek Češka Republika Team noname 638 38 2280 993 289 70.90 0 1
20 Češka Republika Vladan Kučák Češka Republika Team noname 657 38 2299 948 283 70.15 0 1