Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste na javnom računu. Ako želite igrati igru ili se priključiti raspravi, morate se logirati. Ako ste novi korisnik, najprije se morate registrirati.

  Statistike igrača

2 457 418 805
Službena PPM stranica na Facebook-u
Pritisnite dugme Sviđa mi se na našoj facebook stranici i saznajte najnovije vijesti prije svih ostalih.
Ova opcija je dio PRO paketa!      

PRO verzija stranice statistika lige

Na stranici sa ligaškim statistkama imate opciju prebacivanja u PRO statistike da biste mogli vidjeti neke dodatne podatke kao što su golovi sa igračem više/manje ili broj utakmica golmana bez primljenog gola.


Na kraju sezone najbolji igrači će dobiti bonus na svoju popularnost i njihovi klubovi će dobiti financijsku nagradu od ligaške komisije. Statistika doigravanja uključuje četvrt finalne, polufinalne, finalnu i utakmicu za treće mjesto.

Sezona: Država: Liga:

Igrači

Poz Ime Momčad GP G A TP +/- PIM S S% I3Z AS
1 Češka Republika Drahoslav Hauk Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 9 9 18 4 6 25 36.0 3 0
2 Češka Republika Aleš Pittr Češka Republika luziny† 7 8 10 18 1 0 18 44.4 3 0
3 Češka Republika Vojtěch Chudina Češka Republika hc fitkovice st 8 7 11 18 -3 4 17 41.2 2 0
4 Češka Republika Vladislav Švec Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 6 11 17 5 4 23 26.1 2 0
5 Češka Republika Jan Ledvoň Češka Republika hc fitkovice st 8 5 12 17 -3 4 17 29.4 2 0
6 Češka Republika Robin Heran Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 5 12 17 5 2 13 38.5 3 0
7 Češka Republika Jaroslav Skružný Češka Republika hc fitkovice st 8 8 8 16 -3 2 22 36.4 2 0
8 Češka Republika Vítek Kubále Češka Republika hc fitkovice st 8 5 11 16 -6 2 20 25.0 1 0
9 Češka Republika Petr Gubčo Češka Republika luziny† 7 2 14 16 1 0 8 25.0 2 0
10 Češka Republika Jaroslav Jebáček Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 8 7 15 -5 8 22 36.4 3 0
11 Češka Republika Radovan Verner Češka Republika hc fitkovice st 8 6 9 15 8 2 21 28.6 3 0
12 Češka Republika Jan Tvrdík Češka Republika luziny† 7 3 12 15 -2 0 15 20.0 1 0
13 Češka Republika Milan Oliva Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 7 7 14 -1 2 16 43.8 2 0
14 Češka Republika Ondřej Oulehla Češka Republika luziny† 7 5 9 14 -2 0 17 29.4 0 0
15 Češka Republika Valentýn Tlučhoř Češka Republika luziny† 7 7 6 13 1 2 18 38.9 1 0
16 Češka Republika Vladimír Šindelář Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 7 6 13 7 2 19 36.8 1 0
17 Češka Republika Lukáš Kinský Češka Republika hc fitkovice st 8 6 7 13 8 2 26 23.1 2 0
18 Češka Republika Jaroslav Kamberský Češka Republika hc fitkovice st 8 6 7 13 -6 2 21 28.6 1 0
19 Češka Republika Jan Janec Češka Republika hc fitkovice st 8 5 8 13 -6 2 15 33.3 1 0
20 Češka Republika František Záhoř Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 7 5 12 -1 2 16 43.8 1 0
21 Češka Republika Jaromír Jón Češka Republika luziny† 7 6 6 12 -2 4 22 27.3 2 0
22 Češka Republika David Galajda Češka Republika luziny† 7 6 6 12 -1 6 13 46.2 0 0
23 Češka Republika Dan Zavřel Češka Republika luziny† 7 4 8 12 -2 2 19 21.1 0 0
24 Češka Republika Konrád Vejmelka Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 3 9 12 7 0 13 23.1 1 0
25 Češka Republika Čeněk Johaník Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 5 6 11 -4 0 19 26.3 0 0
26 Češka Republika Antonín Krejča Češka Republika luziny† 7 4 7 11 -2 0 17 23.5 1 0
27 Češka Republika Karel Lábr Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 4 7 11 5 0 14 28.6 1 0
28 Češka Republika Rastislav Sekora Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 4 7 11 3 2 14 28.6 2 0
29 Češka Republika Břetislav Kubánek Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 5 5 10 5 0 17 29.4 1 0
30 Češka Republika Kristián Vyhnal Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 4 6 10 2 4 16 25.0 1 0
31 Češka Republika Ondřej Matela Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 3 7 10 -1 2 14 21.4 0 0
32 Češka Republika Antonín Vostal Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 4 5 9 2 6 13 30.8 0 0
33 Češka Republika Prokop Koman Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 4 5 9 7 0 19 21.1 0 0
34 Češka Republika Václav Bečvařík Češka Republika hc fitkovice st 8 3 6 9 8 0 18 16.7 1 0
35 Češka Republika Heřman Kadlec Češka Republika HC Camráci† 3 3 5 8 2 0 7 42.9 1 0
36 Češka Republika Břetislav Jouja Češka Republika hc fitkovice st 8 3 5 8 -6 10 8 37.5 0 0
37 Češka Republika Jan Salus Češka Republika AcGameHC† 3 2 6 8 -1 2 5 40.0 1 0
38 Češka Republika Jindřich Frélich Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 2 6 8 5 2 17 11.8 0 0
39 Češka Republika Leopold Pástor Češka Republika luziny† 7 2 6 8 -2 0 7 28.6 0 0
40 Češka Republika Vlastimil Kotiš Češka Republika luziny† 7 2 6 8 1 4 4 50.0 0 0
41 Češka Republika Oskar Jůna Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 1 7 8 -1 2 8 12.5 1 0
42 Češka Republika Lubomír Drozen Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 1 7 8 5 0 6 16.7 1 0
43 Češka Republika Vladislav Růžek Češka Republika hc fitkovice st 8 1 7 8 -3 2 7 14.3 0 0
44 Češka Republika Stanislav Korbelář Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 0 8 8 -1 4 6 0.0 0 0
45 Češka Republika Dušan Archleb Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 0 8 8 7 4 5 0.0 0 0
46 Češka Republika Svatopluk Mikeška Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 5 2 7 5 0 7 71.4 0 0
47 Češka Republika Mojmír Skopalík Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 4 3 7 7 2 8 50.0 0 0
48 Češka Republika Ivan Tihelka Češka Republika AcGameHC† 3 3 4 7 -1 0 12 25.0 1 0
49 Češka Republika David Pánek Češka Republika HC Camráci† 3 3 4 7 -3 4 8 37.5 0 0
50 Češka Republika Igor Bába Češka Republika luziny† 7 3 4 7 -2 0 5 60.0 0 0

Golmani

Poz Ime Momčad GP TOI SA GA Sv% I3Z AS
1 Češka Republika Heřman Stern Češka Republika HC Camráci† 3 140 62 15 75.81 0 0
2 Češka Republika Ondřej Švůgr Češka Republika Mosteckej ŠK† 7 429 178 44 75.28 0 0
3 Češka Republika Kristián Mica Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 226 100 26 74.00 0 0
4 Češka Republika Valentýn Vlasák Češka Republika AcGameHC† 3 185 72 19 73.61 0 0
5 Češka Republika Dobroslav Hammer Češka Republika hc fitkovice st 8 490 226 63 72.12 0 0
6 Češka Republika Zdeněk Bína Češka Republika HC Camráci† 2 40 21 6 71.43 0 0
7 Češka Republika Marcel Tykal Češka Republika HC RACI RAKOVNÍ 2 125 48 14 70.83 0 0
8 Češka Republika Zdeněk Jeník Češka Republika luziny† 5 201 94 28 70.21 0 0
9 Češka Republika Julius Štolba Češka Republika HC ORLICE BRNO† 8 260 103 31 69.90 0 0
10 Češka Republika Oldřich Benkovský Češka Republika luziny† 7 220 97 30 69.07 0 0
11 Češka Republika Vít Karlovec Češka Republika Boston BBruins† 2 120 55 19 65.45 0 0