時刻:

コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  プレーヤー統計

2,455,764,319
無料でクレジット入手!
次の試合
Ultimate Underdogs HC
プレーオフ・順位決定戦
18.11.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

レギュラーシーズン終了後のベストプレーヤーは、人気のためボーナスを獲得できます。所属クラブはリーグコミッショナーより財務上のボーナスを得られます。 プレーオフ統計は準々決勝、準決勝、決勝、三位決定戦の試合を含む。
シーズン: 国名: リーグ:

プレーヤー

順位 名前 チーム GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Austria Lukas Steiner Austria Salzburg Ranger 38 32 51 83 16 20 88 36.4 9 1
2 Austria Sylvio Kurz Austria Team noname 118 38 35 47 82 -7 20 97 36.1 10 2
3 Austria Alan Schurian Austria Team noname 118 38 27 54 81 20 8 78 34.6 7 0
4 Austria Louis Zoppel Austria Salzburg Ranger 38 31 47 78 16 12 95 32.6 8 2
5 Austria Luca Schmidbauer Austria Team noname 118 38 31 46 77 -7 8 88 35.2 10 1
6 Austria Henry Zechmeister Austria Team noname 118 38 26 51 77 14 12 80 32.5 7 2
7 Austria Peter Lechner Austria dreadingers† 38 34 42 76 6 12 126 27.0 9 2
8 Austria David König Austria Team noname 118 38 33 43 76 4 18 97 34.0 9 3
9 Austria Mirco Götzendorfer Austria Team noname 118 38 29 47 76 -5 10 98 29.6 7 2
10 Austria Nick Dejaco Austria Team noname 118 38 27 49 76 8 18 101 26.7 8 0
11 Austria Jens Weichselbaum Austria Mooseheads Laun 38 34 41 75 6 12 105 32.4 8 2
12 Austria Benjamin Moser Austria Team noname 118 38 30 45 75 8 16 96 31.3 11 4
13 Austria Max Lachner Austria Team noname 118 38 33 41 74 17 12 92 35.9 10 3
14 Austria Benny Moser Austria Mooseheads Laun 38 31 43 74 6 20 92 33.7 9 1
15 Austria Arnold Kubig Austria Team noname 118 38 29 45 74 2 20 95 30.5 9 0
16 Austria Daniel Wurz Austria EC VSV 60369 † 38 25 49 74 11 20 87 28.7 9 1
17 Austria Antonio Berger Austria dreadingers† 38 24 50 74 5 16 110 21.8 5 1
18 Austria Danny Vogel Austria Team noname 119 38 34 39 73 -9 14 100 34.0 4 0
19 Austria Noel Nitz Austria Team noname 119 38 27 46 73 -7 16 94 28.7 7 1
20 Austria Mathias Glatz Austria Team noname 118 38 26 47 73 19 4 89 29.2 9 3
21 Austria Dario Jäger Austria dreadingers† 38 30 42 72 7 14 113 26.6 10 1
22 Austria Jens Kainz Austria Team noname 118 38 24 48 72 -5 12 83 28.9 8 0
23 Austria Swen Oberegger Austria Salzburg Ranger 38 29 42 71 14 8 96 30.2 7 2
24 Austria Kurt Hampel Austria ec adler vsv† 38 28 43 71 16 16 99 28.3 9 1
25 Austria Tobi Amann Austria Team noname 118 38 29 41 70 15 10 100 29.0 11 1
26 Austria Rolf Saidl Austria EC VSV 60369 † 38 28 42 70 12 16 92 30.4 7 1
27 Austria Andy Kathan Austria Team noname 118 38 29 40 69 -2 10 95 30.5 5 0
28 Austria Nico Engler Austria Team noname 118 38 27 42 69 2 14 77 35.1 11 3
29 Austria Marco Maurer Austria Unikovy Vychod† 38 26 42 68 3 12 93 28.0 6 1
30 Austria Nico Meindl Austria Team noname 118 38 23 45 68 -19 16 80 28.8 2 1
31 Austria Luke Klimbacher Austria Vienna Jets† 38 33 34 67 -5 10 100 33.0 7 0
32 Austria Niklas Glatz Austria Team noname 118 38 31 36 67 -19 10 92 33.7 6 0
33 Austria Holger Windisch Austria Team noname 118 38 27 40 67 17 10 92 29.4 10 2
34 Austria Erich Angerer Austria Jokerit Mattigh 38 24 43 67 -1 8 88 27.3 4 2
35 Austria James Berger Austria Mooseheads Laun 38 16 51 67 2 6 85 18.8 6 1
36 Austria Ralf Kreiner Austria HC Tosters† 38 31 35 66 -18 16 116 26.7 6 1
37 Austria Richard Mittelberger Austria Team noname 118 38 31 35 66 10 18 113 27.4 7 2
38 Austria Sebastian Bergmann Austria ec adler vsv† 38 31 35 66 16 10 110 28.2 9 0
39 Austria David Wolf Austria Team noname 118 38 29 37 66 15 16 97 29.9 6 2
40 Austria Heinrich Blank Austria Team noname 118 38 24 42 66 21 18 114 21.1 5 1
41 Austria Joe Gohm Austria Unikovy Vychod† 38 22 44 66 6 10 92 23.9 7 1
42 Austria Patrik Loacker Austria Team noname 118 38 28 37 65 -5 14 98 28.6 6 1
43 Austria Lars Seidl Austria HC Tosters† 38 27 38 65 -17 8 107 25.2 9 0
44 Austria Markus Suttner Austria Team noname 119 38 24 41 65 -7 20 101 23.8 5 0
45 Austria Dirk Payer Austria Team noname 118 38 23 42 65 -23 6 98 23.5 6 0
46 Austria Maximilian Dünser Austria Vienna Jets† 38 21 44 65 -11 6 75 28.0 4 0
47 Austria Raphael Friesacher Austria ec adler vsv† 38 20 45 65 16 12 78 25.6 7 2
48 Austria Volmar Kotar Austria Team noname 118 38 32 32 64 21 10 102 31.4 6 1
49 Austria Philipp Wolf Austria Team noname 118 38 32 32 64 -3 10 99 32.3 5 1
50 Austria Bernard Friesacher Austria Team noname 118 38 31 33 64 20 4 89 34.8 7 0

ゴールテンダー

順位 名前 チーム GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Austria Eric Rautner Austria Team noname 118 38 2303 1011 248 75.47 0 3
2 Austria Lars Pacher Austria Salzburg Ranger 38 2293 1010 254 74.85 0 1
3 Austria Swen Trattnig Austria Team noname 118 38 2315 1069 270 74.74 0 3
4 Austria Jonas Lange Austria Team noname 118 38 2301 1025 261 74.54 0 6
5 Austria Alexander Manner Austria Unikovy Vychod† 38 2308 1002 259 74.15 0 3
6 Austria Heintje Reiter Austria Team noname 118 38 2295 987 256 74.06 0 2
7 Austria Luca Steinlechner Austria dreadingers† 38 2290 1015 265 73.89 0 1
8 Austria Carl Hoffmann Austria Team noname 118 38 2294 1043 273 73.83 1 3
9 Austria Rüdiger Manner Austria Team noname 118 38 2321 1013 268 73.54 0 1
10 Austria Claus Seidl Austria Team noname 118 38 2302 1016 269 73.52 0 0
11 Austria Steve Kerscher Austria Jokerit Mattigh 38 2306 1002 267 73.35 0 0
12 Austria Manuel Zangerl Austria EC VSV 60369 † 38 2289 1042 278 73.32 0 2
13 Austria Jonas Stampfer Austria Mooseheads Laun 38 2306 1039 281 72.95 0 4
14 Austria Thomas Alberer Austria HC Tosters† 38 1869 824 223 72.94 1 2
15 Austria Till Ackerl Austria Team noname 118 38 2313 1019 278 72.72 0 2
16 Austria Kevin Schmiedhofer Austria ec adler vsv† 38 2289 1023 280 72.63 0 1
17 Austria Marco Watzer Austria HC Tosters† 21 434 193 53 72.54 0 0
18 Austria Marc Haller Austria Vienna Jets† 38 2290 1015 289 71.53 0 1
19 Austria Ian Markowitsch Austria Team noname 119 38 2309 1050 300 71.43 0 1
20 Austria Hans Georg Heinzle Austria Team noname 118 38 2289 1036 300 71.04 0 0