時刻:

コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  プレーヤー統計

947,272,934
FacebookのPPM公式ページ
我々のFacebookページでいいねボタンを押し、他の人より早く最新ニュースをゲットしてください。
次の試合
HC Sulini
リーグ戦
21.6.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

レギュラーシーズン終了後のベストプレーヤーは、人気のためボーナスを獲得できます。所属クラブはリーグコミッショナーより財務上のボーナスを得られます。 プレーオフ統計は準々決勝、準決勝、決勝、三位決定戦の試合を含む。
シーズン: 国名: リーグ:

プレーヤー

順位 名前 チーム GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Czech Republic Adam Španihel Czech Republic HC Albrechtice 23 29 32 61 40 4 131 22.1 11 4
2 Latvia Kaupis Zivtiņš Czech Republic Black Raven 23 21 27 48 38 14 105 20.0 9 1
3 France Ugo Boniface Czech Republic HC Albrechtice 23 20 26 46 40 10 103 19.4 6 3
4 Hungary Géza Fisher Czech Republic HC Albrechtice 23 21 24 45 30 6 78 26.9 4 1
5 Greece Kimon Karameros Czech Republic Lovci Lovosice 22 18 25 43 31 4 93 19.4 5 0
6 France Joël Liot Czech Republic HC Albrechtice 23 19 23 42 21 4 76 25.0 5 2
7 Canada Malaki St. Amour Czech Republic HC Albrechtice 23 14 28 42 36 2 94 14.9 5 1
8 Poland Robert Hargot Czech Republic HC BRNO 23 23 18 41 31 18 93 24.7 6 1
9 Czech Republic Hynek Tumpach Czech Republic Lovci Lovosice 22 19 22 41 36 10 88 21.6 7 0
10 Latvia Anžs Skrastiņš Czech Republic HC BRNO 23 17 24 41 29 4 98 17.4 5 1
11 Czech Republic Lukáš Karela Czech Republic HC BRNO 23 11 30 41 29 6 94 11.7 5 2
12 Sweden Håkan Löf Czech Republic Black Raven 23 17 22 39 39 6 70 24.3 5 0
13 Hungary Kálmán Béres Czech Republic Black Raven 22 19 19 38 35 4 114 16.7 7 0
14 Spain Miguel Ángel Oñate Czech Republic Black Raven 23 16 22 38 36 16 105 15.2 6 1
15 Germany Merten Straub Czech Republic Black Raven 23 17 19 36 35 6 73 23.3 5 1
16 Czech Republic Josef Hofmann Czech Republic HC Albrechtice 23 11 25 36 21 6 115 9.6 4 0
17 Poland Dariusz Iwański Czech Republic Lovci Lovosice 22 20 15 35 28 2 88 22.7 7 3
18 Czech Republic Milan Pohl Czech Republic HC LESNÁ BRNO 20 16 19 35 21 4 61 26.2 5 1
19 France Hervé Slimane Czech Republic HC BRNO 23 15 20 35 30 18 46 32.6 5 1
20 Czech Republic Bohdan Sádlík Czech Republic HC LESNÁ BRNO 23 11 24 35 20 8 57 19.3 9 1
21 Hungary László Kéri Czech Republic Black Raven 23 8 27 35 38 16 45 17.8 3 2
22 Czech Republic Prokop Sokolovský Czech Republic HC LESNÁ BRNO 23 16 18 34 18 6 83 19.3 7 2
23 Slovenia Jože Majcen Czech Republic Lovci Lovosice 22 14 20 34 35 6 74 18.9 4 1
24 Belarus Jaŭhien Tarvidovič Czech Republic HC BRNO 23 14 20 34 27 4 86 16.3 6 1
25 France Nicolas Massy Czech Republic HC BRNO 23 12 22 34 30 12 77 15.6 5 0
26 France Leo Tang Czech Republic HC BRNO 18 18 15 33 25 8 85 21.2 7 0
27 Sweden Tobias Nilsson Czech Republic Lovci Lovosice 22 14 19 33 23 6 90 15.6 5 1
28 Slovakia Bohuš Božec Czech Republic HC Krkonoše 23 17 15 32 19 10 99 17.2 7 0
29 Ireland Kieron Quinn Czech Republic Black Raven 23 10 22 32 28 4 110 9.1 2 1
30 Czech Republic Martin Karlíček Czech Republic HC LESNÁ BRNO 23 10 22 32 19 6 96 10.4 6 0
31 Latvia Klements Oskers Czech Republic HC Albrechtice 23 11 20 31 21 4 43 25.6 2 1
32 Czech Republic Radislav Janeček Czech Republic HC Litos Bomber 23 15 15 30 6 6 80 18.8 6 0
33 Czech Republic Michal Nedělník Czech Republic KHL OREBIC CROA 20 13 17 30 19 2 76 17.1 8 1
34 Switzerland Noé Rossat Czech Republic Lovci Lovosice 22 7 23 30 28 6 83 8.4 4 1
35 Latvia Valts Slotiņš Czech Republic Lovci Lovosice 22 13 16 29 22 8 93 14.0 5 0
36 Germany Dario Zeisel Czech Republic Lovci Lovosice 22 5 24 29 28 18 46 10.9 1 1
37 Czech Republic Antonín Vykoukal Czech Republic HC Běstovice 23 12 16 28 21 6 79 15.2 5 1
38 Serbia Nebojša Marković Czech Republic KHL OREBIC CROA 23 12 16 28 22 18 57 21.1 4 0
39 Czech Republic Miloslav Garčic Czech Republic HC Litos Bomber 23 11 17 28 6 4 54 20.4 5 0
40 Czech Republic František Ambrus Czech Republic HC LESNÁ BRNO 20 17 10 27 22 12 85 20.0 7 1
41 USA John Medcalf Czech Republic HC Litos Bomber 23 15 12 27 10 8 81 18.5 5 0
42 Sweden Max Pålsson Czech Republic Black Raven 23 10 17 27 29 2 53 18.9 2 0
43 Russia Yegor Grischenko Czech Republic HC Albrechtice 22 6 21 27 38 10 59 10.2 1 2
44 Czech Republic Jiří Kavečka Czech Republic HC BRNO 22 6 21 27 32 14 35 17.1 3 1
45 Spain David Vicente Czech Republic HC LESNÁ BRNO 23 2 25 27 20 8 38 5.3 3 1
46 Hungary Miklós Koch Czech Republic Black Raven 20 16 10 26 16 14 86 18.6 4 1
47 Czech Republic Tomáš Vondrák Czech Republic HC LESNÁ BRNO 23 14 12 26 18 8 70 20.0 3 0
48 Czech Republic Štěpán Papcun Czech Republic HC Běstovice 23 10 16 26 19 6 57 17.5 6 0
49 Russia Vladilen Gomonov Czech Republic HC Litos Bomber 23 6 20 26 6 8 77 7.8 1 0
50 Czech Republic Luboš Mitas Czech Republic HC Běstovice 22 13 12 25 20 8 78 16.7 6 2

ゴールテンダー

順位 名前 チーム GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Serbia Milan Perić Czech Republic Big Carp 1 20 5 0 100.00 0 0
2 Serbia Milan Gobeljić Czech Republic HC Krkonoše 23 1349 774 37 95.22 17 6
3 Germany Klement Lindner Czech Republic Lovci Lovosice 13 780 215 11 94.88 2 0
4 Serbia Radomir Anđelković Czech Republic HC Albrechtice 12 565 167 9 94.61 1 0
5 Slovakia Prokop Bloch Czech Republic Lovci Lovosice 9 540 203 11 94.58 3 2
6 Czech Republic Václav Ludvík Czech Republic KHL OREBIC CROA 13 785 272 15 94.49 4 0
7 France Brandon Menguy Czech Republic kjakenboys 6 361 145 9 93.79 2 1
8 Czech Republic Adrian Topol Czech Republic HC LESNÁ BRNO 9 555 282 18 93.62 4 1
9 Croatia Toni Labrović Czech Republic KHL OREBIC CROA 10 608 251 17 93.23 3 2
10 Czech Republic Matouš Strakatý Czech Republic HC LESNÁ BRNO 7 400 131 9 93.13 0 0
11 Czech Republic Miroslav Machura Czech Republic HC Albrechtice 7 320 69 5 92.75 0 0
12 Hungary Zsolt Bordás Czech Republic HC Albrechtice 11 500 107 8 92.52 1 0
13 Czech Republic Aleš Tahotný Czech Republic kjakenboys 17 853 650 52 92.00 7 5
14 Slovakia Peter Spevár Czech Republic Big Carp 23 1361 519 43 91.71 6 1
15 Switzerland Minkes Böhm Czech Republic HC Energie Karl 14 838 300 25 91.67 2 1
16 France Pierre-Yves Fauvel Czech Republic Black Raven 8 405 167 14 91.62 2 0
17 Czech Republic Marek Kadič Czech Republic God Damn High 23 1381 768 67 91.28 6 0
18 Slovakia Anton Červeňanský Czech Republic Black Raven 18 983 306 27 91.18 2 0
19 Finland Elias Brandt Czech Republic HC Energie Karl 9 540 255 23 90.98 2 1
20 Czech Republic Lukáš Žalman Czech Republic HC LESNÁ BRNO 8 445 186 18 90.32 2 0