時刻:

コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  プレーヤー統計

2,454,820,284
FacebookのPPM公式ページ
我々のFacebookページでいいねボタンを押し、他の人より早く最新ニュースをゲットしてください。
次の試合
TEAM FRESSO
フレンドリーゲーム
31.10.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

レギュラーシーズン終了後のベストプレーヤーは、人気のためボーナスを獲得できます。所属クラブはリーグコミッショナーより財務上のボーナスを得られます。 プレーオフ統計は準々決勝、準決勝、決勝、三位決定戦の試合を含む。
シーズン: 国名: リーグ:

プレーヤー

順位 名前 チーム GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Czech Republic Jiří Hanzelka Czech Republic Team noname 128 32 97 114 211 232 18 324 29.9 22 2
2 Czech Republic Václav Křetínský Czech Republic Team noname 128 32 67 128 195 249 12 203 33.0 17 2
3 Czech Republic Ervín Udržal Czech Republic Team noname 128 32 70 103 173 196 20 188 37.2 13 0
4 Czech Republic Artur Wágner Czech Republic Team noname 128 32 59 113 172 251 12 148 39.9 14 0
5 Czech Republic Radomil Skamene Czech Republic Team noname 128 32 57 94 151 198 4 124 46.0 10 0
6 Czech Republic Tobiáš Launa Czech Republic Team noname 128 32 45 95 140 205 28 138 32.6 9 0
7 Czech Republic František Mikunda Czech Republic Team noname 128 32 51 70 121 158 24 148 34.5 5 0
8 Czech Republic Ladislav Feher Czech Republic Team noname 128 32 42 79 121 251 12 102 41.2 3 1
9 Czech Republic Tomáš Tlach Czech Republic Team noname 128 32 31 86 117 251 30 89 34.8 1 1
10 Czech Republic Radek Štěpánek Czech Republic Team noname 128 32 43 67 110 206 26 84 51.2 1 0
11 Czech Republic Radek Angelis Czech Republic Team noname 128 32 33 61 94 133 4 89 37.1 0 0
12 Czech Republic Leo Lejsal Czech Republic Team noname 918 32 26 44 70 -16 2 89 29.2 10 3
13 Czech Republic Čeněk Sucharda Czech Republic Team noname 965 32 24 46 70 11 10 86 27.9 7 1
14 Czech Republic Miroslav Palo Czech Republic Team noname 965 32 32 37 69 11 10 81 39.5 7 2
15 Czech Republic David Čihař Czech Republic Team noname 887 32 23 42 65 2 6 83 27.7 9 2
16 Czech Republic Štefan Peteřík Czech Republic Team noname 984 32 28 36 64 -15 14 77 36.4 6 1
17 Czech Republic Robin Jiruš Czech Republic Team noname 105 32 27 35 62 -13 6 85 31.8 5 2
18 Czech Republic Roman Šejvl Czech Republic Team noname 926 32 25 37 62 -15 14 70 35.7 6 0
19 Czech Republic Maxmilián Borč Czech Republic Team noname 918 32 27 34 61 -13 6 77 35.1 7 1
20 Czech Republic Ferdinand Kejla Czech Republic Broumovské lamy 32 18 43 61 -17 4 65 27.7 5 2
21 Czech Republic Jakub Dobner Czech Republic Team noname 965 32 18 43 61 7 0 54 33.3 7 0
22 Czech Republic Jaroslav Gold Czech Republic Team noname 926 32 23 37 60 -15 10 76 30.3 4 1
23 Czech Republic Rastislav Hřebík Czech Republic Broumovské lamy 32 20 40 60 12 10 77 26.0 6 0
24 Czech Republic Rostislav Zelinka Czech Republic Team noname 887 32 24 35 59 -6 14 84 28.6 4 0
25 Czech Republic Jaromír Nečekal Czech Republic Team noname 918 32 22 37 59 -13 12 90 24.4 5 1
26 Czech Republic Miloslav Tykal Czech Republic Team noname 896 32 27 31 58 -12 10 92 29.4 3 0
27 Czech Republic Přemysl Klobouk Czech Republic Broumovské lamy 32 26 32 58 11 20 83 31.3 4 0
28 Czech Republic Ivan Račanský Czech Republic HC milikov† 32 26 32 58 -15 16 79 32.9 6 0
29 Czech Republic František Frisch Czech Republic Team noname 896 32 21 37 58 5 14 79 26.6 6 0
30 Czech Republic Jiří Líbal Czech Republic Team noname 931 32 21 37 58 11 16 78 26.9 6 3
31 Czech Republic Michal Žihlo Czech Republic Broumovské lamy 32 30 27 57 -18 18 73 41.1 5 0
32 Czech Republic David Krzák Czech Republic Team noname 984 32 26 31 57 6 6 74 35.1 6 0
33 Czech Republic Antonín Blanár Czech Republic Team noname 955 32 21 36 57 -23 10 62 33.9 7 1
34 Czech Republic Čeněk Starý Czech Republic Team noname 115 32 28 28 56 -10 8 75 37.3 9 2
35 Czech Republic Hanuš Fodor Czech Republic Team noname 105 32 25 31 56 12 20 78 32.1 7 1
36 Czech Republic Oldřich Kaprálek Czech Republic Broumovské lamy 32 25 31 56 -21 6 70 35.7 7 3
37 Czech Republic Jan Vetchý Czech Republic Team noname 926 32 21 35 56 -15 14 94 22.3 6 1
38 Czech Republic Rudolf Porubský Czech Republic Team noname 115 32 20 36 56 -8 22 72 27.8 4 0
39 Czech Republic Kamil Vlach Czech Republic Team noname 887 32 26 29 55 2 22 82 31.7 7 2
40 Czech Republic Sebastián Lazorka Czech Republic Team noname 984 32 24 31 55 -15 20 66 36.4 4 1
41 Czech Republic Milan Honzíček Czech Republic Team noname 902 32 23 32 55 -4 10 73 31.5 6 2
42 Czech Republic Vítek Platil Czech Republic Team noname 955 32 23 32 55 -24 14 73 31.5 5 1
43 Czech Republic Marek Charous Czech Republic Team noname 896 32 21 34 55 3 8 74 28.4 7 0
44 Czech Republic Vladimír Burger Czech Republic Team noname 965 32 20 35 55 -20 6 74 27.0 4 1
45 Czech Republic Bohuš Štecher Czech Republic Team noname 904 32 18 37 55 -17 10 72 25.0 8 1
46 Czech Republic Adam Tenora Czech Republic Team noname 896 32 25 29 54 1 16 81 30.9 5 1
47 Czech Republic Dobroslav Kamír Czech Republic Team noname 887 32 25 29 54 1 14 78 32.1 6 2
48 Czech Republic Tomáš Slivka Czech Republic HC Poběžovice† 32 24 30 54 -2 10 78 30.8 6 0
49 Czech Republic Alois Tlamicha Czech Republic Team noname 896 32 23 31 54 -9 16 73 31.5 5 1
50 Czech Republic Karel Rejfek Czech Republic Team noname 984 32 22 32 54 12 12 68 32.4 5 1

ゴールテンダー

順位 名前 チーム GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Czech Republic Ctibor Kočárník Czech Republic Team noname 128 23 1380 143 5 96.50 0 0
2 Czech Republic Filip Chlapec Czech Republic Team noname 128 9 540 59 3 94.92 0 1
3 Czech Republic Oldřich Rožec Czech Republic Team noname 904 32 1918 917 239 73.94 0 4
4 Czech Republic Samuel Kloz Czech Republic Team noname 887 32 1187 554 145 73.83 0 3
5 Czech Republic Daniel Ostřanský Czech Republic HC milikov† 32 1925 916 247 73.03 0 1
6 Czech Republic Ota Leština Czech Republic Team noname 965 32 1944 923 250 72.91 0 3
7 Czech Republic Petr Adámek Czech Republic Team noname 984 32 1926 879 239 72.81 0 2
8 Czech Republic Ivan Skopalík Czech Republic Team noname 918 32 1624 738 202 72.63 0 2
9 Czech Republic Lumír Beňák Czech Republic Broumovské lamy 32 1917 904 250 72.35 0 1
10 Czech Republic Stanislav Smuž Czech Republic Hc Kometa 10969 32 1922 933 259 72.24 0 0
11 Czech Republic Radomil Truxa Czech Republic Team noname 904 32 1939 911 254 72.12 0 3
12 Czech Republic Michael Nálepka Czech Republic Team noname 115 32 1932 876 245 72.03 0 1
13 Czech Republic Vladimír Chudáček Czech Republic Team noname 931 32 1935 854 243 71.55 0 2
14 Czech Republic Jan Selinger Czech Republic Team noname 105 32 1925 924 263 71.54 0 1
15 Czech Republic Alois Šenfeld Czech Republic Team noname 887 20 745 357 102 71.43 0 0
16 Czech Republic Lubomír Dlouhý Czech Republic Team noname 896 32 1945 903 258 71.43 0 1
17 Czech Republic Čestmír Vilt Czech Republic Team noname 965 32 1925 887 258 70.91 1 1
18 Czech Republic Filip Juřeník Czech Republic Team noname 926 32 1933 919 268 70.84 0 0
19 Czech Republic Ondřej Hanulík Czech Republic Team noname 918 15 309 147 43 70.75 0 0
20 Czech Republic Martin Andraško Czech Republic HC Poběžovice† 32 1941 906 266 70.64 0 1