時刻:

コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  プレーヤー統計

946,442,169
無料でクレジット入手!
次の試合
Unicorns Hlohovec
リーグ戦
10.6.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

レギュラーシーズン終了後のベストプレーヤーは、人気のためボーナスを獲得できます。所属クラブはリーグコミッショナーより財務上のボーナスを得られます。 プレーオフ統計は準々決勝、準決勝、決勝、三位決定戦の試合を含む。
シーズン: 国名: リーグ:

プレーヤー

順位 名前 チーム GP G A TP +/- PIM S S% 3SS AS
1 Romania Dorian Dănilă Romania FC.RECHINUL† 18 89 107 196 236 12 263 33.8 17 0
2 Italy David Zangrossi Romania TheCapitals† 18 143 44 187 171 0 439 32.6 16 7
3 Romania Tibor Cocea Romania FC.RECHINUL† 18 67 118 185 245 8 217 30.9 17 0
4 Romania Dragoş Doboş Romania Guagnu† 18 78 102 180 222 8 219 35.6 16 0
5 Romania Gheorghe Şandor Romania Guagnu† 18 77 88 165 232 14 215 35.8 17 0
6 Romania Sima Fidatof Romania FC.RECHINUL† 18 53 112 165 245 20 158 33.5 12 0
7 Poland Jan Cabała Romania THE MUSTANG FOR 18 93 61 154 154 10 376 24.7 16 10
8 Romania Atanasie Vasilescu Romania Guagnu† 18 51 97 148 233 6 144 35.4 11 0
9 Romania Silvian Bretan Romania Guagnu† 18 39 91 130 233 16 105 37.1 6 1
10 Romania Horia Ionescu Romania FC.RECHINUL† 18 34 87 121 244 10 115 29.6 5 0
11 Romania Tudor Toader Romania TheCapitals† 18 8 97 105 175 14 28 28.6 10 0
12 Poland Przemysław Szambelan Romania THE MUSTANG FOR 18 27 76 103 155 10 69 39.1 14 13
13 Romania Sebastian Valentin R... Romania TheCapitals† 18 7 96 103 164 8 27 25.9 9 1
14 Russia Vladimir Voevodin Romania THE MUSTANG FOR 18 19 74 93 155 2 64 29.7 9 11
15 Romania Iulian Florin Jarcă Romania FC.RECHINUL† 18 30 61 91 245 6 68 44.1 0 0
16 Romania Marin Enache Romania Guagnu† 18 16 73 89 233 2 30 53.3 1 0
17 Romania Aurel Neagu Romania TheCapitals† 18 22 50 72 175 6 66 33.3 3 4
18 Romania Istvan Arhire Romania TheCapitals† 16 21 51 72 159 6 77 27.3 6 6
19 Latvia Ainars Reinhards Romania THE MUSTANG FOR 18 23 46 69 155 10 66 34.9 5 10
20 Spain Juanmi Cesura Romania THE MUSTANG FOR 18 17 48 65 155 20 52 32.7 3 9
21 Romania Emanoil Bunghelea Romania Guagnu† 18 26 37 63 61 12 65 40.0 1 0
22 Romania Costin Gherghe Romania Guagnu† 18 26 28 54 48 12 93 28.0 1 0
23 Romania Barnard Chirilă Romania Guagnu† 18 16 38 54 61 10 32 50.0 1 0
24 Romania Petrişor Topor Romania STEAUA MONDIALA 18 14 25 39 -5 4 48 29.2 3 0
25 Romania Viorel Mihalcea Romania hochei club vas 18 12 27 39 -20 6 59 20.3 4 0
26 Romania Rică Herczeg Romania hochei club vas 18 15 23 38 -18 10 58 25.9 2 1
27 Romania Iosif Rotaru Romania DVTK Jeges Medv 18 12 23 35 -2 6 41 29.3 3 0
28 Romania George Ţicu Romania STEAUA MONDIALA 18 12 22 34 -5 4 53 22.6 3 0
29 Romania Dan Nicolae Pandelea Romania hochei club vas 18 12 21 33 -18 6 62 19.4 1 0
30 Romania Petrică Vulpe Romania Detroit Redwing 18 12 21 33 -19 8 45 26.7 3 0
31 Slovakia Igor Heydorn Romania STEAUA MONDIALA 18 15 17 32 -6 6 43 34.9 3 0
32 Romania Damian Stoian Romania Team noname 124 18 13 19 32 -13 6 35 37.1 5 0
33 Romania Mitică Anca Romania Team noname 124 18 12 20 32 -8 2 34 35.3 3 0
34 Romania Aurel Ciobanu Romania HC SEGARCEA 121 18 7 25 32 -11 8 29 24.1 2 0
35 Romania Titus Mihai Romania HC SEGARCEA 121 18 17 14 31 -11 6 56 30.4 4 1
36 Romania Felician Ciornei Romania HC SEGARCEA 121 18 15 16 31 -7 4 38 39.5 4 0
37 Romania Vicenţiu Iacob Romania STEAUA MONDIALA 18 13 18 31 -29 10 56 23.2 3 0
38 Romania Vadim Sîrbu Romania Team noname 122 18 13 18 31 -14 2 33 39.4 3 1
39 Romania Daniel Victoraş Drag... Romania Team noname 124 18 10 21 31 0 6 37 27.0 4 0
40 Romania Jenel Suceveanu Romania serena 119767 † 18 13 17 30 -23 4 45 28.9 5 0
41 Romania Miklos Ciobotaru Romania Detroit Redwing 18 13 17 30 -16 8 39 33.3 2 0
42 Romania Paul Eftimie Romania Detroit Redwing 18 13 17 30 -19 2 35 37.1 3 0
43 Romania Mihăiţă Iorgu Romania Team noname 124 18 12 18 30 -21 4 32 37.5 2 0
44 Romania Tudorel Negreanu Romania Team noname 124 18 11 19 30 -11 0 51 21.6 2 0
45 Romania Silvian Zărnescu Romania Team noname 122 18 8 22 30 -17 2 43 18.6 3 0
46 Romania Bogdan Şerbănescu Romania STEAUA MONDIALA 18 12 17 29 -29 6 45 26.7 3 0
47 Romania Lazlo Stelian Romania HC SEGARCEA 121 18 10 19 29 -11 6 34 29.4 2 0
48 Romania Rareş Pleşu Romania HC SEGARCEA 121 18 9 20 29 -7 6 22 40.9 1 0
49 Romania Ionuţ Iordanescu Romania Team noname 124 18 7 22 29 -8 4 26 26.9 3 0
50 Romania Bodnar Isac Romania Team noname 124 18 15 13 28 -16 4 43 34.9 3 0

ゴールテンダー

順位 名前 チーム GP TOI SA GA Sv% 3SS AS
1 Romania Ioan Filipescu Romania Guagnu† 18 1080 144 3 97.92 0 0
2 Romania Andrei Olteanu Romania FC.RECHINUL† 17 340 47 3 93.62 0 0
3 Romania Rareş Vasilache Romania FC.RECHINUL† 18 740 134 12 91.04 0 0
4 Czech Republic Artur Teršl Romania THE MUSTANG FOR 3 60 18 3 83.33 0 0
5 Romania Bodnar Fălticeanu Romania Team noname 124 18 1088 606 156 74.26 0 2
6 Romania Endre Spirea Romania Jaadur† 18 1081 568 149 73.77 0 1
7 Romania Atilla Dorobanţu Romania Team noname 122 18 1092 593 157 73.52 0 0
8 Romania Ivan Anton Romania hochei club vas 18 1088 621 169 72.79 0 1
9 Romania Iulian-Silviu Mazilu Romania Team noname 122 18 1094 598 164 72.58 0 0
10 Romania Costel Stoean Romania Team noname 124 18 1085 586 162 72.35 0 2
11 Romania Bela Ciumac Romania Team noname 124 18 1086 576 160 72.22 0 2
12 Romania Iustin Grigoraş Romania FC SPORTING† 18 1085 583 164 71.87 0 1
13 Romania Niculae Huţu Romania Team noname 124 18 1080 555 158 71.53 0 2
14 Romania Jozsef Soare Romania Iasi Vikings† 18 1085 622 178 71.38 0 2
15 Finland Veikko Kekkinen Romania THE MUSTANG FOR 18 1020 288 84 70.83 0 4
16 Romania Flavius Bejan Romania STEAUA MONDIALA 9 340 216 64 70.37 0 0
17 Romania Dragomir Hila Romania Team noname 122 18 1085 567 169 70.19 0 0
18 Romania Cornel Ungureanu Romania HC SEGARCEA 121 18 1085 575 173 69.91 0 0
19 Romania Ion Cosma Romania DVTK Jeges Medv 18 886 414 129 68.84 0 0
20 Romania Horea Belododia Romania STEAUA MONDIALA 18 751 372 116 68.82 0 0